2025年2月越南鞋类出口下降17.25%
AI摘要
越南海关总署的数据显示,2025年2月越南鞋类出口额较1月下降17.25%,总额为15.7亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2025 年 2 月越南鞋类出口额较 1 月下降 17.25%,总计 15.7 亿美元。
2025 年越南鞋类出口总额达到 34.7 亿美元,显示尽管其他市场出现正增长,但某些市场的需求却出现下降。
出口下降主要是由于对以下主要市场的出口减少所致:美国、日本、比利时出口分别下降17.14%、32.52%、25.57%。但对华出口增长18.87%,达到15712万美元。对中国台湾的出口显着增长31.32%。
2025年2月越南鞋类出口额,百万美元
| 二月 | 一月 | 月度 | %总计 | 年初至今 | |
| 总计 | 1,570.92< /td> | 1,898.32 | -17.25% | 100.00% | 3, 470.88 |
| 其他 | 9.93 | 15.75 td> | -36.92% | 0.63% | 28.33 |
| 美国 | 586.18 | 707.42 | -17.14% | 37.31% | 1,293.34 |
| 荷兰 | 110.16< /td> | 142.12 | -22.49% | 7.01% | 252.27 |
| 中国 | 157.12 | 132.18 | 10.00% | 289.11 | |
| 日本 | 87.14 | 129.13 | -32.52% | 5.5 5% | 216.01 |
| 比利时 | 64.33 | 86.44 | -25.57% | 4.10% | 150.80 |
| 英国 | 63.74 | 84.46 | -24.54% | 4.06% | 148.19 |
| 南部韩国 | 56.36 | 66.17 | -14.83% | 3.59% | 122.51 |
| 德国 | 59.62 | -25.77% | 2.82% | 103.82 | |
| 墨西哥 | 39.27 | -30.51% | 2.50% | 95.79 | |
| 法国 | 45.04 | 54.86 | -17.91% | 2.87% | 99.80 |
| 西班牙 | 24.80 | 48.10 | -48.45% | 1.58% | 72.77 |
| 加拿大 | 40.72 | 43.59 | -6.57% | 2.59% | 8 4.30 |
| 意大利 | 38.45 | 37.98 | 1.24% | 2.45% | 76.42 |
| 澳大利亚 | 22.87 | 32.54 | -29.73% | 1.46% | 55.41 |
| 巴西 | td>13.55 | 17.10 | -20.74% | 0.86% | 30.65 |
| 阿根廷 | 16.19 | 13.26 | 22.12% | 1.03% | 29.44 |
| 智利 | 8.91 | 12.17 | -26.76% | 0.57% | 21.08 |
| 印度尼西亚 | 13.91 | 12.05 | 15.43% | 0 .89% | 25.96 |
| 阿联酋 | 7.84 | 11.83 | -33.72% | 0.50% | 19.68 | < /tr>
| 泰国 | 9.16 | 11.36 | -19.39% | 0.58% | 20.51 |
| 台湾,中国 | 14.00 | 10.66 | 31.32% | 0.89% | 24.65 |
| 巴拿马 | 8.87 | 10.59 | 0.56% | 19.49 | |
| 波兰 | < td>4.049.90 | -59.21% | 0.26% | 13.94 | |
| 新加坡 | 8.23 | 9.41 | -12.60% | 0.52% | 17.64 |
| 马来西亚 | 10.21 | 8.95 | 14.04% | 0.65% | 19.16 |
| 菲律宾 | 8.46 | 8.68 | -2.57% | 0.54% | 17.14 |
| 土耳其 | 7.65 | 7.98 | -4.12% | 0.49% | 15.64 |
| 香港香港 | 10.40 | 7.35 | 41.36% | 0.66% | 17.75 |
| 捷克共和国 | 2.64 | 7.11 | -62.85% | 0.17% | 9.75 |
| 秘鲁 | 5.37 | 5.37 | 0.05% | 0.34% | 10.74 |
| 南部非洲 | 7.29 | 4.72 | 54.29% | 0.46% | 12.01 |
| I以色列 | 4.27 | 4.45 | -3.95% | 0.27% | 8.73 |
| 新新西兰 | 2.43 | 4.27 | -43.13% | 0.15% | 6.70 |
| Sw伊甸园 | 1.46 | 3.05 | -52.09% | 0.09% | 4.51 |
| 卢森堡我们的 | 2.35 | 2.77 | -15.05% | 0.15% | 5.12 |
| 挪威y | 1.07 | 2.58 | -58.32% | 0.07% | 3.65 |
| 奥地利 | 1.07 | 2.12 | -49.56% | 0.07% | 3.19 |
| 丹麦 | 2.23 | 2.03 | 0.14% | 4.25 | |
| 乌克兰 | 0.40 | 1.79 | -77.57% | 0.03% | 2 .20 |
| 罗马尼亚 | 0.51 | 1.69 | -69.80% | 0.03% | 2.20 |
| 斯洛伐克 td> | 0.55 | 1.56 | -64.39% | 0.04% | 2.11 |
| 希腊 | 1.01 | 1.51 | -33.24% | 0.06% | 2.52 |
| 哥伦比亚 | 3.14 | 1.50 | 109.60% | 0.20% | 4.64 |
| 瑞士 | 0.92 | 1.07 | -14.44% | 0.06% | 1.99 |
| 俄罗斯ia | 1.06 | 1.00 | 5.41% | 0.07% | 2.06 |
| 印度 | 0.57 | 0.75 | 0.04% | 1.32 | |
| 芬兰 | 0.11 | 0.40 | -72.84% | 0.01% | 0.51 |
| 哈萨克斯坦 | 0.33 | 0.22 | 47.70% | 0.02% | 0.56 |
| 葡萄牙 | 0.20 | 0.10 | 113.03% | 0.01% | 0.30 | tr>
| 塞浦路斯 | 0.10 | 0.07 | 56.04% | 0.01% | 0.17 |
| 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 |





