越南股市外贸报告:2025 年 10 月 13 日
越南指数上涨 17.57 点,即 1.01%,收于 1,765.12,总交易额为 44.51 万亿越南盾根据胡志明市证券交易所的最新数据,价值 16.9 亿美元,标志着房地产和工业股领涨。
大盘股表现优于大盘,VN30 指数上涨 1.60%,至 2,012.28 点,为当天的上涨做出了很大贡献。
VN100 指数也上涨了 1.26%,而更广泛的 VNAllshare 则增加了1.19%。
中小型股指数涨跌互现,VNMIDCAP 上涨 0.21%,VNSMALLCAP 下跌 0.20%。
按板块来看,房地产 (VNREAL) 飙升 4.30%,是当天表现最好的板块。工业 (VNIND) 上涨 1.84%,建筑 (VNCONS) 上涨 1.09%。
相比之下,信息技术(VNIT) 下跌 2.19%,材料 (VNMAT) 下跌 1.27%,能源 (VNENE) 下跌 0.97%。
VNDiamond 指数小幅上涨 0.23%,至 2,699.66,而金融分类指数也小幅上涨,支撑了整体市场情绪。
了解有关越南当前股市上涨及其推动因素的更多信息 →
2025 年 10 月 13 日越南股市表现
| 指数 | 收盘 | 更改 | 更改% | 越南盾 | 百万美元 |
| VNINDEX | 1,765.12 | 17.57 | 1.01 | 44,50 9.46 | 1,685.96 |
| VN30 | 2,012.28 | 31.71 | td>1.60 | 27,490.66 | 1,041.31 |
| VNMIDCAP | 2,518.66 | 5.36 | 0.21 | 13,951.92 | 528.48 |
| VNSMALLCAP | 1,584.35 | -3.11 | -0.20 | 2,035.50 | 77.10 |
| VN100 | 1,935.65 | 24.10 | 1.26 | 41,442.58 | 1,569.79 |
| VNALLSHARE | 1,916.23 | 22.62 | 1.19 | 43,478.08 | 1,646.90 |
| VNXALLSHARE | 3,033.94 | 35.64 | 1.19 | 46,435.60 | 1,758.92 |
| VNCOND | 2,292.78 | 12.90 | 0.57 | 1,150.92 | 43.60 |
| VNCONS | 7 50.72 | 8.10 | 1.09 | 2,325.76 | 88.10 |
| VNENE | 550.36 | -5.41 | -0 .97 | 271.51 | 10.28 |
| VNFIN | 2,502.32 | 14.10 | 0.57 | 17,238.29 | 652.97 |
| VNHEAL | 2,131.74 | -10.13 | -0.47 | 30.38 | 1.15 |
| VNIND | 1,027.52 | 18.57 | 1.84 | 6,106.79 | 231.32 |
| VNIT | 4,407.65 | -98.68 | -2.19 | 1,196.99 | 45.34 |
| VNMAT | 2,456.50 | -31.70 | -1.27 | 3,782.89 | 143.29 |
| VNREAL | 2,208.16 | 91.01 | 4.30 | 11,181.28 | 42 3.53 |
| VNUTI | 889.03 | -8.93 | -0.99 | 161.00 | 6.10 |
| 越南钻石 | 2,699.66 | 6.27 | 0.23 | 10,367.21 | 392.70 |
| VNFINLEAD | 3,338.36 | 25.28 | 0.76 | 16,572.56 | 627.75 |
| VNFINSELECT | 3,353.99 | 18.93 | 0 .57 | 17,235.50 | 652.86 |
| VNSI | 3,137.69 | 45.93 | 1.49 | 13,930.81 | 527.68 |
| VNX50 | 3,352.79 | 45.45 | 1.37 | 34,376.11 | 1,302.13 |
交易最多
胡志明市基础设施投资股份公司 (CII) 上涨 6.9%,收于 28.65 越南盾或 1.10 美元,是交易活跃股票中涨幅最大的股票,成交额约为 1.31 万亿越南盾或 5,020 万美元。
越南科技商业股份银行 (Techcombank, TCB) 上涨在活跃的机构买盘的支持下,股价上涨 4.96%,至 41.30 越南盾(或 1.59 美元),产生近 1.75 万亿越南盾(或 6,740 万美元)的交易价值。
Hoa Phat Group (HPG) 下跌 2.03%,至 29.00 越南盾(或 1.12 美元),但仍然是整体交易最活跃的股票,成交额超过 2.33 万亿越南盾或 1.59 美元。 8,960 万美元。
军事商业股份银行 (MBB) 下跌 0.36%,至 27.35 越南盾或 1.05 美元,而西贡河内商业股份银行 (SHB) 小幅上涨 0.56%,至 18.10 越南盾或 0.70 美元,创下当日最高成交量,达 119 万股,价值约 2.14 万亿越南盾或8210 万美元。
2025 年 10 月 13 日交易最多的越南股票
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 变动 | % | 交易量 | 越南盾 |
| SHB | 17.70 | 18.10 | 0.10 | 1,189,303 | 2,135,065.81 | |
| HPG | 29.05 | 29.00 | < td>-0.60-2.03 | 802,377 | 2,328,885.46 | |
| CII | 26.45 | < td>28.651.85 | 6.90 | 470,718 | 1,305,760.22 | |
| MBB | 27.15 | 27.35 | -0.10 | -0.36 | 464,499 | 1,263,353.44 |
| 39.30 | 41.30 | 1.95 | 4.96 | 433,133 | 1,752,424.71 |
海外交易活动
10月13日,外国投资者在越南股市上转为净卖家,买入总额达4.38万亿越南盾(约合1.658亿美元),卖出总额达到5.63万亿越南盾(约合2.1307亿美元)。
这导致约1.25万亿越南盾(约合1.25万亿美元)净流出。 4,727 万美元,标志着继近期市场上涨后,谨慎的外国情绪延续。
外国交易活动,2025 年 10 月 13 日
| 越南盾 | 美元 | |
| 买入 | 4,377 | 165,795,455 |
| 卖出 | 5,625 | 213,068,182 |
| 余额 | -1,248 | -47,272,727 |
最多外国投资者购买
外国投资者在西贡河内商业股份银行(SHB)表现活跃,购买了超过 10 家股票17 万股,仅卖出 69.3 万股,净流入约 949 万股。 SHB 收盘上涨 2.26%,报 18.10 越南盾,即 0.70 美元。
HDBank (HDB) 净买入 307 万股,上涨 3.82%,报 32.65 越南盾,即 1.26 美元。
外国交易者最常购买的越南股票,10 月 13 日, 2025
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净价 |
| SHB | 17.70< /td> | 18.10 | 2.26% | 10,179,410 | 693,272 | 9,486,13 8 |
| HPG | 29.05 | 29.00 | -0.17% | 10,0 56,889 | 22,650,852 | -12,593,963 |
| HDB | 31.45 | 32.65 | 3.82% | 6,363,320 | 3,289,220 | 3,074,100 | < /tr>
| VRE | 40.40 | 43.00 | 6.44% | 4,789,791 | 13,35 4,700 | -8,564,909 |
| MBB | 27.15 | 27.35 | 0.74% | td>4,386,500 | 15,653,437 | -11,266,937 |
大多数外国投资者卖出了几只大盘股,其中以和发集团 (HPG) 为首,该股下跌 0.17%,至 29.00 越南盾或 1.12 美元,净流出 1,259 万股。
军事商业股份银行 (MBB) 净卖出 1,127 万股,尽管跌幅为 0.74%上涨至 27.35 越南盾或 1.05 美元。
Vincom Retail (VRE) 的外国投资者净卖出 856 万股,尽管该股上涨 6.44% 至 43.00 越南盾或 1.65 美元。
VPBank (VPB) 和 Vinhomes (VHM) 也面临抛售压力,外国投资者净卖出 689 万股和 284 万股分别为。两只股票当天均小幅上涨。
2025年10月13日外国交易者卖出最多的越南股票
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| HPG | 29.05 | 29.00 | -0.17% | 10,056,889 | 22,650,852 | -12,593,963 |
| MBB | 27.15 | 27.35 | 0.74% | 4,386,500 | 15,65 3,437 | -11,266,937 |
| VRE | 40.40 | 43.00 | 6.44% | 4,789,791 | 13,354,700 | -8,564,909 |
| VPB | 31.60 | 31.70< /td> | 0.32% | 1,619,100 | 8,505,314 | -6,886,214 |
| VHM | 123.00 | 124.20 | 0.98% | 2,1 94,743 | 5,039,111 | -2,844,368 |
(交易所汇率 = VND 26,400)
详细了解 10 月份越南股市的预期 →





