越南股市外汇交易报告:2025 年 10 月 17 日
10月17日越南指数下跌35.66点或2.02%,收于1,731.19,国外交易者净卖出价值7205万美元根据胡志明市证券交易所的最新数据 → 查看来源。
交易额达到 42.08 万亿越南盾,即 15.9 亿美元。
VN30 指数下跌 45.13 点或 2.23%,至 1,977.14,成交额为 22.16 万亿越南盾,即 839.55 美元
中型股 (VNMIDCAP) 下跌 1.45%,至 2,532.93 股,交易额为 16.13 万亿越南盾,即 6.109 亿美元。
小型股 (VNSMALLCAP) 下跌 0.58%,至 1,560.04 股,交易额为 1.82 万亿越南盾,即 69.07 美元成交量为 100 万笔。
VN100 指数下跌 2.13%,至 1,908.40,VNAllshare 指数下跌 2.07%,至 1,889.14,VNXAllshare 指数下跌 2.00%,至 2,994.00。
了解更多信息越南当前股市上涨及其推动因素 →
2025 年 10 月 17 日越南股市表现
| 指数 | 收盘 | 更改 | 更改% | 越南盾 | 百万美元 |
| VNINDEX | 1,731.19 | -35.66 | -2.02 | 42,079.25 | 1,593.91 |
| VN30 | 1,977.14 | -45.13 | -2.23 | 22,164.24 | 839.55 |
| 2,532.93 | -37.19 | -1.45 | 16,127.7 1 | 610.90 | |
| VNSMALLCAP | 1,560.04 | -9。 04 | -0.58 | 1,823.32 | 69.07 |
| VN100 | 1,908.40 | -41.63 | -2.13 | 38,291.95 | 1,450.45 |
| VNALLSHARE | 1,889.14 | -39.87 | -2.07 | 40,115.27 | 1,519.52 | VNXALLSHARE | 2,994.00 | -61.17 | -2.00 | 43,375.62 | 1,643.02 |
| VNCOND | 2,329.89 | -12.65 | -0.54 | 1,281.14 | 48.53 |
| VNCONS | 733.89 | -8。 42 | -1.13 | 3,995.83 | 151.36 |
| VNENE | 532.39 | -6.97 | -1.29 | 21 3.44 | 8.08 |
| VNFIN | 2,449.36 | -50.50 | -2.02 | 16,045.83 | 607.80 | < /tr>
| VNHEAL | 2,094.17 | -13.52 | -0.64 | 27.41 | 1.04 |
| VNIND | 1, 088.87 | -10.29 | -0.94 | 7,514.17 | 284.63 |
| VNIT | 4,146.02 | -77.63 | -1.84 | 883.04 | 33.45 |
| VNMAT | 2,380.02 | -23.49 | -0.98 | 2,531.95 | 95.91 |
| VNREAL | 2,170.93 | -83.39 | -3.70 | 7,39 3.27 | 280.05 |
| VNUTI | 868.56 | -6.50 | -0.74 | 201 .83 | 7.65 |
| 越南钻石 | 2,691.58 | -33.34 | -1.22 | 9,468.10 | 358.64 |
| VNFINLEAD | 3,285.15 | -63.23 | -1.89 | 15,339.63 | 581.05 |
| VNFINSELECT | 3,283.04 | -67.67 | -2.02 | 16,042.90 | 607.69 |
| VNSI | 3,107.40 | -78.4 4 | -2.46 | 10,503.06 | 397.84 |
| VNX50 | 3,299.89 | -77.14 | -2.28 | 31,172.29 | 1,180.77 |
大多数交易股
SHB 领涨,成交量为 116 万股,收于 18.10 越南盾,下跌 0.28%,价值 2.09 万亿越南盾。
DXG 上涨 0.67%,至 22.60 越南盾,成交量为 537,573 股成交总额为 1.23 万亿越南盾。
VPB 下跌 3.77%,至 31.95 越南盾,成交量为 502,872 股,成交额为 1.64 万亿越南盾。
HPG 下跌 0.88%,至 28.00 越南盾,成交 465,082 股,价值 1.32 万亿越南盾。
MBB 下滑0.37% 至 27.10 越南盾,435,291 股,价值 1.19 万亿越南盾。
2025 年 10 月 17 日交易最多的越南股票
| 代码 | 打开 | 关闭 | % | 交易量 | VNDm | |
| SHB | 18.15 | 18.10 | -0.05 | -0.28 | 1,159,624 | 2,091,444.18 |
| DXG | 22.65 | 22.60 | 0.15 | 0.67 | 537,573 | 1,233,366.99 |
| VPB | 33.20 | 31.95 | -1.25 | -3.77 | 502,872 | 1, 641,259.43 |
| HPG | 28.30 | 28.00 | -0.25 | -0.88 | 1,316,218.81 | |
| MBB | 27.25 | 27.10 | -0.10< /td> | -0.37 | 435,291 | 1,190,859.25 |
国外交易
外国投资者转为净卖家,买入总额为 3.77 万亿越南盾(1.4284 亿美元),卖出总额为 5.67 万亿越南盾(2.1489 亿美元),净流出 1.90 万亿越南盾(7205 万美元)。
国内投资者录得买入总额 1.24 万亿越南盾(1.24 万亿越南盾)和卖出总额1.24 万亿越南盾,保持平衡。
2025 年 10 月 17 日国外贸易活动
| 越南盾 | 美元 | |
| 买入 | 3,771 | 142,840,909 |
| 卖出 | 5,673 | 214,886,364 |
| 余额 | -1,902 | -72,045,455 |
顶部外国买家
DXG 的外国买家数量最多,买入 1,154 万股,卖出 644 万股,净赚 510 万股。
MSN 买入 676 万股,卖出 599 万股,尽管价格下跌 3.72% 至 88.00 越南盾,但净流入 776,977 股。
DIG 记录净买入 370 万股,收于 24.60 越南盾。
HPG 净卖出 863,339 股,下跌 1.06%,至 28.00 越南盾。
PDR 净买入 140 万股,收于 26.00 越南盾,下跌 1.14%。
大部分由外国交易者购买2025 年 1 月 17 日
| 代码 | 开盘 | 平仓 | 变动 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| DXG | 22.65 | 22.60 | -0.22% | 11,536,705 | 6,439,437 | 5,097,268 |
| MSN | 91.40 | 88.00 | -3.72% | 6,762,367 | 5,985,390 | 776,977 |
| DIG | 24.60 | 24.60 | 0.00% | 4,826,654 | 1,121,800 | 3,704,854 |
| H PG | 28.30 | 28.00 | -1.06% | 2,969,211 | 3,832,550 | td>-863,339 |
| PDR | 26.30 | 26.00 | -1.14% | 2,812,673 | 1,416,160 | 1,396,513 |
查找了解如何在越南开设交易账户 →
国外卖出最多
VSH 领先国外卖出,卖出 2,314 万股,仅买入 200 股,净流出 2,314 万股价格上涨 5.93%,至 45.55 越南盾。
越南盾下跌 2.08%,至 23.55 越南盾,卖出 682 万股,买入 135 万股,净流出 546 万股。
SSI 下跌 1.69%,至 40.80 越南盾,卖出 648 万股,买入 237 万股,净赚-412万股。
DXG和MSN也出现在买入和卖出最多的股票之列,反映出双向外汇交易活动活跃。
2025年10月17日外国交易者卖出最多的越南股票
| 代码 | 打开 | 关闭 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| VSH | 43.00 | 45.55 | 5.93% | 200 | 23,138,553 | -23,138,353 |
| 越南盾 | 24.05 | 23.55 | td>-2.08% | 1,353,901 | 6,815,300 | -5,461,3 99 |
| SSI | 41.50 | 40.80 | -1.69 % | 2,367,307 | 6,484,383 | -4,117,076 |
| DXG | 22.65 | 22.60 | -0.22% | 11 ,536,705 | 6,439,437 | 5,097,268 |
| MSN< /td> | 91.40 | 88.00 | -3.72% | 6,762,367 | 5,985,390 | 776,977 |
(交换汇率 = 26,400 越南盾)
详细了解 10 月份越南股市的预期 →





