贸易:7月份越南对德国发货量增长11.42%
AI摘要
据越南海关总署统计,7月份越南对德国出口额达7.4837亿美元,较6月份增长11.42%。年初至今的出口额为 55 亿美元,其中机械、电子、纺织品和咖啡为主导。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,7月份越南对德国的出口额达到7.4837亿美元,比6月份增长11.42%。
年初至今出口额为55亿美元,其中机械、电子、纺织品和咖啡为主导。
机械出口小幅增长3.23%,达到1.1346亿美元,而计算机和电气产品增长24.31%,至 9557 万美元。
手机及零部件飙升 77.59%,至 7223 万美元,抵消了纺织品下降 7.98% 和鞋类下降 2.70% 的影响。
咖啡大幅下降 23.78%,至 4702 万美元,但仍然是越南最大的农产品出口额德国。
其他表现强劲的商品包括运输零件、腰果、渔业产品、手袋和钢铁产品。
水果和蔬菜增长了 52.28%,达到 725 万美元,而橡胶则增长了三倍多,尽管基数较低。
胡椒、相机和陶瓷的跌幅显着。
德国仍然是越南制成品和农产品的主要市场。
电子和机械占出货量的三分之一以上,而咖啡和鞋类则支撑着消费出口。
该数据凸显了越南作为欧洲最大经济体工业投入和消费品供应商的双重角色。
2025 年 7 月越南对德国的出口(美元)百万)
| 7 月 | 6 月 | 月度 | YTD | %今年迄今 | |
| 总计 | 748.37 | 671.65 | 11.42% | 5,498.28 | 100% |
| 机器,设备、工具和仪器 | 113.46 | 109.92 | 3.23% | 815.03 | 14.82% |
| 电脑、电器产品、零配件和 | 95.57 | 76.88 | 0.00% | 647.15 | 11.77% |
| 纺织品和服装 | 86.83 | 94.37 | -7.98% | 532.93 | 9.69% |
| 电话、手机及零部件其中 | 72.23 | 40.67 | 77.59% | 493.72 | 8.98% |
| 其他产品 | 58.63 | 50.55 | 15.99% | 358.73 | 6.52% |
| 鞋类 | 58.27 | 59.88 | -2.70% | 437.80 | 7.96% |
| 咖啡 | 47.02 | 61.68 | -23.78% | 870.71 | 15.84% |
| 其他运输工具、零部件及 | 39.74 | 26.04 | 52.63% | 181.18 | 3.30% |
| 腰果坚果 | 27.12 | 17.02 | 59.33% | 106.71 | 1.94% |
| 水产品 | 20.74 | 17.56 | 18.11% | 121.07 | 2.20% |
| 手袋、钱包、旅行箱、头饰和 | 17.33 | 14.72 | 17.77% | 116.24 | 2.11% |
| 塑料产品 | 16.07 | 15.22 | 5.54% | 106.81 | 1.94% |
| 其他贱金属及其他贱金属产品 | 12.50 | 11.71 | 6.80% | 78.48 | 1.43% |
| 静态图像、摄像机和零件其中 | 11.76 | 14.06 | -16.34% | 89.94 | 1.64% |
| 钢铁产品 | 11.75 | 9.57 | 22.68% | 117.66 | 2.14% |
| 纺织、皮革及鞋材和 | 10.90 | 8.67 | 0.00% | 59.53 | 1.08% |
| 水果和蔬菜 | 7.25 | 4.76 | 52.28% | 47.03 | 0.86% |
| 玩具及运动必需品;零件和d配件 | 7.19 | 6.35 | 13.36% | 45.71 | < td>0.83%|
| 橡胶 | 7.08 | 2.11 | 235.07 % | 21.57 | 0.39% |
| 胡椒 | 6.60 | -44.00% | 82.05 | 1.49% | |
| 木和木制品 | 5.43 | 4.68 | 16.09% | 50.12 | 0.91% |
| 糕点师、糖果和谷物产品 | 4.08 | 3.82 | 6.82% | 28.31 | 0.51% |
| 橡胶产品 | 2.92 | 2.61 | 12.14% | 18.20 | 0.33% |
| 竹藤产品 | 2.56 | 2.46 | 4.19% | 16.51 | 0.30% |
| 化工产品 | 2.26 | 1.45 | 55.80% | 9.21 | 0.17% |
| 陶瓷产品 | 1.29 | 1.79 | -28.25% | 7.88 | 0.14% |
| 宝石、贵金属及制品 | 0.81 | 0.52 | 55.97% | 4.06 | 0.07% |
| 纸和纸产品 | 0.45 | 0.36 | 23.19% | 2.50 | 0.05% |
| 铁和钢 | 0.38 | 0.31 | 22.23% | 30.87 | 0.56% |
| 茶 | 0.15 | 0.13 | 12.85% | 0.56 | 0.01% |
参见另:越南出口跟踪
您希望我扩展表格以显示较小的产品类别,还是将焦点保留在前 10 行?





