旅游业:7月份越南接待欧洲游客191,942人次,俄罗斯引领增长
AI摘要
根据越南海关总署的最新数据,2025 年 7 月,越南接待了 191,942 名欧洲游客,高于 6 月的 138,750 人次。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的最新数据,2025 年 7 月,越南接待了 191,942 名欧洲游客,高于 6 月份的 138,750 人次。
今年前 7 个月,来自欧洲的游客达到 134 万人次,与 2024 年同期相比增长 31.8%。
俄罗斯仍然是最大的客源市场, 7 月接待游客 55,289 人次,年初至今接待游客 259,849 人次,同比增长 288.7%。
英国紧随其后,7 月接待游客 26,248 人次,1 月至 7 月期间接待游客近 200,000 人次;法国 7 月接待游客 24,534 人次,年初至今接待游客 173,754 人次。德国 7 月份新增游客 16,081 人次,七个月内游客总数达到 150,850 人次。
显着增长来自荷兰,7 月份游客数量环比增长 207%,比利时游客数量增长 278%。
丹麦也出现强劲增长,游客数量达到 4,536 人次,同比增长 248%。
里西来自主要和较小欧洲市场的旅客流入反映了航空连通性的改善以及对越南作为长途目的地的持续兴趣。
在直飞包机和套餐旅游产品的支持下,俄罗斯的大幅增长表明较往年大幅反弹。
2025 年 7 月来自欧洲的越南游客人数
| 国家/地区 | 7 月2025 年 | 2025 年 6 月 | 2025 年至今 | 7 月同比增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计欧洲 | 191,942 | 138,750 | 1,340,222 | 86.2 | |
| 俄罗斯 | 55,289 | 49,718 | 259,849 | 288.7 | td>|
| 英国 | 26,248 | 20,319 | 199,366 | 51.3 | |
| 法国 | 24,534 | 13,590 | 173,754 | 60.6 | |
| 德国 | 16,081 | 11,396 | 150,850 | 150,850td> | 38.8 |
| 意大利 | 5,491 | 3,866 | 51,308 | 48.0 | |
| 波兰 | 2,128 | 1,406 | 38,313 | 53.3 | |
| Ne荷兰 | 11,913 | 3,878 | 42,497 | 107.4 | |
| 瑞典 | 2,616 | 2,236 | 21,414 | 45.0 | |
| 西班牙 | 8,340 | < td>536,611 | 92.0 | ||
| 丹麦 | 4,536 | 1 | 23,18 4 | 248.7 | |
| 瑞士 | 3,664 | 1,441 | 19,491 | 59.0 | |
| 挪威 | 5,197 | 2,767 | 16,847 | 80.2 | |
| 比利时 | 4,878 | 1,290 | 16,697 | 278.1 | |
| 其他欧洲 | 21,027 | 20,390 | 291,016 | 81.8 |
另请参阅:越南旅游追踪





