糕点、糖果和谷物产品:5月份越南出口增长5.28%
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月,越南糕点、糖果和谷物产品的出口额达到1.0263亿美元。与 4 月份相比增长 5.28%,年初至今出口额达到 4.9276 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025 年 5 月越南糕点、糖果和谷物产品出口额达到 1.0263 亿美元。与 4 月份相比增长了 5.28%,年初至今 (YTD) 出口额达到 4.9276 亿美元。
主要市场和显着增长:
- 美国大幅增长 32.96%,达到 1858 万美元,成为 5 月份最大的单一市场,占年初至今出口额的 15.61%。
- 日本也是增长强劲,出口额增长 14.42%,达到 1136 万美元。
- 菲律宾增长 18.67%。
- 印度尼西亚出口增长 26.72%。
- 德国和中国台湾也出现健康增长,分别增长 16.36% 和 15.94%。
- 柬埔寨、加拿大、新加坡、香港和南非也报告了正增长。
显着下降:
- 缅甸下降幅度最大,下降了 76.78%。
- 哈萨克斯坦下降了 67.94%。
- 捷克共和国下降了 57.19%。
- 澳大利亚出口下降了 21.91%。
- 法国、泰国、波兰、俄罗斯、马来西亚、南非等国家的出口下降也较为明显。韩国、阿联酋和沙特阿拉伯。
- 中国也下降了 9.96%。
5 月份越南糕点、糖果和谷物产品出口数据显示总体正增长,这主要是受到美国和日本强劲需求以及其他东南亚市场强劲表现的推动。然而,几个中亚和欧洲市场的大幅下降表明这些产品的国际需求格局正在发生变化。
越南糕点、糖果和谷物产品出口,2025 年 5 月,数百万美元
| 5 月 | 4 月 | 月度 | 年初至今 | %今年至今 | |
| 总计 | 102.63 | 97.49 | 5.28% | 100.00% | |
| 其他 | 9.25 | 8.96 | 3.29% | 0.00 | 0.00% |
| 美国 | 18.58 | 13.97 | 76.93 | 15.61% | |
| 日本 | 11.36 | 9.93 | 14.42% | 53.80 | 10.92% |
| 南韩国 | 6.69 | 7.26 | -7.88% | 36.98 | 7.50 % |
| 柬埔寨 | 6.40 | 5.73 | 11.77% | 30.62 | 6.21% |
| 中国 | 5.63 | 6.26 | -9 .96% | 27.24 | 5.53% |
| 荷兰 | 4.98 | 4.84 | 2.78% | 24.74 | 5.02% |
| 德国 | 4。 77 | 4.10 | 16.36% | 20.40 | 4.14% |
| 台湾,中国 | 3.75 | 3.23 | 15.94% | 16.54 | 3.36% |
| 英国 | 3.50 | 3.42 | 2.36% | 15.71 | 3.19% |
| 澳大利亚 | 3.28 | 4.20 | -21.91% | 18.28 | 3.71% |
| 菲律宾 | 2.99 | 2.52 | 18.67% | 14.28 | 2.90% |
| 印度尼西亚 | 2.89 | 2.28 | 11.38 | 2.31% | |
| 加拿大 | 2.55 | 2. 32 | 9.83% | 11.63 | 2.36% |
| 法国 | 2.53 | 3.26 | -22.58% | 14.50 | 2.94% |
| 泰国 | 2.41 | 2.72 | -11.34% | 12.76 | 2.59% |
| 波兰 | 1.85 | 2.06 | -10.02% | 11.13 | 2.26% |
| 俄罗斯 | 1.83 | 2.15 | -14.83% | < td>9.331.89% | |
| 马来西亚 | 1.78 | 1.96 | -8.97% | 8.98 | 1.82%< /td> |
| 新加坡 | 1.60 | 1.45 | 10.84% | 7.13 | 1.45% |
| 香港孔 | 1.01 | 0.91 | 9.95% | 4.19 | 0。 85% |
| 阿联酋 | 0.92 | 1.29 | -28.82% | td>6.14 | 1.25% |
| 老挝 | 0.63 | 0.63 | 0.23% | 3.50 | 0.71% |
| 沙特阿拉伯 | 0.55 | 0.77 | -27.50% | 3.57 | 0.72% |
| 塞内加尔 | 0.24 | 0.26 | -10.86% | 1.17 | 0.24% |
| 印度 | 0.22 | 0.22 | 1.51% | 1.18 | 0.24% |
| 南非洲 | 0.17 | 0.14 | 21.02% | 0.69 | 0.14% |
| 加纳 | 0.09 | -0.19% | 0.32 | 0.07% | |
| 哈萨克斯坦 | 0.08 | 0.26 | -67.94 % | 1.33 | 0.27% |
| 缅甸 | 0.05 | 0.21 | -76.78% | 1.00 | 0.20% |
| 0.03 | 0.06 | -57.19% | 0.24 | 0.05% |





