制造业:5月份越南塑料制品出口增长6.63%
AI摘要
据越南海关总署公布的数据,2025年5月,越南塑料制品出口额达到6.4968亿美元。与 4 月份相比大幅增长 6.63%,年初至今出口额达到 29.7 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南塑料制品出口额达到6.4968亿美元。与 4 月份相比,大幅增长 6.63%,年初至今 (YTD) 出口额达到 29.7 亿美元。
主要市场和显着增长:
- 美国仍然是主导市场,出口额飙升 18.90%,达到 3.4851 亿美元。它占年初至今出口的 49.16%。
- 马来西亚强劲增长 26.69%。
- 菲律宾出口猛增 19.51%。
- 老挝大幅增长 72.87%。
- 缅甸也出现了 30.51% 的显着增长。
- 澳大利亚、加拿大、香港中国香港、新西兰、沙特阿拉伯、希腊和挪威均实现环比正增长。
- 值得注意的是,乌克兰在 5 月份成为新的出口市场。
大幅下降:
- 意大利急剧下降 38.55%。
- 俄罗斯出口骤降 43.24%。
- 墨西哥下降 36.61%。
- 比利时出口下降 23.06%。
- 印度、英国、荷兰、波兰、瑞典、新加坡、土耳其、孟加拉国、塞浦路斯、芬兰和瑞士。
- 日本、韩国、德国、印度尼西亚、柬埔寨、泰国、中国台湾、中国、法国、西班牙、丹麦和捷克共和国均出现小幅下降。
越南 5 月份塑料制品出口数据表明,在美国持续强劲的需求和多个东南亚市场强劲增长的推动下,越南塑料制品出口整体表现强劲。尽管一些欧洲和其他成熟市场出现下滑,但该行业的适应性和不断扩大的覆盖范围是显而易见的。
越南塑料制品出口,2025 年 5 月,数百万美元
| 5 月 | 4 月 | 月度 | 年初至今 | %今年至今 | |
| 总计 | 649.68 | 609.31 | 6.63% | 2,973.41 | 100.00% |
| 其他 | 18.41 | 20.23 | -8.99% | 0.00 | 0.00% |
| 美国 | 348.51 | 293.12 | 18.90% | 1,461.69 | 49.16% |
| 日本 | 59.42 | 62.70 | -5.23% | 310.12 | 10.43% |
| 南韩国 | 24.74 | 25.84 | -4.25% | 116.63 | 3.92% |
| 印度a | 22.31 | 25.31 | -11.85% | 115.74 | 3.89% |
| 中国 | 17.04 | 16.07 | 6.09% | 74.29 | 2.50% |
| 德国 | 15.71 | 15.98 | -1.73% | 75.52< /td> | 2.54% |
| 印度尼西亚 | 13.12 | 13.15 | -0.21% | 65.34 | 2.20% |
| 荷兰 | 12.40 | 13.86 | -10.57% | 69.97 | 2.35% |
| 柬埔寨 | 12。 22 | 12.27 | -0.45% | 66.51 | 2.24% |
| 泰国 | 11.06 | 11.09 | -0。 26% | 64.38 | 2.17% |
| 英国 | 10.86 | 12.44 | -12.64% | 55.82 | 1.88% | td>
| 澳大利亚 | 8.43 | 7.43 | 13.54% | 38.73 | 1.30% |
| 加拿大 | 7.06 | 11.64% | 36.79 | 1.24% | |
| 菲律宾 | 6.67 | 5.58 | 19.51% | 30.35 | 1.02% |
| 马来西亚 | 6.35 | 5.01 | 26.69% | 25.63 | 0.86% |
| 台湾,中国 | 5.25 | 5.23 | 0.47% | 25.48 | 0.86% |
| 法国 | 4.75 | 5.21 | -8.89% | 22.97 | 0.77% |
| 香港港 | 4.64 | 4.25 | 9.36% | 20.93 | 0.70% |
| 波兰 | 4.51 | 5.77 | -21.78% | 25.78 | 0。 87% |
| 墨西哥 | 4.50 | 7.10 | -36.61% | 30.0 1 | 1.01% |
| 比利时 | 4.35 | 5.66 | -23.06% | 22.89 | 0.77% |
| 缅甸 | 4.19 | 3.21 | 30.51% | 13.95 | 0.47% |
| 老挝 | 3.88 | 72.87% | 11.71 | 0.39% | |
| 西班牙 | 3 .71 | 3.88 | -4.40% | 16.11 | 0.54% |
| 意大利 | 2.04 | 3.33 | -38.55% | 12.81 | 0.43% |
| 俄罗斯 | 2.02 | 3 .56 | -43.24% | 11.98 | 0.40% |
| 丹麦 | 1.91 | 2.06 | -7.44% | 10.48 | 0.35% |
| 新加坡 | 1.69 | 2.28 | -25.64% | 9.49 | 0。 32% |
| 瑞典 | 1.52 | 1.91 | -20.58% | 7.98 | 0.27% |
| 新新西兰 | 0.91 | 0.77 | 18.23% | 4.89 | |
| 阿联酋 | 0.82 | 0.84 | -1.50% | 4.84 | 0.16% |
| 0.80 | 0 .90 | -10.19% | 3.87 | 0.13% | |
| 沙特阿拉伯 | 0.63 | 0.59 | 7.36% | 2.48 | 0.08% |
| 希腊 | 0.57 | 0.42 | 34.85% | 3.03 | 0.10% |
| 土耳其 | 0.48 | 0.77 | -37.68% | 3.10 | 0.10% |
| 孟加拉国 | 0.37 | 0.73 | -49.46% | td>2.46 | 0.08% |
| 挪威 | 0.35 | 0.15 | 126.29% | 1.22 | 0.04% |
| 塞浦路斯 | 0.27 | 0.43 | -36.41% | 1.64 | 0.06% |
| 芬兰 | 0.27 | 0.79 | -65.60% | 2.51 | 0.08% |
| 瑞士 | 0.11 | 0.13 | -18.5 5% | 0.59 | 0.02% |
| 乌克兰 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0.00% |





