木材及木制品:5月份越南进口增长21.89%
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月,越南木材和木制品进口额达到3.0102亿美元。与 4 月份相比大幅增长 21.89%,年初至今进口额达到 12.2 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南木材和木制品进口额达到3.0102亿美元。与4月份相比大幅增长21.89%,使年初至今的进口额达到12.2亿美元。
中国仍然是主要供应国,而美国则呈现爆炸性增长:
中国仍然是这些进口的主要来源地,5月份的进口额为11915万美元,比4月份增长了7.01%。这占今年迄今进口总额的 42.61%。然而,最显着的变化来自美国,5 月份进口额猛增 75.48%,达到 6188 万美元,巩固了其作为主要且不断增长的供应商的地位。美国目前占越南年初至今木材和木制品进口的 14.84%。这一趋势与越南努力增加从美国进口锯材、原木和单板等木质原料,部分是为了在美国对越南木材出口征收关税的情况下重新平衡贸易。
其他主要贡献者和显着变化:
泰国的进口大幅增长 42.64%,达到 1,409 万美元。巴西也出现了78.76%的强劲增长。德国和阿根廷也出现了明显的环比增长。
相反,部分市场5月份出现明显下滑:
- 澳大利亚降幅最大,达65.32%。
- 意大利进口下降57.24%。
- 芬兰进口下降45.39%
- 俄罗斯和老挝也出现大幅下降,均超过33%。
- 加拿大也出现31.24%的下降。
5月份木材及木制品进口整体强劲增长港口反映了越南对原材料的持续需求,以支持其强劲的木材加工和家具制造业,而越南是全球重要的出口国。从美国进口的激增表明采购的战略转变,可能是为了应对贸易动态和供应链多元化的愿望。
越南木材和木制品进口额,2025 年 5 月,数百万美元
| 5 月 | 4 月 | 月度 | YTD | %今年至今 | ||||
| 总计 | 301.02 | 246.97 | 21.8 9% | 1,215.97 | 100.00% | |||
| 其他 | 46。59 | 32.73 | 42.32% | 0.00 | 0.00% | |||
| 中国 | 119.15 | 111.35 | 7.01% | 119.15 | 111.35 | 7.01% td> | 518.08 | 42.61% |
| 美国 | 61.88 | 35.26 | 75.48% | 1 80.48 | 14.84% | |||
| 泰国 | 14.09 | 9.88 | 42.64% | 55.90 | 4.60% | |||
| 法国 | 8.08 | 7.03 | 14.93% | 36.83 | 3.03% | |||
| 老挝 | 7.50 | 11.34 | -33.86% | 43.44 | 3.57% | |||
| 巴西 | 7.29 | 4.08 | 78.76% | 23.69 | 1.95% | |||
| 德国 | 6.60 | 4.89 | 35.10% | 21.85 | 1.80% | |||
| 新新西兰 | 5.16 | 5.74 | -10.09% | 25.54 | 2.10% | |||
| 智利 | 4.21 | 3.34 | 26.14% | 15.73 | 1.29% | |||
| 刚果 | 3.27 | 1.97 | 65.49% | 15.87 | 1.31% | |||
| 印度尼西亚 | 2.77 | -3.85% | 12.26 | 1.01% | ||||
| 俄罗斯 | 2.49 | 3.77 | -33.91% | 1 2.56 | 1.03% | |||
| 比利时 | 1.92 | 1.71 | 11.99% | 7.30 | 0.60% | |||
| 阿根廷 | 1.89 | 1.25 | 51.62% | 6.92 | 0.57% | |||
| 马来西亚 | 1.47 | 0.83 | 77.38% | 6.23 | 0.51% | |||
| 加拿大 | 1.32 | 1.92 | -31.24% | 7.14 | 0.59% | |||
| 意大利 | 0.75 | 1.76 | -57.24% | 8.44 | 0.69% | |||
| 0.72 | 0.53 | 35.17% | 2.63 | 0.22% | ||||
| 芬兰 | 0.70 | 1 .28 | -45.39% | 4.56 | 0.38% | |||
| 加纳 | 0.67 | 0.40 | 69.67% | 1.87 | 0.15% | |||
| 柬埔寨 | 0.63 | 0.48 | 31.12% | 3.05 | 0.25% | < /tr>|||
| 澳大利亚 | 0.47 | 1.36 | -65.32% | 3.52 | 0.29% | |||
| 南部韩国 | 0.46 | 0.31 | 50.25% | 2.76 | 0.23% | |||
| 台湾、中国 | 0.39 | 0.38 | 1.55% | 1.22 | 0.10% | |||
| 日本 | 0.26 | 0.27 | -6.46% | 1.44 | 0.12% | |||
| 南非洲 | 0.20 | 0.18 | 9.09% | 0.62 | 0.0 5% | |||
| 立陶宛 | 0.08 | 0.07 | 21.22% | td>0.44 | 0.04% | |||
| 缅甸 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0.00% |





