股市:周三越南VN指数上涨3.35点,外国交易者净卖出6370万美元
AI摘要
根据胡志明市证券交易所的最新数据,2025年10月1日越南指数收于1,665.05点,上涨3.35点或0.20%,市场总交易额为21.48万亿越南盾(8.262亿美元)。总体而言,金融、建筑和中型股的涨幅超过了房地产和能源的跌幅,帮助市场在海外持续抛售的情况下小幅走高。
摘要由作者通过智能技术生成
根据胡志明市证券交易所的最新数据 → 查看来源,越南指数于 2025 年 10 月 1 日上涨 3.35 点或 0.20%,收于 1,665.05 点,市场总交易额为 21.48 万亿越南盾(即 8.262 亿美元)。
总体而言,金融、建筑和中型股的收益超过了房地产和房地产的损失。能源,尽管国外持续抛售,但帮助市场走高。
关键细节
- VN30:大盘股提供支撑,上涨0.40%至1,870.63,交易额为10.75万亿越南盾。
- VNMidcap:上涨 0.52%,至 2,476.47,跑赢大盘,成交额达 9.07 万亿越南盾。
- VNSmallcap:上涨 0.30%,至 1,589.84,流动性为 1.30 越南盾 trillion.
- VN100: Advanced 0.47 pe近期交易量达 1,826.30 越南盾,交易量达 19.82 万亿越南盾。
- VNAllshare:上涨 0.46%,至 1,813.10。
- 板块亮点:金融股 (VNFIN) 攀升 1.30 percent, Construction (VNCONS) gained 1.37 percent, while Real Estate (VNREAL) fell 1.45 percent and Energy (VNENE) dropped 0.76 percent.
Vietnam stock market performance, October 1, 2025
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动% | 交易价值 VNDblns |
| VNINDEX | 1,665.05 | 3.35 | 0.2 | 21,480.85 |
| VN30 | 1,870.63 | 7.5 | 0.4 | 10,751.02 |
| VNMIDCAP | 2,476.47 | 12.84 | 0.52 | 9,070.13 |
| VNSMALLCAP | 1,589.84 | 4.77 | 0.3 | 1,304 .49 |
| VN100 | 1,826.30 | 8.6 | 0.47 | 19,821.15 |
| VNALLSHARE | 1, 813.10 | 8.38 | 0.46 | 21,125.64 |
| VNXALLSHARE | 2,875.17 | 12.92 | 0.45 | td>22,425.35 |
| VNCOND | 2,173.26 | 2.33 | 0.11 | 901.25 |
| VNCONS | 724.15 | 9.82 | 1.37 | 1,426.42 |
| VNENE | 558.3 | -4.28 | -0.76 | 164.06 |
| VNFIN | 2,418.87 | 30.95 | 1.3 | 9,799.34 |
| VNHEAL | 2,134.65 | 1.8 | 0.08 | 23.9 |
| VNIND | 994.18 | -0.28 | -0.03 | 3,5 12.24 |
| VNIT | 4,388.99 | 18.16 | 0.42 | 724.09 |
| VNMAT | 2,414.86 | 10.09 | 0.42 | 1,473.05 |
| VNREAL | 1,898 .66 | -27.87 | -1.45 | 2,914.35 |
| VNUTI | 89 0.49 | 1.7 | 0.19 | 163.25 |
| 越南钻石 | 2,6 14.70 | 8.5 | 0.33 | 4,753.39 |
| VNFINLEAD | 3,209.84 | 39.95 | 1.26 | 9,067.84 |
| VNFINSELECT td> | 3,242.15 | 41.51 | 1.3 | 9,796.90 |
| VNSI | 2,960.47 | 6.14 | 0.21 | 4,623.65 |
| VNX50 | 3,146.65 | 12.64 | 0.4 | 14,851.68 |





