水产养殖:5月份越南水产品出口增长10.68%
AI摘要
据越南海关总署公布的数据,2025年5月,越南水产品出口额接近9.9712亿美元。与 4 月份相比,大幅增长 10.68%,使年初至今的出口额达到 42.1 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南水产品出口额接近9.9712亿美元。与4月份相比大幅增长10.68%,年初至今出口额达到42.1亿美元。
美国增长强劲,中国和日本保持强劲:
5月份美国大幅增长45.24%,出口额达到2.3438亿美元。这种强劲复苏使美国成为按年初至今价值计算的第二大市场,占比 18.21%。按年初至今的价值计算,中国继续成为最大市场,5 月份增长 3.69%,达到 1.8302 亿美元。 日本也实现了 5.52% 的稳健增长。
墨西哥、波兰和立陶宛呈现爆炸式环比增长:
多个市场 5 月份环比增长显着:
- 塞浦路斯尽管基数较低,但增幅惊人,达到 377.70%。
- 波兰出口跃升 90.26%。
- 墨西哥强劲增长 59.80%。
- 智利出口增长 52.09% %。
- 立陶宛增长了31.73%。
- 比利时也大幅增长了30.58%。
- 其他显着增长的还有德国、中国台湾、以色列、阿联酋、 埃及、挪威和印度。
澳大利亚、法国和北欧国家出现大幅下降:
相反,一些主要市场在5月份出现大幅下降:
- 新西兰大幅下降42.72 %。
- 法国出口骤降 35.85%。
- 法国出口骤降 35.85%。li>
- 瑞典下降了 34.27%。
- 丹麦也下降了 10.43%。
- 其他显着下降的还有澳大利亚、伊拉克、葡萄牙、乌克兰、 秘鲁、巴拿马、希腊、土耳其、阿尔及利亚、文莱达鲁萨兰国、塞内加尔、安哥拉、白俄罗斯和斯里兰卡(白俄罗斯和斯里兰卡为100%)
5月份水产品出口总体强劲增长表明越南水产品行业强劲复苏,尤其是在美国需求增加和各个新兴市场强劲增长的推动下,尽管一些传统欧洲和亚洲目的地持续波动。
越南水产品出口管道,2025 年 5 月,百万美元
| 5 月 | 4 月 | 月度 | 年初至今 | %今年至今 | ||
| 总计 | 997.12 | 900.88 | 10.68% | 4 ,207.54 | 100.00% | |
| 其他 | 23.28 | 25.98 | -10.38% | 0.00 | 0.00% | |
| 美国 | 234.38 | 161.38 | 45.24% | 766.25 | 18.21% | |
| 中国 | 183.02 | 176.51 | 3.69% | 823.31 | 19.57% | |
| 日本 | 140.47 | 133.12 | 5.52% | 632.51 | 15.03% | |
| 南韩国 | 70.03 | 66.75 | 4.92% | 316.49 | 7.52% | |
| 英国 | 28.46 | 27.28 | 4.31% | 120.01 | 2.85% | |
| 澳大利亚 | 23.59 | 29.15 | -19.09% | 124.44 | 124.44 | td>2.96% |
| 泰国 | 23.51 | 21.87 | 7.51% | 115.19 | 2.74% | |
| 加拿大 | 19.71 | 20.40 | -3.42% | 101.97 | 2.42% | |
| 荷兰 | 18.97 | -6.28% | 84.43 | 2.01% | ||
| 德国 | 1 8.54 | 15.41 | 20.35% | 83.00 | 1.97% | |
| 台湾,中国 | 18.15 | 14.96 | 21.32% | 66.94 | 1.59% | |
| 比利时 | 17.93 | 13.73< /td> | 30.58% | 63.78 | 1.52% | |
| 巴西 | 16.46 | 14.96 | 10.00% | 78.14 | 1.86% | |
| 俄罗斯 | 16.32 | 15.69 | 4.03% | 80.10 | 1.90% | |
| 香港中国香港 | 12.73 | 12.66 | 0.53% | 60.48 | 1.44% | |
| 意大利 | 11.14 | 11.28 | -1.21% | 45.89 | 1.09% | |
| 马来西亚 | 11.00 | 9.65 | 14.01% | 48.74 | 1.16% | |
| 菲律宾 | 10.40 | 10.23 | 1.68% | 43.78 | 1 .04% | |
| 墨西哥 | 9.26 | 5.80 | 59.80% | 37.95 | 0.90% | |
| 沙特阿拉伯 | 7.56 | 8.35 | -9.47% | 35.29 | 0.84% | |
| 新加坡矿石 | 7.52 | 7.49 | 0.39% | 36.06 | 0.86% | |
| 西班牙 | 6.75 | 7.13 | -5.37% | 30.41 | 0.72% | |
| 立陶宛 | 6.40 | 4.86 | 31.73% | 22.01 | 0.52% | |
| 以色列 | 5.95 | 5.17 | 15.14% | 23.16 | 0.55% | |
| 阿联酋 | 4.75 | 3.97 | 19.71% | 18.92 | 0.45% | |
| 法国 | 4.07 | 6.34 | -35.85% | 22.78 | 0.54% | 瑞士 | 4.04 | 3.84 | 5.25% | 15.81 | 0.38% |
| 丹麦 | 3.85< /td> | 4.30 | -10.43% | 17.26 | 0.41% | |
| 埃及 | 3.65 | 3.25 | 12.23% | 15.84 | 0.38% | |
| 哥伦比亚 | 3.61 | 4.02 | -10.25% | 17.66 | 0.42% | < /tr>|
| 葡萄牙 | 3.52 | 4.31 | -18.17% | 18.06 | 0.43% | |
| 波兰 | 3. 41 | 1.79 | 90.26% | 10.66 | 0.25% | |
| 印度尼西亚 | 3.29 | 3.20 | 2.86% | 9.32 | 0.22% | |
| 伊拉克 | 3.11 | 3.72 | -16.17% | 13.41 | 0.32% | |
| 瑞典 | 2.37 | 3.61 | -34.27% | 13.93 | 0.33% | |
| 柬埔寨 | < td>2.362.82 | -16.39% | 14.31 | 0.34% | ||
| 罗马尼亚 | 2.24 | 2.38 | < td>-5.92%10.89 | 0.26% | ||
| 智利 | 1.85 | 1.22 | 52.09% | 7.07 | < td>0.17%||
| 挪威 | 1.47 | 1.30 | 13.55% | 5.14 | 0.12% | |
| 新新西兰 | 1.37 | 2.39 | -42.72% | 8.02 | 0.19% | |
| 印度 | 1.36 | 1.19 | 14.21% | 7.97 | 0.19% | |
| 乌克兰 | 1.20 | 1.69 | -29.05% | 6.34 | 0。 15% | |
| 秘鲁 | 0.73 | 1.53 | -52.15% | 5.09 | 0.12% | |
| 塞浦路斯 | 0。 68 | 0.14 | 377.70% | 3.01 | 0.07% | |
| 巴基斯坦 | 0.57 | 0.37 | 54.11% | 3.87 | 0.09% | |
| 希腊 | 0.53 | 1.06 | -50.12% | 3.62 | 0.09% | |
| 科威特 | 0.43 | 0.48 | -9.96% | 1.96 | 0.05% | |
| 巴拿马 | 0.32 | 0.74 | -57.12% | 2.37 | 0.06% | |
| 0.22 | 0.19 | 17.97% | 0.67 | 0.02% | ||
| 土耳其 | 0.21 | 0.42 | -50.37% | 1.37 | 0.03% | |
| 阿尔及利亚 | 0.18 | 0.23 | -20.67% | 1.20 | 0.03% | |
| 0.09 | 0.18 | -49.59% | 0.73 | 0.02% | ||
| 塞内加尔 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.31 | 0.01% | |
| 安哥拉 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.34 | 0 .01% | |
| 白俄罗斯 | 0.00 | 0.07 | -100.00% | 0.47 | 0.01% | |
| 斯里兰卡兰卡 | 0.00 | 0.11 | -100.00% | 0.23 | 0.01% |





