股市:周四越南VN指数上涨18.64点,外国交易者净卖出6095万美元
根据胡志明市证券交易所的最新数据,越南股市于 2025 年 10 月 9 日上涨,VN 指数上涨 18.64 点,即 1.10%,收于 1,716.47 → 查看
大盘股领涨,VN30 指数上涨 0.93%,至 1,940.89,而 VN100 和 VNAllshare 各上涨约 0.9%。
房地产股表现优于大盘,VNREAL 指数上涨 2.33%,其次是金融股和非必需消费品股。
工业和材料股小幅上涨
交易流动性强劲,主板匹配总价值估计为 34.4 万亿越南盾(13 亿美元)。
股市:越南 VN 指数 2025 年 10 月 9 日
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动% | 越南盾 | 百万美元 |
| VNINDEX | 1 ,716.47 | 18.64 | 1.10 | 34,396.96 | 1,302.92 |
| VN30 | 1,940 .89 | 17.94 | 0.93 | 21,137.87 | 800.68 |
| VNMIDCAP | 2,491.5 5 | 17.19 | 0.69 | 10,664.41 | 403.95 |
| VNSMALLCAP | 1,587.2 7 | 2.59 | 0.16 | 1,522.99 | 57.69 |
| VN100 | 1,879.62 | 0.95 | 31,802.28 | 1,204.63 | |
| VNALLSHARE | 1,863.39 | 16.92 | 0.92 | 33,325.27 | 1,262.32 |
| VNXALLSHARE | 2,952.41 | td>26.88 | 0.92 | 34,742.00 | 1,315.98 |
| VNCOND | 2,263.04 | 23.27 | 1.04 | 1,127.41 | 42.70 |
| VNCONS | 737.48 | 2.47 | 0.34 | 76.39 | |
| VNENE | 559.26 | 5.59 | 1.01 | 224.32 | 8.50 |
| VNFIN | 2,479.34 | 19.54 | 0.79 | 16,740.68 | 634.12 |
| VNHEAL | 2 ,147.80 | -12.70 | -0.59 | 36.82 | 1.39 |
| VNIND | 995.49 | 6.11 | 0。 62 | 4,892.33 | 185.32 |
| VNIT | 4,421.80 | -15.37 | -0.35 | 772.78 | 29.27 |
| VNMAT | 2,450.08 | -11.44 | -0.46 | 2,022.32 | 76.60 |
| V NREAL | 2,008.93 | 45.70 | 2.33 | 5,309.80 | 201.13 |
| VNUTI | 895.44 | < td>5.000.56 | 160.66 | 6.09 | |
| VNDIAMOND | 2,673.11 | 23.87 | 0.90 | 8,870.61 | 336.01 |
| VNFINLEAD | 3,301.52 | 36.11 | 1.11 | 16,333.15< /td> | 618.68 |
| VNFINSELECT | 3,323.16 | 26.20 | 0.79 | 16,738.86 | 63 4.05 |
| VNSI | 3,052.70 | 33.21 | 1.10 | 8,743.06 | 331.18 |
| VNX50 | 3,249.23 | 32.77 | 1.02 | 26,740.45 | 1,012.90 |
交易最多的股票
银行股在 2025 年 10 月 9 日引领交易,占据了当天最高交易量的大部分。
SHB 成交量最高,有 190 万股易手,收盘上涨 3.47%,收于 17.90 越南盾,价值约 3.4 越南盾万亿美元(1.286 亿美元)。
由于成交量强劲,TPB 上涨 2.83%,至 20.00 越南盾,而 VPB 上涨 3.22%,至 32.10 越南盾,两者都对流动性做出了巨大贡献。
MBB 上涨了 1.86 pe最近至 27.35 越南盾,而 HPG 下跌 0.86% 至 28.95 越南盾,尽管成交额超过 1.2 万亿越南盾(4,680 万美元)。
交易最多的 HoSE 股票,2025 年 10 月 9 日
| 开盘 | 收盘 | 更改 | % | 越南盾米 | 美元米 | ||
| SHB | 17.35 | 17.90 | 0.60 | 3.47 | 1,897,129 | 3,395,007.80 | 128,598.78 |
| TPB | 1 9.55 | 20.00 | 0.55 | 2.83 | 428,254 | 846,505.66 | td>32,064.61 |
| HPG | 29.40 | 28.95 | -0.25 | td>-0.86 | 425,517 | 1,236,598.83 | 46,840.86 |
| VPB | 31.30 | 32.10 | 1.00 | 3.22 | 39 1,309 | 1,236,614.70 | 46,841.47 |
| MBB | 27.00 | 27.35 | 0.50 | 1.86 | 386,677 | 1, 051,328.11 | 39,823.03 |
国外交易活动
外国投资者于 2025 年 10 月 9 日成为净卖家,抛售价值 6095 万美元(1.61 万亿越南盾)的股票。
外国投资者买入总额达 1.2174 亿美元(3.21 万亿越南盾),而卖出金额攀升至 1.8269 亿美元(4.82 万亿越南盾),标志着又一交易日的净买入资金流出。
2025 年 10 月 9 日越南对外贸易活动
| 越南盾 | 美元 | |
| 买入 | 3,214 | 121,742,424 | tr>
| 卖出 | 4,823 | 182,689,394 |
| 余额 | -1,609 | -60,946,970 |
FT 2025 年 10 月 9 日买入最多(股数)
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| SHB | 17.30 | 17.90 | 3.47% | 8,549,270 | 8,571,638 | td>-22,368 |
| MBB | 26.85 | 27.35 | 1.86% | 4,490,102 | 5,532,241 | -1,042,139 | BSR | 26.60 | 28.45 | 6.95% | 4,392,200< /td> | 459,900 | 3,932,300 |
| TCB | 38.60 | 38.95 | 0.91% | 4,131,958 | 318,700 | 3,81 3,258 |
| MSN | 82.60 | 83.10 | 0.61% | 3,350,518 | 4,299,240 | -948,722 |
FT 2025 年 10 月 9 日售出最多(股数)
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| HPG | 29.20 | 28.95 | -0.86% | 2,726,607 | < td>10,178,932-7,452,325 | |
| SHB | 17。 30 | 17.90 | 3.47% | 8,549,270 | 8,571,63 8 | -22,368 |
| SSI | 41.20 | 40.6 5 | -1.33% | 2,656,886 | 7,266,439 | -4,6 09,553 |
| VRE | 36.30 | 38.00 | 4 .68% | 3,094,680 | 7,220,698 | -4,126,018 |
| 越南盾 | 23.85 | 23.50 | -1.47% | 335,800 | 5,828,800 | -5,493,000 |
(交易所价格 = VND 26400)





