越南股市外贸报告:2025 年 10 月 30 日
越南指数下跌 16.26 点至 1,669.57,总交易额为 23.83 万亿越南盾或根据胡志明市证券交易所的最新数据,周四,外国交易者净卖出价值 9.0442 亿美元的股票,价值 4,471 万美元 → 查看来源。
大盘股领跌,VN30 指数下跌 1.26%,至 1,925.18,流动性为 11.67 万亿越南盾(442.76 美元)
中型股也出现下滑,VNMIDCAP 下跌 0.86%,至 2,380.39,而小型股小幅上涨 0.10%,至 1,545.61。
行业表现参差不齐:信息技术上涨 1.06%,医疗保健上涨 0.58%,而金融和房地产则大幅下跌 1.66% 和 1.70%
更广泛的指数反映了市场的疲软,VNAllshare 下跌 1.19%,VNXAllshare 下跌 1.17%。
2025 年 10 月 30 日越南股市表现
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动% | 越南盾 | 百万美元 |
| VNINDEX | 1,669.57 | -16.26 | -0.96 | 23 ,831.55 | 904.42 |
| VN30 | 1,925.18 | -24.58 | -1.26 | 11,666.71 | 442.76 |
| VNMIDCAP | 2,380.39 | -20.58 | -0.86 | 10,046.24 | 381.26< /td> |
| VNSMALLCAP | 1,545.61 | 1.60 | 0.10 | < td>1,575.2359.78 | |
| 100越南盾 | 1,835.82 | -2 3.29 | -1.25 | 21,712.95 | 824.02 |
| VNALLSHARE | 1,819.71 | -21.95 | -1.19 | 23,288.18 | 883.80 |
| VNXALLSHARE | 2,881。 83 | -34.02 | -1.17 | 24,858.78 | 943.41 |
| VNCOND | 2,350.00 | -2.84 | < td>-0.12859.95 | 32.64 | |
| VNCONS | 703.77 | -0.35 | -0.05 | 1,381.79 | 52.44 |
| VNENE | 539.98 | -3.23 | -0.59 | 104.47 | 3.96 |
| VNF IN | 2,294.14 | -38.65 | -1.66 | 9,719.39 | 368.86 |
| VNHEAL | 2,075.93 | 11.89 | 0.58 | 23.37 | 0.89 |
| VNIND | 1,056.23 | -6.95 | -0.65 | 179.14 | |
| VNIT | 4,795.84 | 50.18 | 1.06 | 1,132.73 | 42.99 |
| VNMAT | 2,321.19 | -22.18 | -0.95 | 1,421.29 | 53.94 |
| VNREAL | 2,087.26 | -36.13 | -1.70 | 3,772.14 | 143.16 |
| 886.37 | -4.72 | -0.53 | 142.71 | 5.42 | 越南钻石 | 2,685.20 | -3.92 | -0.15 | 6,047.99 | 229 .53 |
| VNFINLEAD | 3,024.58 | -49.43 | -1.61 | 9,357 .69 | 355.13 |
| VNFINSELECT | 3,074.95 | -51.83 | - 1.66 | 9,718.70 | 368.83 |
| VNSI | 2,955.15 | -47.34 | -1.58 | 5,702.26 | 216.40 |
| VNX50 | 3,180.70 | -41.89 | -1.30 | 16,464.58 | 624.84 |
获取熟悉越南证券交易所→
交易量最大
SHB 是 2025 年 10 月 30 日交易量最大的股票,收盘于 16,900 越南盾,上涨 0.60%,交易价值为 1.20 万亿越南盾,即 4625 万美元。
VIX 紧随其后,交换了 6.561 亿股,下降股价上涨 6.98%,至 29,300 越南盾,成交额为 1.96 万亿越南盾,即 7542 万美元。
KHG 上涨 6.91%,至 8,200 越南盾,交易股数为 3.071 亿股,价值 2,477.3 亿越南盾,即 953 万美元。
SSI 下跌 2.11%,至越南盾34,850 股,交易额为 9,853.4 亿越南盾,即 3,790 万美元。
MBB 下跌 1.64%,至 23,950 越南盾,交易总额为 5,878.5 亿越南盾,即 2,263 万美元。
交易最多的越南股票 10 月 30 日, 2025年
| 代码 | 打开 | 关闭 | 更改 | % | 越南盾米 | |
| SHB | 16.80 | 1 6.90 | 0.10 | 0.60 | 718,437 | 1,202,495.49 |
| VIX | 31.60 | 29.30 | -2.20 | -6.98 | 656,148 | 1,960,944.31 |
| KHG | 7.96 | 8.20 | 0.53 | 6.91 | 307,069 | 247,726.33 |
| SSI | 35 .65 | 34.85 | -0.75 | -2.11 | 280,373 | 985,340.38 |
| MBB | 24.4 0 | 23.95 | -0.40 | -1.64 | 244,986 | 587,852.73 |
国外交易
截至 2025 年 10 月 30 日,外国投资者为净卖家,买入总额为 2.44 万亿越南盾(约合 9252 万美元),卖出总额为 3.62 万亿越南盾(约合 1.3723 亿美元)。
由此产生的净流出为 1.18 万亿越南盾(约合 4471 万美元)。
10 月份国外交易活动2025 年 3 月 30 日
| 越南盾 | 美元 | |
| 买入 | 2,438 | 92,523,719 |
| 卖出 | 3,616 | 137,229,602 |
| 余额 | -1,178 | -44,705,882 |
越南股票最多外国投资者买入
外国投资者于 2025 年 10 月 30 日大量买入 FPT、KDH 和 VPB。
FPT 上涨 0.59%,至 102,700 越南盾,外国投资者净买入 190 万股。
KDH 上涨 3.61%,至 35,850 越南盾,外国人增持 178 万股。股。
VPB 下跌 3.47%,至 29,200 越南盾,但仍吸引 117 万股净流入。
与此同时,MBB 和 HPG 均被净卖出,分别流出 706 万股和 366 万股,均下跌约 1.8%。
了解如何在越南开设交易账户→
2025年10月30日外国交易者购买最多
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 变动 | FT买入 | FT卖出 | 净价 | ||||||||||||||||||||||||||
| MBB | 24.40 | -1.84% | 4,140,168 | 11,200,518 | -7,060,350 | < /tr>|||||||||||||||||||||||||||
| VPB | 30.25 | 29.20 | -3.47% | 3,798,127 | 2,631,330 | 1,166,797 | ||||||||||||||||||||||||||
| FPT | 102.10 | 102.70 | 0.59% | 3,126,679 | 1,227,469 | 1,899,210 | ||||||||||||||||||||||||||
| HPG | 27.40 | 26.90 | -1.82% | 3,069,727 | 6,730,926 | -3,661,199 | ||||||||||||||||||||||||||
| KDH | 34.60 | 35.85 | 3.61% | 1,064,900 | 1,784,500 |
越南外国交易者最常抛售的股票
2025 年 10 月 30 日,外国投资者大量抛售 VIX、MBB、CII、HPG 和 GEX。
VIX 暴跌 7.28%,至 29.30 越南盾0,外国投资者净卖出 1,290 万股。
MBB 下跌 1.84%,至 23,950 股,净流出 706 万股。
CII 下跌 2.79%,至 24,400 股,外国投资者抛售 522 万股。
HPG 下跌 1.82%,至越南盾26,900 股,净售出 366 万股。
GEX 下跌 6.97%,至 47,350 越南盾,国外净售出 371 万股。
2025 年 10 月 30 日大部分由外国交易者售出
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| VIX | 31.60 | 29.3 0 | -7.28% | 289,903 | 13,185,858 | -12,895,955 |
| MBB | 24.40 | 23.95 | -1.84% | 4,140,168 | 11,200,518 | -7,060,350 |
| HPG | 27.40 | 26.90 | -1.82% | 3,069,727 | 6,730,926 | -3,661,199 |
| CII | 25.10 | 24.40 | -2.79% | 632,200 | 5,854,074 | -5,221,874 |
| GEX | 50.90 | 47.35 | -6.97% | 715,356 | 4,428,205 | -3,712,849 |
学习更多关于 10 月份越南股市的预期 →
汇率 = (VND 26,350)





