纺织品服装:5月份越南出口增长7.14%
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南纺织品和服装出口额达到32.9亿美元。与 4 月份相比增长 7.14%,年初至今出口额达到 150.6 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南纺织品和服装出口额达到32.9亿美元。与4月份相比增长7.14%,年初至今出口额达到150.6亿美元。
主要市场和显着增长:
- 美国仍然是主导市场,出口额猛增14.46%,达到15.7亿美元,占年初至今的44.66%
- 荷兰出口强劲增长26.32%,达到1.5057亿美元。
- 中国出口增长36.04%,达到10843万美元。
- 加拿大大幅增长22.56%。
- 澳大利亚增长15.50%。
- 法国出口增长24.78% %。
- 西班牙上升了 12.74%。
大幅下降:
- 安哥拉下降幅度最大,下降了 69.41%。
- Slovakia出口下降60.04%。
- 奥地利下降48.46%。
- 乌克兰下降40.24%。
- 肯尼亚下降35.17%。
越南5月份纺织品和服装出口数据显示,在美国强劲需求以及欧洲和亚洲多个国家显着增长的推动下,越南5月份纺织品和服装出口数据显示总体趋势积极。市场。尽管韩国和日本等一些传统市场出现下滑,但该行业的广泛增长表明其在全球贸易格局中的持续弹性和适应性。
越南纺织品和服装出口,2025 年 5 月,数百万美元
| 5 月 | 4 月 | 月度 | YTD | 占 YTD 的百分比 | ||||
| 总计 | 3,286.43 | 3,067.48 | 7.14% | 15,058.57 | ||||
| 其他 | 32.82 | 34.98 | -6.18% | 0.00 | 0.00% | |||
| 美国 | 1,569.24 | 1,370.95 | td>14.46% | 6,725.75 | 44.66% | |||
| 日本 | 321.25 | -3.90% | 1,727.12 | 11.47% | ||||
| 荷兰 | < td>150.57119.19 | 26.32% | 500.32 | 3.32% | ||||
| 南韩国 | 139.92 | 201.70 | -30.63% | 1,167.72< /td> | 7.75% | |||
| 加拿大 | 120.00 | 97.92 | 22.56% | 458.39 | 3.04% | |||
| 中国 | < td>108.4379.70 | 36.04% | 475.68 | 3.16% | ||||
| 德国 | 88.71 | 87.64 | 1.23% | 351.81 | 2.34% | |||
| 英国 | 79。 42 | 73.37 | 8.24% | 347.66 | 2.31% | |||
| 柬埔寨 | 70.96 | 71.97 | -1。 40% | 376.65 | 2.50% | |||
| 俄罗斯 | 69.95 | 78.38 | -10.76% | 264.32 | 1 .76% | |||
| 澳大利亚 | 54.06 | 46.81 | 15.50% | 247.71 | 1.64% | |||
| 弗兰ce | 46.03 | 36.89 | 24.78% | 181.12 | 1.20% | |||
| 西班牙 | 44.53 | 39.50 | 12.74% | 236.64 | 1.57% | |||
| 印度尼西亚 | 38.91 | 42.61 | -8.68% | 19 6.09 | 1.30% | |||
| 意大利 | 36.69 | 50.95 | -27.98% | 162.10 | 1.08% | 比利时 | 35.49 | 35.48 | 0.03% | 154.01 | 1.02% |
| 泰国 | 25.06 | 18.74 | 33.69% | 123.96 | 0.82% | |||
| 洪香港 | 21.55 | 22.26 | -3.19% | 111.51 | 0.74% | |||
| 台湾,中国 | 19.02 | 18.53 | 2.64% | 101.25 | 0.67% | |||
| 瑞典 td> | 18.83 | 15.52 | 21.34% | 55.56 | 0.37% | |||
| 印度 | 1 8.36 | 16.12 | 13.91% | 77.57 | 0.52% | |||
| 墨西哥 | 17.91 | 23.02 | -22.19% | 82.35 | 0.55% | |||
| 马来西亚 | 14.45 | 35.36% | 67.16 | 0.45% | ||||
| 菲律宾 | 13.60 | 8.40 | 61.86% | 53.79 | 0.36% | |||
| 孟加拉国 | 12.90 | 18.6 1 | -30.68% | 86.10 | 0.57% | |||
| 波兰 | 12.36 | 14.35 | -13.84% | 60.83 | 0.40% | |||
| 阿联酋 | 12.32 | 12.69 | -2.92% | 58.06 | 0.39% | |||
| 新加坡 | 11.30 | 39.41% | 37.90 | 0.25% | ||||
| 智利 | 8.81 | 9.00 | -2.05% | 37.11 | 0.25% | 巴西 | 6.40 | 5.38 | 18.95% | 27.84 | 0 .18% |
| 土耳其 | 5.90 | 4.28 | 37.68% | 0.13% | ||||
| 丹麦 | 5.08 | 4.42 | 15.00% | 26.32 | 0.17% | |||
| 巴拿马 | 5.05< /td> | 6.08 | -16.96% | 17.78 | 0.12% | |||
| 斯里兰卡兰卡 | 4.90 | 3.04 | 61.05% | 19.52 | 0.13% | |||
| 是雷尔 | 4.36 | 4.27 | 2.19% | 17.92 | 0.12% | |||
| 沙特阿拉伯 | 3.91 | 2.89 | 35.57% | 17.61 | 0.12% | |||
| 棕褐色扎尼亚 | 3.63 | 0.00 | 0.00% | 13.65 | 0.09% | |||
| 南非洲ca | 3.59 | 3.55 | 1.31% | 13.87 | 0.09% | |||
| 新新西兰 | 3.53 | 4.00 | -11.55% | 23.43 | 0.16% | |||
| 尼日利亚 | 3. 52 | 4.97 | -29.28% | 20.98 | 0.14% | |||
| 哥伦比亚 | 3.40 | 2.76 | 22.85% | 12.55 | 0.08% | |||
| 阿根廷 | 3.05 | 2.95 | 3.60% | < td>13.420.09% | ||||
| 缅甸 | 2.69 | 3.41 | -21.15% | 13.17 | 0。 09% | |||
| 2.13 | 2.82 | -24.72% | 8.04 | 0.05% | ||||
| 肯尼亚 | 1.78 | 2.75 | -35.17% | 10.69 | 0.07% | |||
| 秘鲁 | 1.77 | 1.37 | 29.41% | 6.41 | 0.04% | |||
| 挪威 | 1.50 | 1.51 | -0.50% | 1.50 | 1.51 | -0.50% | td>4.90 | 0.03% |
| 芬兰 | 1.06 | 0.24 | 350.87% | 2.21 | 0.01% | |||
| 加纳 | 0.94 | 0.85 | 10.85% | 4.19 | 0.03% | |||
| 乌克兰 | 0.92 | 1.54 | -40.24% | 4.30 | 0.03% | |||
| 埃及 | 0.86 | 0.89 | -3 .54% | 4.32 | 0.03% | |||
| 奥地利 | 0.62 | 1.20 | -48.46% | 4.66 | 0.03% | |||
| 瑞士 | 0.60 | 0.94 | -36.19% | 3.98 | 0.03% | |||
| 卢森堡克 | 0.53 | 0.75 | -29.32% | 3.37 | 0.02% | |||
| 老挝 | 0.36 | 0.31 | 1.99 | 0.01% | ||||
| 匈牙利 | 0.36 | 0.08 | 369.48% | 0.52 | 0 .00% | |||
| 希腊 | 0.33 | 0.42 | -21.93% | 1.77 | 0.01% | |||
| 斯洛伐克 td> | 0.13 | 0.33 | -60.04% | 1.90 | 0.01% | |||
| 安哥拉 | 0.07 | 0.23 | -69.41% | 1.04 | 0.01% | |||
| 象牙色海岸 | 0.00 | 0.96 | -100.00% | 1.03 | 0.01% | |||
| 莫扎姆比克 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.69 | 0.00% |





