2025年9月越南机械设备进口情况 [报告]
根据越南海关总署的数据,2025 年 9 月,越南机器、设备、工具和仪器的进口环比增长 0.9%,达到 54.1 亿美元。
今年前 9 个月,进口总额达到 442.7 亿美元,反映出越南工业对制造业投入的持续需求。
中国仍然是最大的供应国,进口额为 34.0 亿美元,但有所下降较 8 月增长 2.18%。
日本和韩国紧随其后,分别为 3.885 亿美元和 3.652 亿美元。
德国增长 11.99%,达到 1.479 亿美元,中国台湾增长 3.01%,达到 1.339 亿美元。
值得注意的是,加拿大飙升 690.16%,达到 27.6 美元亿,比利时增长 265.78%,俄罗斯增长 437.66%,均处于较低基数。

同样,9月份越南机械、设备、工具和仪器的出口额也有所增长,达到56亿美元,比8月份增长8.1%,其中对美国的出口额增长18.9%,达到22.5亿美元,约占月度总量的40%。
值得注意的是,越南的机械、设备、工具和仪器行业在支持国家制造业和工业化进程中发挥着关键作用。
该行业为电子、纺织、建筑和汽车制造等行业提供关键投入,同时也是外国供应商技术转让的关键渠道。
国内生产商主要专注于基础机械和零部件,在精密工程或高科技方面的能力有限
尽管如此,越南对进口机械的依赖度仍然很高,这反映了强劲的投资活动和当地产能缺口。
进口主要来自中国、日本、韩国和德国,这些国家为工业厂房、能源项目和生产线提供先进设备。
随着越南向价值链上游移动,对更先进机械和自动化系统的需求预计将会上升,为当地制造商和外国技术提供商创造机会。
了解更多有关越南制造的信息→
越南机器、设备、工具和仪器进口,2025 年 9 月,百万美元
| 九月 | 八月 | 月度 | 年初至今 | ||
| 总计 | 5,407.84 | 5,359.60 | 0.90% | 44,266.06 | |
| 其他 | 588.85 | 481.14 | 22.39% | 3,775.45 | |
| 中国 | 3,400.98 | 3,476.92 | -2.18% | 28,183.26 | |
| 日本 | 388.53 | 399.95 | -2.86% | 3,651.77 | |
| 南部韩国 | 365.16 | 361.00 | 1.15% | 3,455.88 | |
| 杰尔马纽约 | 147.88 | 132.04 | 11.99% | 1,111.45 | |
| 台湾,中国 | 133.94 | 130.03 | 3.01% | 1,145.89 | |
| 美国 | 118.3 8 | 125.77 | -5.88% | 915.23 | |
| 泰国 | 96.77 | 89.75 | td>7.82% | 789.25 | |
| 马来西亚 | 85.80 | 86.79 | -1.13% | 698.68 | |
| 瑞士 | 44.27 | 26.01 | 70.24% | 173.83 | |
| 印度 | 37.29 | 50.20 | -25.73% | 365.38 | |
| 意大利 | 36.20 | 44 .69 | -19.00% | 358.67 | |
| 新加坡 | 33.30 | 26.80 | 24.25% | 221.25 | < /tr>|
| 菲律宾 | 28.89 | 30.92 | -6.55% | 268.50 | |
| 加拿大 | 27.64 | < td>3.50690.16% | 69.55 | ||
| 英国 | 26.41 | 34.16 | -22.69% | 218.24 | |
| 印度尼西亚 | 18.53 | 19.16 | -3.28% | 167.93 | |
| 法国 | 18.24 | 14 .99 | 21.65% | 183.85 | |
| 比利时 | 17.71 | 4.84 | 265.78% | 71.53 | |
| 墨西哥 | 16.63 | 16.92 | -1.71% | 130.97 | |
| 荷兰 | 12.00 | 1 0.93 | 9.84% | 134.44 | |
| 波兰 | 9.60 | 12.22 | -21.43% | 57.78 | |
| 西班牙 | 9.53 | 5.06 | 88.32% | 61.69 | |
| 巴西 | 9.11 | 2.32 | 292.52% | 23.13 | |
| 瑞典 | 8.27 | 9.30 | -11.14% | 88.92 | |
| 以色列 | 8.11 | 7.32 | 10.77% | 56.65 | |
| 挪威 | 7.90 | 6.08 | 29.95% | 99.94 | |
| 芬兰 | 7.63 | 10.23 | -25.39% | 73.21 | |
| 丹麦 | < td>7.195.24 | 37.11% | 43.30 | ||
| 捷克语共和国 | 7.18 | 13.13 | -45.34% | 77.95 | |
| 匈牙利 | 6.42 | 8.34 | -22.96% | 60.79 | |
| 土耳其 | 6.37 | 5.42 | 17.49% | 45.94 | |
| 奥地利 | 5.46 | 11.85 | -53.93% | 75.12 | |
| 柬埔寨 | 4.80 | 5.26 | -8.81% | 33.24 | |
| 爱尔兰 | 4.37 | 4.77 | -8.44% | 41.80 | |
| 俄罗斯 | 3.93 | 0.73 | 437.66% | < td>21.81||
| 澳大利亚 | 3.06 | 2.72 | 12.52% | 23.58 | |
| 香港香港 | 1.17 | 4.00 | -70.80% | 156.13 | |
| 立陶宛 | 0.54 | 0.36 | 50.81% | 4.69 | |
| 阿联酋 | 0.47 | 0.39 | 22.77% | 12.52 | |
| 新新西兰 | 0.25 | 0.95 | -74.14% | 5.81 | |
| 南部非洲 | 0.24 | 0.22 | 9.18% | 3.78 | |
| 冰岛 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | td>246.91% | 2.39 |
| 乌克兰 | 0.12 | 0.06 | 120.90% | 1.57 | < /tr>|
| 塞浦路斯 | 0.06 | 0.51 | -88.48% | 0.57 | |
| 孟加拉国 | 0。 05 | 0.03 | 83.33% | 0.33 | |
| 亚美尼亚 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | |
| 白俄罗斯 | 0.00 | 0.38 | -100.00% | 0.79 |





