2025年9月越南从加拿大的进口 [报告]
注意:本文的早期版本表示这是 10 月份的数据。这实际上是9月份的数据。
根据越南海关总署的初步数据,2025年9月越南从加拿大的进口额环比增长17.51%,达到1.148亿美元。

年初至今进口额达7.942亿美元,其中机械、设备、工具和仪器进口额达2,764万美元,较10月增长逾七倍。
矿石及其他矿产品进口激增至1718万美元,而渔业产品增长近38%,达到1250万美元。
化肥进口下降31.43%,达到6美元12万美元,大豆大幅下跌40.86%至314万美元。

塑料、医药产品以及含铁废料和废料等其他类别出现适度增长。
了解有关越南制造业的更多信息→
2025 年 9 月越南从加拿大的进口百万美元
| 9 月 | 8 月 | 月度 | YTD | |
| 114.80 | 97.69 | 17.51% | 794.20 | |
| 机器, e设备、工具和仪器 | 27.64 | 3.50 | 690.16% | 69.55 |
| 其他产品 | 26.14 | 33.58 | -22.13% | 224.93 |
| 矿石和其他矿物产品 | 17.18 | 0.15 | 11712.12% | 37.73 |
| 渔业产品 | 12.50 | 9.07 | 37.94% | 46.24 |
| 费特ilizer | 6.12 | 8.93 | -31.43% | 59.58 |
| 动物饲料及动物饲料原料 | 4.82 | 4.02 | 19.87% | 32.22 |
| 含铁废料及废钢 | 3.68 | 3.68 | -0.06% | 32.07 |
| 普拉大豆 | 3.33 | 2.64 | 25.95% | 30.69 |
| 大豆豆类 | 3.14 | 5.30 | -40.86% | 67.88 |
| 计算机、电气产品、零配件其中 | 2.17 | 0.70 | 208.75% | 7.90 |
| 化学所有产品 | 1.72 | 2.11 | -18.56% | 12.66 |
| 医药产品 | 1.04 | 0.29 | 265.39% | 13.08 |
| 木材和木制品产品 | 0.96 | 1.02 | -6.22% | 11.33 |
| 宝石、贵金属及文章 | 0.86 | 0.59 | 46.60% | 4.17 |
| 水果和蔬菜 | 0.78 | 2.69 | -70.81% | 10.43 |
| 小麦 | 0.77 | 17.45 | -95.57% | 116.92 |
| 铁及钢铁制品 | 0.45 | 0.23 | 92.21% | 2.39 |
| 其他运输工具及零部件其中 | 0.38 | 0.75 | -49.81% | 2.88 |
| 其他基数金属 | 0.37 | 0.65 | -43.41% | 7.71 |
| 摩擦误码率 | 0.30 | 0.14 | 110.82% | 0.91 |
| 塑料产品 | 0.30 | 0.12 | 143.98% | 1.82 |
| 纺织、皮革和鞋类材料及助剂 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.43 |
| 铁和钢铁 | 0.04 | 0.10 | -61.88% | 0.71 |
越南与加拿大贸易
今年前10个月越南与加拿大贸易额达63.5亿美元2025年。
9月份出口额为55.6亿美元,环比下降5.54%至6.6002亿美元。进口额增长 17.51%,达到 1.148 亿美元,年初至今总计 7.942 亿美元。
在此期间,越南与加拿大保持了 47.7 亿美元的巨额贸易顺差。
了解有关越南贸易的更多信息→
截至 2025 年 9 月越南与加拿大的贸易百万美元
| 9 月 | 8 月 | 月度 | 年初至今 | ||||
| 进口 | 114.80 | 97.69 | 97.69 | 114.80 | 97.69 | td>17.51% | 794.20 |
| 出口 | 660.02 | -5.54% | 5,559.41 | ||||
| 总计 | 774 .82 | 796.45 | -2.72% | 6,353.61 | |||
| 余额(越南) | 545.22 | 601.07 | -9.29% | 4,765.21 |
越南与加拿大贸易关系
越南与加拿大在《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》下保持不断发展的贸易关系(CPTPP)。
越南对加拿大享有巨额贸易顺差,主要出口服装、鞋类、家具和海鲜,同时进口机械、农产品和矿产品。
加拿大向越南提供矿石、化肥、大豆和渔业产品等关键原材料,支持越南制造业和食品行业。
两国正在加强可再生能源领域合作能源、清洁技术和教育,随着贸易超越商品多元化。
加拿大将越南视为东盟的战略切入点,而越南则受益于 CPTPP 下的加拿大市场优惠准入。
探索在越南开展业务→





