工业:5月份越南机械和工具进口猛增7.89%
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月,越南机器、设备、工具和仪器的进口额达到53.2亿美元。与 4 月份相比大幅增长 7.89%,年初至今进口额达到 229 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南机器、设备、工具和仪器的进口额达到53.2亿美元。与 4 月份相比大幅增长 7.89%,年初至今进口额达到 229 亿美元。
中国以强劲增长保持压倒性主导地位:
中国仍然是这些进口的主要来源地,5 月份进口额为 34.4 亿美元。这意味着较 4 月份大幅增长 6.72%,占今年迄今进口总额的 63.07%。
韩国增长显着,而日本和美国则下降:
5 月份来自韩国的进口激增 23.62%,达到 4.4746 亿美元。相反,来自日本的进口额下降12.32%至3.8789亿美元,美国进口额下降13.87%至8742万美元。
环比表现异常出色来自各个市场的激增:
一些国家在 5 月份表现出显着的环比增长,但往往基数较低:
- 俄罗斯录得惊人的增长 582.55%,达到 604 万美元。
- 法国进口额猛增 246.29%,达到 60.13 美元
- 加拿大进口大幅增长167.47%。
- 巴西大幅增长106.18%。
- 土耳其进口增长84.05%。
- 爱尔兰增长68.71% %。
- 墨西哥强劲增长,达 59.96%。
- 印度尼西亚和荷兰增幅均超过 44%。
进口大幅下降:
相反,一些市场在 2019 年进口大幅下降。 5 月:
- 阿联酋跌幅最大,为 96。88%。
- 乌克兰进口下降 85.84%。
- 立陶宛进口下降 56.12%。
- 波兰进口下降 34.30%。
- 英国进口下降 27.43% %。
- 奥地利下降了25.35%。
- 芬兰、瑞典和捷克共和国也出现了显着下降。
- 白俄罗斯和冰岛在4月份有进口后,5月份没有进口。
5 月份机器、设备、工具和仪器进口总体强劲增长,表明越南的投资和工业活动强劲,这主要是由中国的持续供应以及来自广泛全球合作伙伴的巨大贡献(尽管波动较大)推动的。
越南机器、设备、工具和仪器进口,2025 年 5 月,数百万美元
| 5 月 | 4 月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 5,323.67 | 4,934.57 | 22,896.19 | 100.00% | |
| 其他 | 71.57 | 2.51% | 0.00 | 0.00%< /strong> | |
| 中国 | 3,444.30 | 3,227.52 | 6.72% | 14,441.52 | 63.07% |
| 南方韩国 | 447.46 | 361.98 | 23.62% | 1,908.02 | 8.33 % |
| 日本 | 387.89 | 442.40 | -12.32% | 2,059.86 | 9.00% |
| 台湾,中国 | 155.96 | 132.02 | 18.14% | 624.63 | 2.73% |
| 德国 | 137.90 | 108.74 | 26.81% | 574.29 | 2.51% |
| 泰国 | 88.82 | 74.24 | < td>19.64%419.50 | 1.83% | |
| 美国 | 87.42 | 101.50 | -13.87% | 428.43 | 1.87% |
| 马来西亚 | 79.18 | 73.34 | 7.97% | 342.01 | 1.49% |
| 法国 | 60.13 | 17.36 | 246.29% | 115.67 | 0.51% |
| 印度 | 47.51 | 39.22 | 21.12% | 197.28 | 0.86% |
| 意大利 | 34.26 | 32.90 | 4.14% | 171.19 | 0.75% |
| 菲律宾 | 30.23 | 29.62 | 2.06% | 141.25 | 0.62% |
| 新加坡 | 26.41 | 22.62 | 16.75% | 102.92 | 0.45% |
| 洪香港 | 22.13 | 18.37 | 20.48% | 112.52 | 0.49% |
| 荷兰 | 21.75 | 15.06 | 44.48% | 79.76 | 0.35% |
| 印度尼西亚 | 21.42 | 14.75 | 45.1 8% | 88.06 | 0.38% |
| 墨西哥 | 18.61 | 11.64 | 59.96% | 70.16 | 0。 31% |
| 英国 | 18.31 | 25.22 | -27.43% | 103.92 | 0.45% |
| 瑞士nd | 13.65 | 16.42 | -16.91% | 64.72 | 0.28% |
| 加拿大 | 8.54 | 3. 19 | 167.47% | 25.05 | 0.11% |
| 匈牙利 | 8.18 | 6.36 | 28.67% | 3 0.31 | 0.13% |
| 挪威 | 8.03 | 5.82 | 37.90% | 56.59 | 0.25% | 瑞典 | 7.86 | 8.89 | -11.50% | 53.88 | 0.24% |
| 7.78 | 8.79 | -11.44% | 40.97 | 0.18% | |
| 爱尔兰 | 7.46 | 4.42 | 68.71% | 22 .53 | 0.10% |
| 西班牙 | 6.82 | 5.81 | 17.35% | 33.19 | 0.14% |
| 6.33 | 5.16 | 22.76% | 25.61 | 0.11% | |
| 奥地利 | 6.09 | 8 .15 | -25.35% | 41.67 | 0.18% |
| 俄罗斯 | 6.04 | 0.88 | 582.55% | 12. 46 | 0.05% |
| 土耳其 | 5.84 | 3.17 | 84.05% | 23.34 | 0.10% |
| 5.50 | 4.05 | 35.89% | 21.46 | 0.09% | |
| 芬兰 | 5.48 | 6.45 | -15.06% | 32.56 | 0.14% |
| 波兰 | 4.03 | 6.14 | -34.30% | 20 .50 | 0.09% |
| 柬埔寨 | 3.44 | 2.77 | 24.42% | 13.37 | 0.06% |
| 澳大利亚 | 3.38 | 3.42 | -1.13% | 12.64 | 0.06% |
| 巴西 | 2.28 | 1.10 | 106。 18% | 7.09 | 0.03% |
| 比利时 | 2.23 | 2.71 | -17.89% | 35.66 | 0.16% |
| 新新西兰 | 0.70 | 0.78 | -10.99% | 3.00 | 0.01% |
| 立陶宛 | 0.53 | 1.21 | -56。 12% | 2.34 | 0.01% |
| 阿联酋 | 0.25 | -96.88% | 9.45 | 0.04% | |
| 南非洲 | 0.11 | 0.13 | -16.42% | 1.38 | 0.01% |
| 乌克兰 | 0.03 | 0.24 | -85.84% | 0.49 | 0.00% |
| 孟加拉国 | 0.02 | 0.03 | -20.55% | 0.13 | 0.00% |
| 亚美尼亚 | 0.00 | 0。 00 | 0.00% | 0.05 | 0.00% |
| 白俄罗斯 | 0.00 | 0.06 | -100.00% | 0.29 | 0.00% |
| 冰岛 | 0.00 | < td>0.18-100.00% | 1.03 | 0.00% |





