腰果:5月份越南出口激增11.49%
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月,越南腰果出口额达到5.5084亿美元。与 4 月份相比大幅增长 11.49%,年初至今出口额达到 18.8 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南腰果出口额达到5.5084亿美元。与4月份相比大幅增长11.49%,年初至今出口额达到18.8亿美元。
美国和中国仍然是表现强劲的主要目的地:
5月份美国大幅增长27.75%,出口额达到1.1761亿美元。这巩固了其作为领先市场的地位,占年初至今总出口额的 21.59%。
中国也继续保持强劲表现,出口额增长 4.88%,达到 1.5639 亿美元,以占年初至今出口额 22.02% 的比例继续保持整体领先地位。
立陶宛、意大利和沙特阿拉伯创下爆炸性增长:
5 月份市场环比增长显着:
- 南非 reco尽管基数较低,但增幅惊人,达到 744.16%。
- 哈萨克斯坦出口猛增 142.49%。
- 意大利大幅增长 62.87%。
- 立陶宛出口猛增 56.76%,至1188万美元。
- 沙特阿拉伯也出现了34.58%的强劲增长。
- 泰国和法国增幅显着超过20%。
- 乌克兰成为5月份新的出口市场,4月份没有出口记录。
值得注意其他市场下滑:
相反,部分市场5月份出现大幅下滑:
- 挪威下降40.63%。
- 俄罗斯出口下降29.05%。
- 菲律宾出口下降24.55%。
- 巴基斯坦出口下降22.11%。
- 以色列出口下降19.91%%。
- 西班牙和中国台湾也经历了两位数的百分比下降。
5月份腰果出口的整体强劲增长凸显了强劲的全球需求,美国和中国等越南主要市场推动了增长,新兴市场和较小市场的强劲增长也为补充。
2025年5月越南腰果出口额,百万美元
| 5 月 | 4 月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 550.84 | 494.06 | 11.49% | 1,884.45 | 100.00% |
| 其他 | 77.54 | 71.80 | 8.00% | 0.00 | 0.00% |
| 中国 | 156.39 | 149.11 | 4.88% | 414.95 | 22.02% |
| 美国 | 117.61 | 92.06 | 27.75% | 406.89 | 21.59% |
| 荷兰 | 39.77 | 33.9 6 | 17.11% | 158.97 | 8.44% |
| 阿联酋 | 18.43 | 17.77 | 3.69% | td>72.56 | 3.85% |
| 德国 | 15.56 | 14.14 | 10.03% | 62.57 | 3.32% |
| 英国 | 12.65 | 11.92 | 6.20% | 49.01 | 2.60% |
| 立陶宛 | 11.88 | 7.58 | 56.76% | 36.46 | 1.93% |
| 沙特阿拉伯 | 11.67 | 8.67 | 34.58% | 37.35 | 1.98% |
| 加拿大 | 9.15 | td>8.28 | 10.49% | 34.52 | 1.83% |
| 日本 | 8.30 | 7.40 | 12 .14% | 32.94 | 1.75% |
| 伊拉克 | 8.21 | 7.61 | 7.89% | 29.56 | |
| 澳大利亚 | 8.20 | 8.26 | -0.77% | 31.64 | 1.68% | 西班牙 | 7.28 | 8.32 | -12.49% | 30.78 | 1.63% |
| 法国 | 6 .55 | 5.37 | 22.02% | 29.34 | 1.56% |
| 以色列 | 6.02 | 7.52 | -19.91% | 24.21 | 1.28% |
| 俄罗斯 | 5.72 | 8.06 | -29.05% | 2 6.45 | 1.40% |
| 意大利 | 5.06 | 3.10 | 62.87% | 16.29 | 0.86% |
| 泰国 | 3.73 | 2.71 | 37.73% | 19.16 | 1.02% |
| 台湾,中国 | 3.04 | 3.42 | -10.98% | 12.06 | 0.64% |
| 希腊 | 2.82 | 2.87 | -1.66% | 10.63 | 0.56% |
| 比利时 | 2.71 | 2.66 | 1.65% | 7.28 | 0.39% |
| 埃及 | 1.92 | 1.58 | 21.58% | 5.49 | 0.29% |
| 香港港 | 1.87 | 1.50 | 25.04% | 6.05 | 0.32% |
| 新新西兰 | 1.71 | 1.61 | 5.74% | 8.51 | 0.45% |
| 菲律宾 | 1.44 | 1.91 | -24.55% | 8.11 | 0.43% |
| 新加坡 | 1.08 | 1.20 | -10.1 0% | 4.46 | 0.24% |
| 哈萨克斯坦 | 0.92 | 0.38 | 142.49% | 3.50 | 0.19% |
| 印度 | 0.91 | 0.97 | -6.28% | 8.73 | 0.46% |
| 南部非洲 | 0.91 | 0.11 | 744.16% | 1.94 | 0.10% |
| 挪威 | 0.65 | 1.09 | -40.63% | 3.88 | 0.21% |
| 巴基斯坦 | 0.61 | 0。 79 | -22.11% | 1.89 | 0.10% |
| 科威特 | 0.54 | 0.34 | 57.83% | 2.27 | 0.12% |
| 乌克兰 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.56 | 0.03% |





