1月份越南陶瓷产品出口下降25.46%
AI摘要
据越南海关总署统计,1月份越南陶瓷产品出口额环比下降25.46%,达5454万美元。继 12 月份记录的 7,318 万美元下降之后。
摘要由作者通过智能技术生成
越南海关总署的数据显示,1月份越南陶瓷产品出口环比下降25.46%,达5454万美元。较去年 12 月的 7,318 万美元有所下降。
今年迄今,越南陶瓷产品出口总额为 5,454 万美元。美国仍然是最大的出口目的地,达1620万美元,占总额的29.7%;其次是日本,达703万美元,占12.9%;中国台湾,达350万美元。
主要目的地中,对英国的出口环比增幅最高,增长19.46%;其次是韩国,增长8.65%。相比之下,对中国、印度尼西亚和瑞典的出口降幅最大,分别下降了62.26%、87.37%和62.13%。马来西亚、德国和菲律宾等其他主要目的地也出现下降。
越南的陶瓷产品出口仍然严重依赖美国,占出口总额的近30%。虽然英国和意大利等一些欧洲市场出现增长,但中国和印度尼西亚等主要市场的整体下滑表明这些地区的需求正在发生变化。
1月份越南陶瓷产品出口额,数百万美元
| 1 月 | 12 月 | 月度 | 年初至今 | %总计 | ||||
| 总计 | 54.54 | 73.18 | -25.46% | 54.54 | 100.00% | |||
| 其他 | 3.77 | 4.14 | -8。77% | 3.77 | 6.92% | |||
| 美国 | 16.20 | 22.29 | -27.30% | 16.20 | 29.71% | |||
| 日本 | 7.03 | 8 .41 | -16.40% | 7.03 | 12.89% | |||
| 台湾,中国 | 3.50 | 5.50 | -36.34% | 3.50 | 6.41% | |||
| 英国 | 3.47 | 2.91 | 19.46% | 3.47 | 6.37% | |||
| 泰国< /td> | 2.91 | 3.66 | -20.53% | 2.91 | 5.33% | |||
| 腓立比其他 | 2.59 | 4.45 | -41.73% | 2.59 | 4.75% | |||
| 南韩国 | 2.44 | 2.25 | 8.65% | 2.44 | 4.47% | 德国 | 1.44 | 2.88 | -50.05% | 1.44 | 2.63%< /td> |
| 荷兰 | 1.34 | 2.10 | -36.22% | 1.34< /td> | 2.46% | |||
| 澳大利亚 | 1.22 | 1.52 | -19.66% | 1.22 | 1.52 | -19.66% | td>1.22 | 2.24% |
| 法国 | 1.11 | 1.56 | -28.74% | 1.11 | 2.04% | tr>|||
| 老挝 | 1.04 | 1.44 | -28.07% | 1.04 | 1.90% | |||
| 丹麦 | 0.98 | 0.82 | 20.06% | 0.98 | 1.80% | |||
| 意大利 | 0.97 | 0.82 | 18.58% | 0.97 | 1.78% | |||
| 加拿大 | 0.81 | 0.79 | 2.01% | 0.81 | 1.49% | |||
| 0.53 | 1.25 | -57.84% | 0.53 | 0.96% | ||||
| 印度 | 0.49 | 0 .69 | -28.45% | 0.49 | 0.90% | |||
| 柬埔寨 | 0.49 | 0.70 | -30.85% | 0。 49 | 0.89% | |||
| 比利时 | 0.43 | 0.51 | -17.14% | 0.43 | 0.78% | |||
| 0.39 | 1.02 | -62.26% | 0.39 | 0.71% | ||||
| 西班牙 | 0.35 | 0.56 | -38.50% | 0.35 | 0.64% | |||
| 瑞典 | 0.23 | 0.61 | -62.13% | 0.23 | 0.42% | |||
| 新加坡 | 0.20 | 0.25 | -21.27% | 0.20 | 0.36% | |||
| 印度尼西亚 | 0。 18 | 1.46 | -87.37% | 0.18 | 0.34% | |||
| 伊拉克 | 0。 14 | 0.00 | #DIV/0! | 0.14 | 0.25% | |||
| 缅甸 | 0.24 | -43.66% | 0.13 | 0.25% | ||||
| 阿根廷 td> | 0.09 | 0.14 | -35.95% | 0.09 | 0.16% | |||
| 俄罗斯 | 0.03 | 0.09 | -63.61% | 0.03 | 0.06% | |||
| 香港香港 | 0.02 | 0.04 | -37.31% | 0.02 | 0.05% | |||
| 澳大利亚ia | 0.02 | 0.09 | -74.42% | 0.02 | 0.04% |





