旅游业:越南8月外国游客达168万人次
AI摘要
越南国家统计局最新数据显示,8月份越南接待国际游客1,684,972人次,比7月份增长7.8%,使年初至今的国际游客总数达到1391万人次,比2024年同期增长16.5%。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南国家统计局的最新数据,越南 8 月份接待国际游客 1,684,972 人次,比 7 月增长 7.8%,使年初至今的游客总数达到 1,391 万人次,比 2024 年同期增长 16.5%。
来自亚洲的游客数量达到 136 万人次,其中中国游客人数达到 414,247 人次,同比增长环比增长 5.9%,年初至今增长 34.9%;韩国游客数量为 384,167 人次,较 7 月增长 21.2%,但年初至今仍下降 8.8%。
马来西亚、泰国和菲律宾等东南亚邻国游客人数也有所增长,而老挝游客人数大幅下降。
欧洲 8 月份贡献了 214,925 名游客,同比增长环比增长 12.0%,年初至今增长 44.1%。
俄罗斯表现最为突出,年初至今增长 217.3%,而意大利、德国和西班牙也录得强劲增长。
相比之下,美洲共派出 65,452 名游客,同比增长与 7 月份相比,下降了 25.0%。
美国是下降的主要原因,入境游客人数下降 29.4%,至 51,166 人次,年初至今数字持平。
大洋洲也有所走弱,入境游客人数下降 27.1%,至 38,823 人次,主要原因是来自澳大利亚的游客下降 28.1%。
亚洲继续主导越南入境游客人数旅游业,占入境游客量的五分之四以上,而欧洲则提供强劲动力,尤其是来自俄罗斯和意大利的游客。
然而,美国和大洋洲的市场仍然波动,凸显了长途目的地的复苏不平衡。
2025 年 8 月越南旅游数据
| 8 月 | 7 月 | YTD | 1 月至 8 月 24 日 vs 1 月至 8 月 25 日 | 08/25 vs 08/24 | 1 月至 8 月 24 日 vs 1 月至 8 月25 | |
| 总计 | 1,684,972 | 10,664,608 | 13,912,168 | 7.8 | 16.5 | |
| 亚洲 | 1,360,039 | 1,225,257 | 10,997,462 | 11.0 | 14.2 | |
| 中国 | 414,247 | 391,051 | 2,727 ,040 | 3,532,338 | 5.9 | 34.9 |
| 韩国 | 384,167 | 2,207,973 | 2,909,210 | 21.2 | -8.8 | |
| 其他亚洲 | 93,442 | 91,007 | 661 | 845,480 | 2.7 | 87 .9 |
| 柬埔寨 | 43,211 | 41,151 | 360,271 | 444,633 | 5.0 | 23.7 |
| 台湾,中国 | 102,543 | 106,653 | 629,986 | 839,182 | -3.9 | -13.0 |
| 日本n | 90,421 | 55,947 | 393,318 | 539,686 | 61.6 | 12.0 |
| 印度 | < td>56,13149,599 | 337,518 | 443,248 | 13.2 | 40.4 | |
| 马来西亚 | 4 0,246 | 36,933 | 266,869 | 344,048 | 9.0 | 25.0 |
| 泰国 | 31,279 | 29,125 | 235,971 | 296,375 | 7.4 | 17.7 |
| 菲律宾 | 40,712 | td>37,034 | 217,633 | 295,379 | 9.9 | 63.7 |
| 新加坡 | 29,169 | < td>26,997179,009 | 235,175 | 8.0 | 20.0 | |
| 印度尼西亚 | 14,553 | 1 6,784 | 106,864 | 138,201 | -13.3 | 20.9 |
| 老挝 | 19,918 | 25,906 | 88,683 | 134,507 | -23.1 | 1.5 |
| 非洲 | 5,733 | 4,874 | 25,190 | 35,797 | 17.6 | 14 .0 |
| 欧洲 | 214,925 | 191,942 | 1,340,222 | 1,747,089 | 12.0 | 44.1 |
| 其他欧洲 | 22,294 | 21,027 | 291,016 | 334,337 | 6.0 | 53.0 |
| 俄罗斯西亚 | 61,534 | 55,289 | 259,849 | 376,672 | 11.3 | 217.3 |
| 英国 | 27,901 | 26,248 | 199,366 | 253,515 | 6.3 | 19.0 |
| 法国 | < td>28,33324,534 | 173,754 | 226,621 | 15.5 | 19.7 | |
| 德国 | 22,419 | 16,081 | 150,850 | 189,350 | 39.4 | 23.6 |
| 意大利 | 16,210 | 51,308 | 73,009 | 195.2 | 12.3 | |
| 波兰 | 2,478 | 2,128 | 38,313 | 42,919 | 16.4 | 42.3 |
| 荷兰 | 8,690 | 11,913 | 42,497 | 63,100 | -27.1 | 1.5 |
| 瑞典 | 1,384 | 2,616 | 21,414 | 25,414 | 34.1 | |
| 西班牙 | 15,922 | 8,340 | 36,036 | 60,298 | 90.9 | - 6.9 |
| 丹麦 | 1,603 | 4,536 | 23,184 | 29,323 | -64.7 | 9.3 |
| 瑞士 | 2,023 | 3,664 | 19,491 | 25,178 | -44.8 | 6.9 |
| 挪威< /td> | 1,235 | 5,197 | 16,847 | 23,279 | -76.2 | 4.1 |
| 比利时 | 2,899 | 4,878 | 16,297 | 24,074 | -40.6 | 16.3 |
| 美洲 | 65,452 | 强>87,242 | 582,786 | 735,480 | -25.0 | 2.2 |
| 美国 | 51,166 | 72,509 | 449,132 | 572,807 | -29.4 | - 0.1 |
| 加拿大 | 9,540 | 10,003 | 93,000 | 112,543 | -4.6 | 10.8 |
| 其他美洲 | 4,746 | 4,730 | 40,654 | 50,130 | 0.3 | 12.7 |
| 38,823 | 53,273 | 304,244 | 396,340 | -27.1 | 3.4 | |
| 澳大利亚 | 34,313 | 47,701 | 275,965 | 357,979 | -28.1 | 2.6 |
| 新西兰 | 4,387 | 5 | 27,490 | 37,286 | -18.9 | 11.3 |
| 其他大洋洲 | 123 | 163 | 789 | 1,075 | -24.5 | -30.1 |





