3月份越南化工产品出口增长17.61%
AI摘要
越南海关总署数据显示,3月份越南化工产品出口额较2月份增长17.61%,达到2.6018亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,3月份越南化工产品出口额较2月份增长17.61%,达到2.6018亿美元。
在亚洲市场持续需求的支撑下,全年化工产品出口总额达到7.0976亿美元。
最大的出口国是老挝,占出口总额的25%以上,占比24.83%环比增加。对中国和美国的出口量分别增长了28.01%和50.10%。印度、柬埔寨和日本也出现了显着增长。不过,同期对印度尼西亚、德国、肯尼亚和荷兰的出口有所下降。
3 月份越南化工产品出口额,百万美元
| 三月 | 二月 | 月度 | 年初至今 | 占总数的%年份 | |||||
| 总计 | 260.18 | 221.24 | 17.61% | 709.76 | 100.00% | 其他 | 30.50 | 26.91 | 13.32% | 78.81 | 11.10% |
| 老挝 | 64.80 | 51.91 | 24.83% | 181.28 | 25.54% | ||||
| 中国 | 40.85 | 31.91 | 28.01% | 97.83 | 13.78% | ||||
| 印度尼西亚 | 20.38 | 21.73 | -6.22% | 9.38% | |||||
| 印度 | 12.91 | 10.99 | 17.38% | 34.81 | 4.9 0% | ||||
| 美国 | 12.70 | 8.46 | 50.10% | 34.04 | 4.80% | ||||
| 日本盘 | 11.34 | 9.11 | 24.54% | 31.42 | 4.43% | ||||
| 泰国和 | 11.19 | 10.01 | 11.81% | 30.51 | 4.30% | ||||
| 坎姆奥迪亚 | 10.47 | 8.44 | 24.09% | 29.02 | 4.09% | ||||
| 马拉ysia | 7.56 | 6.22 | 21.52% | 20.62 | 2.91% | ||||
| 南韩国 | 7.44 | 6.73 | 10.56% | 21.06 | 2.97 % | ||||
| 菲律宾 | 6.19 | 5.97 | 3.67% | 17.05 | 2.40% | ||||
| 孟加拉国 | 4.53 | 13.50% | 11.96 | 1.69% | |||||
| 台湾,中国 | 3.89 | 3.10 | 25.50% | 9.39 | 1.3 2% | ||||
| 澳大利亚 | 3.08 | 3.14 | -1.90% | td>8.92 | 1.26% | ||||
| 新加坡 | 3.02 | < td>2.5319.53% | 7.57 | 1.07% | |||||
| 沙特阿拉伯 | 2.03 | 1.73 | 1.73 | 2.03 | 1.73 | 2.03td> | 17.60% | 5.69 | 0.80% |
| 巴基斯坦 | 1.40 | 1.11 | 26.04% | 3.53 | 0.50% | ||||
| 肯尼亚 | 1.35 | 1.76 | -23.45% | 4.66 | 0.66% | ||||
| 斯里兰卡兰卡 | 0.96 | 0.67 | 43.48% | 2.70 | 0.38% | ||||
| 细菌任意 | 0.82 | 1.05 | -22.47% | 2.84 | 0.40% | ||||
| 南非洲 | 0.76 | 0.58 | 32.34% | 1.84 | 0.26% | ||||
| 香港越南 | 0.55 | 0.66 | -17.45% | 1.60 | 0.23% | ||||
| 缅甸 | 0.54 | 1.19 | -54.59% | 2.42 | 0.34% | ||||
| 荷兰 | 0.47 | 1.13 | - 58.34% | 2.65 | 0.37% | ||||
| 阿尔及利亚 | 0.39 | 0.12 | 236.29% | 0.68 | 0.10% | ||||
| 哈萨克斯坦 | 0.08 | 0.09 | -12.14% | 0.25 | 0.03% |





