塑料:5月份越南进口量小幅增长0.75%
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南塑料进口额达到10.7亿美元。与 4 月份相比,小幅增长 0.75%,使年初至今的进口额达到 51.7 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南塑料进口额达到10.7亿美元。与 4 月份相比小幅增长 0.75%,年初至今进口额达到 51.7 亿美元。
中国保持领先地位并持续增长:
中国仍然是塑料进口的主要来源地,5 月份进口额为 3.5017 亿美元。这意味着比4月份增长了6.60%,占今年迄今进口总额的29.67%。
韩国和中国台湾也表现出稳定的贡献:
5月份来自韩国的进口增长2.62%,达到1.8605亿美元,而中国台湾的进口增长2.05%,达到9987万美元。这些国家分别占年初至今总额的 17.68% 和 9.96%。
各个国家/地区的环比大幅增长市场:
一些国家在 5 月份表现出显着的环比增长,但基数通常较低:
- 澳大利亚尽管基数较低,但仍录得 145.39% 的惊人增长。
- 印度进口猛增 64.36%。
- 荷兰进口猛增47.92%。
- 印度尼西亚进口增长43.58%。
- 比利时进口增长15.68%。
- 科威特也强劲增长13.63%。
显着下降进口:
相反,部分市场5月份进口大幅下降:
- 巴西降幅最大,达43.47%。
- 加拿大进口下降38.30%。
- 香港下降34.63% %。
- 菲律宾进口量下降 31.66%。
- 新加坡进口量下降了26.24%。
- 法国进口量下降了23.18%。
- “其他”类别也大幅下降了21.16%。
- 其他显着下降的国家包括西班牙、德国、阿联酋、马来西亚、英国和瑞典。
总体温和增长5 月份的塑料进口表明越南市场稳定但波动,中国是主要供应商,其他全球合作伙伴之间也发生动态变化。
2025 年 5 月越南塑料进口额,数百万美元
| 5 月 | 4 月 | 月度 | YTD | %今年迄今 | |
| 总计 | 1,072.33 | 1,064.39 | 0.75% | 5,171.99 | 100.00% | 强>
| 其他 | 7.59 | 9.63< /td> | -21.16% | 0.00 | 0.00% |
| 中国 | 350.17 | 328.50 | 6.60% | 1,534.54 | 29.67% |
| 南方韩国 | 186.05 | 181.30 | 2.62% | 914.44 | 17.68% |
| 台湾、中国 | 99.87 | 97.86 | 2.05% | 515.38 | 9.96% |
| 美国A | 96.31 | 100.05 | -3.74% | 442.57 | 8.56% |
| 沙特阿拉伯 | 73.20 | 72.38 | 1.14% | 396.29 | 7.66% |
| 泰国 | 55.10 | 58.21 | -5.35% | 262.33 | 5.07% |
| 日本 | 43.46 | 44.67 | -2.72% | 232.44 | 4.49% |
| 马来西亚 | 28.73 | 34.20 | -15.98% | 173.40 | 3.35% |
| 新加坡e | 20.32 | 27.55 | -26.24% | 130.36 | 2.52% |
| 俄罗斯 | 20.11 | 19.5 6 | 2.79% | 71.75 | 1.39% |
| 印度尼西亚 | 17.05 | 11.88 | 43.58% | 80。 21 | 1.55% |
| 阿联酋 | 15.33 | 18.21 | -15.80% | 80.90 | 1.56% |
| 11.88 | 7.23 | 64.36% | 65.09 | 1.26% | |
| 科威特 | 10.61 | 9 .34 | 13.63% | 43.74 | 0.85% |
| 卡塔尔 | 7.80 | 8.00 | -2.47% | 40.38< /td> | 0.78% |
| 德国 | 4.72 | 5.39 | -12.33% | 27.04 | 0.52% |
| 西班牙 | 4.70 | 5.80 | -19.07% | 21.01 | 0.41% |
| 巴西 | 3.70 | 6.54 | -43.47% | 23.17 | 0.45% |
| 加拿大 | 3 .21 | 5.20 | -38.30% | 18.66 | 0.36% |
| N荷兰 | 2.79 | 1.89 | 47.92% | 11.57 | 0.22% |
| 比利时 | 2.70 | 2.33 | 15.68% | 10.72 | 0.21% |
| 法国 | 2.24 | 2.91 | -23.18 % | 13.39 | 0.26% |
| 菲律宾 | 1.39 | 2.03 | -31.66% | 4.44 | 0.09% |
| 意大利 | 1.16 | 1.07 | 7.91% | 5.28 | 0.10% |
| 香港港 | 1.02 | 1.56 | -34.63% | 5.88 | 0.11% |
| 英国 | 0.49 | 0.55 | -10.13% | 2.69 | 0.05% |
| 金斯特拉利亚 | 0.35 | 0.14 | 145.39% | 1.43 | 0.03% |
| 0.15 | 0.29 | -46.65% | 1.18 | 0.02% | |
| 南非 | 0.12 | 0.12 | 3.90% | 0.93 | 0.02% |





