越南股市周一飙升逾 3% 外国投资者净抛售 7050 万美元
AI摘要
本文涵盖胡志明市证券交易所今日的交易,包括外国交易者的行为和关键指数。
摘要由作者通过智能技术生成
根据胡志明市证券交易所的最新数据,越南股市 10 月 6 日大幅上涨,VN 指数上涨 3.02%,收于 1,695.50 点 → 查看来源。
交易价值飙升至约 32.25 万亿越南盾(12.4 亿美元),反映出经过数周的横盘整理后风险偏好重新抬头
大盘股领涨,VN30指数上涨3.20%,至1,918.97点,成交额为19.46万亿越南盾。
涨幅广泛,中小型股指数也分别上涨3.9%和2.4%。
在板块中,材料和金融股表现优于大盘,上涨4.39%和 3.92%。
由于对利率下降的乐观情绪,VNFINLEAD 指数上涨 4.45%,追踪房地产的 VNREAL 指数上涨 2.75%。
外国投资者仍然是净卖家,抛售 1.86 万亿越南盾(7,050 万美元)。
他们出售 4.99 万亿越南盾并买入越南盾。 3.13吨万亿越南盾,分别占总市值的 15.37% 和 9.64%。
Hoa Phat Group (HPG) 主导交易,交易量为 2,680 万股,价值 7,732 亿越南盾,其次是西贡河内银行 (SHB) 和 FPT Corporation (FPT)。
越南股市表现,10 月 6 日2025
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动% | 交易价值百亿越南盾 |
| VNINDEX | 1,695.50 | 49.68 | 3.02 | 32,24 6.30 |
| VN30 | 1,918.97 | 59.46 | 3.2 | 19,464.99 |
| VNMIDCAP | 2,488.17 | 93.43 | 3.9 | 10,493.58 |
| VNSMALLC AP | 1,595.39 | 37.43 | 2.4 | 1,707.38 |
| VN100 | 1,864。34 | 61.19 | 3.39 | 29,958.57 |
| VNALLSHARE | 1,849.38 | 59.89 | 3.35 | < td>31,665.95|
| VNXALLSHARE | 2,931.02 | 95.84 | 3.38 | 33,615.57 |
| VNCO ND | 2,174.60 | 24.63 | 1.15 | 1,100.13 |
| VNCONS | 732.59 | 15.99 | 2.23 | 1,808.31 |
| VNENE | 556.25 | 12.59 | 2.32 | 148.35 |
| VNFIN< /td> | 2,473.55 | 93.32 | 3.92 | 17,127.02 |
| VNHEAL | 2,144.54 | 28.66 | 1.35 | 85.19 |
| VNIND | 997.84 | 35.36 | 3.67 | 3,615.34 |
| VNIT | 4,483.42 | 100.51 | 2.29 | 1,112.61 |
| VNMAT | 2,461.29 | 103.57 | 4。 39 | 2,908.41 |
| VNREAL | 1,955.62 | 52.34 | 2.75 | 3,557.05 |
| VNUTI | 894.05 | 12.98 | 1.47 | 188.4 |
| VNDIAMOND | 2,654.11 | 75.08 | 2.91< /td> | 9,021.13 |
| VNFINLEAD | 3,284.89 | 139.93 | 4.45 | 16,442.29 |
| VNFINSE LECT | 3,315.40 | 125.05 | 3.92 | 17,122。 09 |
| VNSI | 3,020.09 | 93.36 | 3。 19 | 7,807.54 |
| VNX50 | 3,219.50 | 107.02 | 3.44 | 25,105.66 |





