贸易:7月份越南对印度尼西亚的发货量增长3.46%
AI摘要
据越南海关总署统计,7月份越南对印度尼西亚的出口额达4.9498亿美元,较6月份增长3.46%。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,越南 7 月份对印度尼西亚的出口额达到 4.9498 亿美元,较 6 月增长 3.46%。
年初至今出口额为 33.5 亿美元,其中以运输设备、纺织品和电子产品为主。
运输零件是最大的类别,增长 25.87% 至 1.0566 亿美元。其他产品下降 27.78% 至 5111 万美元,但仍是关键细分市场。纺织品小幅下跌 1.55%,至 4275 万美元,而手机上涨 51.58%,至 4271 万美元。
机械小幅增长 0.84%,至 3724 万美元,鞋类下滑 11.76%,至 945 万美元。
工业材料出现大幅波动。钢铁上涨86.21%,至2468万美元,塑料上涨25.18%,纸制品增长48.03%。
相比之下,化学品暴跌近80%,至379万美元,基本金属下跌60.71%。橡胶也下跌了29.07%。
农产品出口涨跌互现。咖啡下降 8.56%,至 1,532 万美元,而大米增长一倍多,达到近 97 万美元。
茶叶增长 29.57%,而水果和蔬菜出口下降 26.96%。
渔业产品略有增长。
数据显示,印度尼西亚是越南工业品的重要市场,对运输部件、纺织品和纺织品的需求强劲。
农产品出口规模仍然较小,但波动较大,而工业投入继续支撑双边贸易。
2025 年 7 月越南对印度尼西亚的出口(美元)
| 7 月 | 6 月 | 月度 | 年初至今 | %今年至今 | |
| 总计 | 494.98 | 478.44 | 3.46% | 3,348.18 | 100% |
| 其他运输工具、零件和 | 105.66 | 83.94 | 25.87% | 435.65 | 13.01% |
| 其他产品 | 51.11 | 70.77 | 0.00% | 429.84 | 12.84% |
| 纺织品和服装 | 42.75 | 43.43 | -1.55% | 282.24 | 8.43% |
| 电话、手机及零部件其中 | 42.71 | 28.18 | 51.58% | 231.76 | 6.92% |
| 纺织、皮革及鞋材 | 37.37 | 31.79 | 17.56% | 229.10 | 6.84% |
| 机器、设备、工具和工具 | 37.24 | 36.93 | 0.84% | 255.72 | 7.64% |
| 化学产品 | 26.03 | 24.89 | 4.58% | 165.47 | 4.94% |
| 钢铁 | 24.68 | 13.26 | 86.21% | 222.57 | 6.65% |
| 塑料 | 24.36 | 19.46 | 25.18% | 171。 28 | 5.12% |
| 咖啡 | 15.32 | 16.76 | -8.56% | 130.25 | 3.89% |
| 塑料产品 | 13.02 | 12.90 | 0.90% | 91.25 | 2.73% |
| 电脑、电器产品、零配件和 | 11.49 | 14.33 | -19.82% | 146.98 | 4.39% |
| 纸张和纸张产品 | 9.84 | 6.65 | 48.03% | 62.67 | 1.87% |
| 鞋类 | 9.45 | 10.71 | -11.76% | 78.73 | 2.35% |
| 7.68 | 6.76 | 13.59% | 56.18 | 1.68% | |
| R橡胶 | 6.27 | 8.85 | 0.00% | 43.60 | 1.30% |
| 铁及钢材 | 4.75 | 3.15 | 50.63% | 23.66 | 0.71% |
| 化学品 | 3.79 | 18.80 | -79.82% | 127.34 | 3.80% |
| 其他贱金属及其他贱金属产品 | 3.45 | 8.79 | -60.71% | 27.50 | 0.82% |
| 橡胶产品 | 3.42 | 3.22 | 6.10% | 18.54 | 0.55% |
| 绝缘电线和电缆 | 3.25 | 2.15 | 50.70% | 22.70 | 0.68% |
| 轮胎帘子布及其他织物技术 | 2.17 | 2.80 | -22.46% | 18.58 | 0.56% |
| 动物饲料和动物饲料材料 | 2.08 | 1.54 | 34.58% | 10.59 | 0.32% |
| 糕点、糖果和谷物产品 | 1.78 | 2.08 | -14.73% | 15.09 | 0.45% |
| 渔业产品 | 1.19 | 1.15 | 4.15% | 11.66 | 0.35% |
| 陶瓷产品 | 0.98 | 2.84 | -65.32% | 7.30 | 0.22% |
| 大米 | 0.97 | 0.45 | 114.57% | 9.65 | 0.29% |
| 水果和蔬菜 | 0.83 | 1.13 | -26.96% | 7.30 | 0.22% |
| 0.44 | 0.34 | 29.57% | 4.47 | 0.13% | |
| 矿石和其他矿物质产品 | 0.43 | 0.00 | 0 | 0.89 | 0.03% |
| 煤炭< /td> | 0.33 | 0.34 | -1.57% | 8.45 | 0.25% |
| 家具除木材以外的其他材料 | 0.06 | 0.05 | 21.43% | 1.10 | 0.03% |
| 石油产品 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.05 | 0.00% |
另请参阅:如何在越南开展业务





