橡胶:5月份越南出口激增25.43%
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南橡胶出口额达到1.7492亿美元。与 4 月份相比,大幅增长 25.43%,使年初至今的出口额达到 10.5 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南橡胶出口额达到1.7492亿美元。与4月份相比,大幅增长25.43%,使年初至今的出口额达到10.5亿美元。
主要市场和显着增长:
- 中国仍然是主导市场,出口额猛增30.65%,达到11778万美元,占年初至今的70.05%出口。
- 马来西亚的出口额大幅增长 194.73%,达到 290 万美元。
- 加拿大的出口额也大幅增长 195.72%。
- 巴西的出口额猛增 241.53%。
- 法国的出口额大幅增长 439.23%,尽管基数较小。
- 斯里兰卡斯里兰卡增长了109.49%。
- 德国和意大利也表现强劲,增幅分别为53.52%和46.11%。
- 印度、韩国a、台湾地区、中国大陆、美国、印度尼西亚、土耳其、巴基斯坦、英国均实现环比正增长。
- 值得注意的是,5月份新加坡成为新的出口市场。
大幅下降:
- 孟加拉国下降幅度最大,大幅下降78.25%。
- 秘鲁出口下降60.35% %。
- 瑞典下降了 47.03%。
- 阿根廷下降了 39.56%。
- 俄罗斯、日本、墨西哥、荷兰和比利时也出现了显着下降。
越南 5 月份的橡胶出口数据表明,这是一个非常强劲的月份,这主要是由于对中国和其他几个主要市场(特别是亚洲和南美)的出货量大幅增加所推动。尽管欧洲市场有所下滑,但总体趋势反映出越南橡胶出口行业强劲且不断扩张。
越南橡胶出口,2025 年 5 月,数百万美元
| 5 月 | 4 月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 174.92 | 139.46 | 25.43% | 100.00% | |
| 其他 | 4.76 | 4.68 | 1.91% | 0.00 | 0.00% |
| 中国 | 117.78 | 90.15 | < td>30.65%734.30 | 70.05% | |
| 印度 | 11.01< /td> | 10.25 | 7.42% | 51.56 | 4.92% |
| 南韩国 | 5.95 | 5.39 | 10.52% | 33.10 | 3.16% |
| 台湾,中国 | 4.06 | 3.59 | 13.09% | 17.94 | 1.71% |
| 美国 | 3.51 | 3.01 | 16.46% | 19.57 | 1.87% |
| 印度尼西亚 | 3.48 | 3.11 | 11.90%< /td> | 28.48 | 2.72% |
| 土耳其 | 3.39 | 3.01 | 12.52% | 19.77 | 1. 89% |
| 德国 | 3.20 | 2.09 | 53.52% | 12.37 | 1.18% |
| 俄罗斯新加坡 | 2.99 | 3.57 | -16.12% | 14.97 | 1.43% |
| 马来西亚 | 2.90 | 0.98 | 194.73% | 21.45 | 2.05% |
| 意大利 | 2.04 | 1.40 | 46.11% | 8.47 | 0.81% |
| 巴西 | 1.63 | 0.48 | 241.53% | 10.22 | 0 .98% |
| 日本 | 1.29 | 1.49 | -13.23% | 7.23 | 0.69% |
| 斯里兰卡兰卡 | 1.11 | 0.53 | 109.49% | 8.04 | 0.77% |
| 西班牙 | 1.07 | 1.09 | -1.55% | 5.87 | 0.56% |
| 0.87 | 0.29 | 195.72% | 4.93 | 0.47% | |
| 巴基斯坦 | 0.83 | 0.76 | 9.58% | 6.59 | 0.63% |
| 墨西哥 | 0.73 | 0.82 | -11.10% | 2.66< /td> | 0.25% |
| 荷兰 | 0.71 | 0.74 | -4.62% | 4.38 | 0.42% |
| 0.50 | 0.09 | 439.23% | 0.86 | 0.08% | |
| 英国 | 0.37 | 0.32< /td> | 18.61% | 1.66 | 0.16% |
| 秘鲁 | 0.28 | 0.70 | -60.35% | 1.94 | |
| 比利时 | 0.21 | 0.29 | -29.03% | 4.09 | 0.39% |
| 银色纳 | 0.12 | 0.20 | -39.56% | 0.68 | 0.07% |
| 孟加拉国 | 0.08 | 0.36 | -78.25% | 1.30 | 0.12% |
| 瑞典 | 0.04 | 0.08 | -47.03% | 0.34 | 0.03% |
| 新加坡 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.15 | 0.01% |





