5月越南机械工具出口增长6.12%,比利时和挪威大幅增长
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月,越南机器、设备、工具和仪器的出口额达到49.99亿美元。与 4 月份相比增长 6.12%,年初至今出口额达到 220.85 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南机器、设备、工具和仪器的出口额达到49.99亿美元。与 4 月份相比增长 6.12%,年初至今 (YTD) 出口额达到 220.85 亿美元。
美国仍然是主导市场;中国和加拿大增长强劲:
美国继续保持第一大市场,5月份出口额达21.09亿美元,环比增长10.47%,占年初至今出口额的41.96%。中国大陆大幅增长39.64%,达到5.9748亿美元。 加拿大也表现出 41.11% 的强劲增长。
比利时、挪威和坦桑尼亚创下了爆炸性的环比增长:
几个市场在 5 月份经历了显着的环比增长:
- 比利时创纪录增长417.93%,达到5943万美元。
- 挪威出口增长413.81%。
- 坦桑尼亚增长104.91%,令人印象深刻。
- 莫桑比克出口增长345.77% %。
- 阿根廷出口增长88.40%。
- 匈牙利大幅增长43.97%。
印度、阿联酋、意大利和北欧国家出口大幅下降:
相反,一些市场出口大幅下降5月:
- 芬兰降幅最大,达71.75%。
- 阿联酋出口骤降31.91%。
- 印度下降28.96%。
- 意大利出口下降21.90%。
- 其他香港、荷兰、德国、rong>中国台湾、波兰、墨西哥、捷克共和国、澳大利亚、菲律宾、西班牙、沙特阿拉伯、老挝、瑞典、罗马尼亚、新新西兰、丹麦、埃及、瑞士、孟加拉国、亚美尼亚、巴基斯坦、白俄罗斯、文莱达鲁萨兰国和吉尔吉斯斯坦。
尽管一些传统出口目的地大幅下降,但在美国和中国等主要市场的推动下,越南的机器、设备、工具和仪器出口呈现强劲的整体增长,以及各种较小市场的显着增长。这突显了越南在全球机械贸易中不断扩大的足迹。
2025年5月越南机器、设备、工具和仪器出口,百万美元
| 5 月 | 4 月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 4,998.68 | 4,710.46 | 6.12% | 22,085.17 | 100.00% |
| 其他 | 92.12 | 92.37 | -0.28% | 0.00 | 0.00% |
| 美国 | < td>2,108.711,908.90 | 10.47% | 9,265.88 | 41.9 6% | |
| 中国 | 597.48 | 427.86 | 39.64% | 1,801.10 | 8.16% |
| 南韩国 | 257.74 | 265.69 | -2.99% | 1,236.17 | 5.60% |
| 香港香港 | 252.77 | 303.05 | -16.59% | 1,216.50 | 5.51% |
| 日本 | 219.28 | 0.90% | 1,080.27 | 4.89% | |
| 荷兰 | 176.26 | 199.14 | -11.49 % | 911.97 | 4.13% |
| 德国 | 121.09 | 131.80 | -8.12% | 591.73 | 2. 68% |
| 新加坡 | 94.36 | 85.02 | 10.99% | 381.44 | 1.73% |
| 台湾、中国 | 91.28 | 99.01 | -7.81% | 499.89 | 2.26% | tr>
| 英国 | 83.61 | 82.85 | 0.92% | 435.96 | 1.97%< /td> |
| 泰国 | 83.27 | 81.89 | 1.68% | 422.31 | td>1.91% |
| 印度 | 80.26 | 112.97 | -28.96% | 393.77 | 1.78% |
| 加拿大 | 77.84 | 55.17 | 41.11% | 273.44 | 1.24% |
| 波兰 | 73.18 | 83.17 | -12.01% | 368.25 | 1.67% |
| 墨西哥 | 71.58 | 87.44 | -18.13% | 374.01 | 1.69% |
| 比利时 | 59.43 | 11.47 | 417.93% | 110.11 | 0.50% |
| 55.02 | 66.62 | -17.42% | 315.40 | 1. 43% | |
| 法国 | 42.27 | 33.76 | 25.20% | 153.47 | 0.69% |
| 马来西亚 | 41.73 | 31.23 | 33.64% | 178.16 | 0.81% |
| 印度尼西亚 | 38.09 | 36。 30 | 4.93% | 181.58 | 0.82% |
| 澳大利亚 | 37.82 | 41.33 | -8.50% | 1 92.27 | 0.87% |
| 菲律宾 | 33.72 | 34.54 | -2.39% | 167.86 | 0.76% |
| 阿联酋 | 26.54 | 38.98 | -31.91% | 156.50 | 0 .71% |
| 意大利 | 22.38 | 28.66 | -21.90% | 121.3 2 | 0.55% |
| 俄罗斯 | 17.26 | 13.21 | 30.70% | 80.05 | 0.36% |
| 巴西 | 15.64 | 14.42 | 8.42% | 76.02 | 0.34% |
| 奥地利 | 14.36 | 14.8 2 | -3.09% | 75.95 | 0.34% |
| 匈牙利 | 12.18 | 8.46 | 43.97% | 43.94 | 0.20% |
| 西班牙 | 11.99 | 14.27 | -16.00% | 67.02 | 0.30% |
| 沙特阿拉伯 | 10.44 | 13.23 | -21.08% | 51.16 | 0.23%< /td> |
| 老挝 | 10.22 | 12.37 | -17.33% | 50.66 | 0.23% |
| 柬埔寨 | 9.25 | 9.27 | -0.1 8% | 48.85 | 0.22% |
| 土耳其 | 7.45 | 6.09 | 22.30% | 40.60 | 0.18% |
| 瑞典 | 5.6 2 | 6.99 | -19.54% | 46.71 | 0.21% |
| 南非洲 | 5.45 | 4.44 | 22.74% | 25.30 | 0.11% |
| 智利 | 4.33 | 32.76% | 19.79 | 0.09% | |
| 阿根廷 | 4.26 | 2.26 | 88.40% | td>13.63 | 0.06% |
| 哥伦比亚 | 4.24 | 4.45 | -4.71% | 18.63 | 0。 08% |
| 罗马尼亚 | 3.85 | 4.92 | -21.85% | 31.24 | 0.14% |
| 新新西兰 | 3.73 | 4.23 | -11.88% | 21.42 | 0.10% |
| 乌克兰 | 3.72 | 0.00 | 0.00% | 3.97 | 0.02% | 丹麦 | 2.70 | 3.56 | -24.16% | 13.38 | 0.06% |
| 埃及 | 2.60 | 2.95 | -12.04% | 15.71 | 0.07% |
| 挪威 | 1.75 | 0.34 | 413.81% | 5.18 | 0.02% |
| 瑞士 | 1.73 | 1.94 | -10.59% | 8.43 | 0.04% |
| 坦桑尼亚 | 1.67 | 0.82 | 104。 91% | 3.69 | 0.02% |
| 莫桑比克 | 1.33 | 0.30 | 345.77% | 2.25 | 0.0 1% |
| 缅甸 | 1.20 | 1.06 | 12.87% | 4.12 | 0.02% |
| 孟加拉国 td> | 0.88 | 1.03 | -13.99% | 5.12 | 0.02% |
| 亚美尼亚 | 0.78 | 1.29 | 8.53 | 0.04% | |
| 巴基斯坦 | 0.67 | 0.79 | -14.78% | 4.26 | 0.02% |
| 芬兰 | 0.60 | 2.14 | -71.75% | 10.93 | 0.05% |
| 哈萨克斯坦斯坦 | 0.52 | 0.37 | 37.78% | 2.12 | 0.01% |
| 白俄罗斯 | 0.29 | 0.45 | td>-34.61% | 1.35 | 0.01% |
| 安哥拉 | 0.06 | 0.06 | -4.60% | 1.40 | 0.01% |
| 0.05 | 0.07 | -35.97% | 0.56 | 0.0 0% | |
| 冰岛 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0.00% |
| 0.00 | 0.08 | -100.00% | 0.16 | 0.00% |





