贸易:8月份越南自韩国进口增长0.05%
AI摘要
越南海关总署的数据显示,8 月份越南从韩国的进口额小幅增长 0.05%,至 53 亿美元,使年初至今的进口额达到 390.2 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
越南海关总署的数据显示,8月份越南自韩国的进口额小幅增长0.05%,至53.0亿美元,使年初至今的进口额达到390.2亿美元。
计算机和电气产品以34.4亿美元领衔,环比增长7.92%,占总进口额的60%以上机械和设备下降14.13%,至3.61亿美元,而石油产品下降37.10%,至1.73亿美元。
织物和纺织品投入也下降24.34%,反映出越南服装行业的需求疲软。
相比之下,钢铁进口猛增50.72%,达到1.6亿美元, 其他石油产品增加了一倍多。
2025 年 8 月越南从韩国的进口额,百万美元
| 8 月 | 7 月 | 月度 | YTD | %今年迄今 | |
| 总计 | 5,304.94 | 5,302.16 td> | 0.05% | 39,018.54 | 100% |
| 计算机,电器产品及零配件 | 3,442.48 | 3,189.92 | 7.92% | 24,092.30 | 61.75% |
| 机器、设备、工具及工具 | 361.00 | 420.41 | 0.00% | 3,090.12 | 7.92% |
| Pla石油 | 196.66 | 184.61 | 6.52% | 1,457.23 | 3.73% |
| 石油产品 | 173.03 | 275.06 | -37.10% | 1,300.20 | 3.33% |
| 铁和钢 | 159.78 | 106.01 | 50.72% | 842.96 | 2.16% |
| 塑料制品 | 125.31 | 130.04 | -3.64% | 989.20 | 2.54% |
| 其他基料金属 | 124.55 | 129.81 | -4.05% | 988.30 | 2.53% |
| Fabr ICS | 91.64 | 121.12 | -24.34% | 926.78 | 2.38% |
| 化学产品 | 71.91 | 79.18 | -9.19% | 578.69 | 1.48% |
| 其他产品 | 71.60 | 77.93 | -8.13% | 660.09 | 1.69% |
| 电机零部件汽车 | 62.62 | 74.24 | -15.64% | 614.35 | 1.57% |
| 钢铁产品 | 60.13 | 69.37 | -13.33% | 486.98 | 1.25% |
| 电话、手机及零部件其中 | 42.26 | 52.83 | -20.00% | 268.32 | 0.69% |
| 化学品 | 36.43 | 41.44 | -12.10% | 283.01 | 0.73% |
| 其他石油产品 | 34.69 | 22.41 | 54.80% | 218.48 | 0.56% |
| 绝缘电线和电缆 | 33.15 | 40.74 | 0.00% | 284.49 | 0.73% |
| 纺织、皮革和鞋类材料 | 26.91 | 34.80 | -22.68% | 289.63 | |
| 橡胶 | 23.73 | 32.55 | -27.10% | 212.04 | 0.54% |
| 纸质 | 23.71 | 25.99 | -8.77% | 176.11 | 0.45% |
| 基本油和树脂;香料、化妆品 | 22.51 | 22.47 | 0.18% | 154.29 | 0.40% |
| 其他贱金属产品 | 20.69 | 24.45 | -15.35% | 156.71 | 0.40% |
| 医药产品 | 12.52 | 11.83 | 5.83% | 84.58 | 0.22% |
| 宝石、贵金属及物品 | 11.55 | 10.38 | 11.31% | 82.04 | 0.21% |
| 橡胶产品 | 9.44 | 12.32 | -23.36% | 75.39 | 0.19% |
| 玻璃和玻璃器皿 | 7.13 | 7.52 | -5.22% | 50.47 | 0.13% |
| Y arn | 6.47 | 10.36 | -37.57% | 73.35 | 0.19% |
| 其他可食用食品制剂 | 5.59 | 5.92 | -5.49% | 50.77 | 0.13% |
| 电子消费品及零部件其中 | 4.92 | 5.38 | -8.53% | 43.06 | 0.11% |
| 动物饲料及动物饲料材料 | 4.79 | 5.25 | -8.89% | 40.55 | 0.10% |
| 渔业产品 | 4.40 | 11.42 | -61.46% | 58.93 | 0.15% |
| 杀虫剂、杀鼠剂和材料 | 4.39 | 12.02 | -63.50% | 60.84 | 0.16% |
| 糕点、糖果和谷物产品 | 4.33 | 4.91 | -11.80% | 35.23 | 0.09% |
| 矿石和其他矿物产品 | 4.00 | 1.93 | 106.62% | 12.36 | 0.03% |
| 纸质产品 | 3.63 | 5.62 | -35.37% | 37.00 | 0.09% |
| 液化石油气(液化石油气) | 3.41 | 2.80 | 21.87% | 24.23 | 0.06% |
| 水果和蔬菜 | 3.40 | 3.14 | 8.30% | 33.94 | 0.09% |
| 肥料ilizer | 2.69 | 10.24 | -73.69% | 61.56 | 0.16% |
| 牛奶和奶制品 | 2.10 | 1.76 | 19.85% | 16.17 | 0.04% |
| 静态图像、摄像机及零件其中 | 1.73 | 3.00 | -42.54% | 21.04 | 0.05% |
| 电机车辆 | 1.51 | 4.82 | -68.69% | 13.42 | 0.03% |
| 阿尼玛l、植物油脂 | 0.57 | 1.05 | -45.80% | 4.68 | 0.01% |
| 木材和木质产品 | 0.56 | 0.69 | -19.44% | 4.96 | 0.01% |
| 其他运输工具、零部件和 | 0.55 | 14.19 | -96.13% | 59.15 | 0.15% |
| 棉花< /td> | 0.44 | 0.17 | 161.69% | 1.73 | 0.00% |
| 医药材料 | 0.02 | 0.05 | -55.91% | 2.83 | 0.01% |





