股市:越南VN指数延续涨幅,外国人净抛售4500万美元
AI摘要
根据胡志明证券交易所的数据,越南指数于 9 月 12 日收于 1,667.26 点,上涨 9.51 点或 0.57%,总交易额达到 34.17 万亿越南盾(13.1 亿美元)。
摘要由作者通过智能技术生成
根据胡志明证券交易所的数据,越南指数 9 月 12 日收于 1,667.26 点,上涨 9.51 点或 0.57%,总交易额达到 34.17 万亿越南盾(13.1 亿美元)→ 查看来源。
外国投资者转为净卖家,兑越南盾的销售额为 4.29 万亿越南盾(1.65 亿美元)买入 3.13 万亿越南盾(1.2 亿美元),净流出 1.17 万亿越南盾(4,500 万美元)。
9 月 12 日越南主要股市指数
| 指数 | 收盘价 | +/-变化 | %变动 | |
| VNINDEX | 1,667.26 | 9.51 | 0.57 | 34,172.94 |
| VN30 | 1,865.45 | 10.37 | 0.56 | 17,602.45 |
| VNMIDCAP | 2,535.73 | 33.31 | 1.33 | 13,560.10 |
| VNSMALLCAP | 1,610.73 | 16.82 | 1.06 | |
| VN100 | 1,823.56 | 9.85 | 0.54 | 31,162.55 |
| VNALLSHARE | 1,811.64 | 10.21 | 0.57 | 33,385.03 |
| VNXALLSHARE | 2,874.95 | 16.46 | < td>0.5835,353.35 | |
| VNCOND | 2,228.23 | 18.13 | 0.82 | 1,339.26 |
| $745 | 19.65 | $3 | 3,858.58 | |
| VNENE | 588.41 | 13.56 | 2.36 | 632.35 |
| VNFIN | 2,413.53 | -6.04 | -0.25 | 11,346.93 |
| VN治愈 | 2,087.33 | 18.35 | 0.89 | 29.07 |
| VNIND | 1,012.05 | 16.9 | 1 .7 | 5,927.45 |
| VNIT | 4,763.88 | -7.29 | -0.15 | 1,153.26 |
| VNMAT | 2,554.60 | 58.6 | 2.35 | 4,886.63 |
| VNREAL< /td> | 1,771.65 | 14.94 | 0.85 | 3,838.65 |
| VNUTI | 915.49 | 11.53 | 1.28 | 348.24 |
| 越南钻石 | 2,690.44 | 2.88 | 0.11 | 6,706.54 |
| VNFINLEAD | 3,216.91 | -14.35 | -0.44 | 10,855.22 |
| VNFINSEL ECT | 3,235.01 | -8.1 | -0.25 | 11,344.83 |
| VNS我 | 2,934.61 | 9.63 | 0.33 | 8,247.28 |
| VNX50 td> | 3,138.27 | 14.19 | 0.45 | 25,316.07 |





