医药产品:5月份越南进口激增10.29%
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月,越南医药产品进口额达到3.6917亿美元。与 4 月份相比,大幅增长 10.29%,年初至今进口额达到 16.6 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南医药产品进口额达到3.6917亿美元。与 4 月份相比大幅增长 10.29%,年初至今进口额达到 16.6 亿美元。
尽管顶级供应商表现各异,但德国仍保持领先地位:
德国仍然是医药产品进口的主要来源国,5 月份进口额为 4574 万美元,较 4 月份增长 24.29%。虽然美国下降了 14.13%,意大利下降了 27.05%,但法国 5 月份却猛增 97.19%,成为第二大供应商,达到 4465 万美元。
各个市场的环比大幅增长:
一些国家 5 月份表现出显着的环比增长,通常来自较低的水平基数:
- 加拿大录得惊人的激增 5742.95%,尽管基数非常低。
- 巴基斯坦进口猛增 464.86%。
- 爱尔兰大幅增长 458.67%,达到 2,205 万美元,成为当月排名前 5 的供应国。
- 匈牙利进口猛增 333.82% %。
- 泰国进口增长170.32%。
- 澳大利亚大幅增长140.71%。
- 瑞士进口增长120.85%。
- 丹麦和印度尼西亚也有大幅增长。
- “其他”类别也出现了 11.28% 的显着增长。
- 阿根廷和菲律宾在 4 月份没有进口后,在 5 月份成为新的供应商。
进口大幅下降:
相反,一些市场 5 月份进口大幅下降:
- 俄罗斯大幅下降93.83%。
- 西班牙进口下降57.25%。
- 波兰进口下降55.80%。
- 新加坡进口下降54.74% %。
- 中国台湾地区进口量下降了50.06%。
- 日本和塞浦路斯也出现了显着下降。
- 孟加拉国下降了17.50%。
5月份医药产品进口量整体强劲增长,表明医药产品市场强劲且多元化。越南,来自全球各供应商,尤其是那些经历爆炸性增长的供应商的巨大贡献。
2025 年 5 月越南医药产品进口额,数百万美元
| 5 月 | 4 月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |||||
| 总计 | 369.17 | 334.7 4 | 10.29% | 1,660.92 | 100.00% | ||||
| 其他 | 27.42 | 24.65 td> | 11.28% | 0.00 | 0.00% | ||||
| 45.74 | 36.80 | 24.29% | 191.24 | 11.51% | |||||
| 法国 | 44.65 | 22.64 | 97.19% | 166.55 | 10.03% | ||||
| 美国 | 44.3 2 | 51.62 | -14.13% | 194.67 | 11.72% | ||||
| 意大利 | 23.37 | 32.03 | -27.05% | 124.25 | 7.48% | ||||
| 爱尔兰 | 22.05 | 3.95 | 458.67% | 61.95 | 3.73% | ||||
| 印度 | 21.56 | 24.77 | -12.97% | 118.21 | 7.12%< /td> | ||||
| 瑞士 | 14.70 | 6.66 | 120.85% | 48.19 | 2.90% | ||||
| 比利时 | 14.54 | 14.22 | 2.21% | 103.02 | 6.20% | 瑞典 | 13.22 | 18.18 | -27.26% | 74。 70 | 4.50% |
| 荷兰 | 11.46 | 9.08 | 26.19% | 44.88 | 2.70% | ||||
| 南部韩国 | 10.45 | 10.38 | 0.69% | 48.48 | 2.92% | ||||
| 泰国 | 9. 37 | 3.47 | 170.32% | 35.64 | 2.15% | ||||
| 奥地利 | 8.88 | 6.68 | td>32.92% | 39.40 | 2.37% | ||||
| 西班牙 | 8.53 | 19.96 | -57.25% | 48.95 | 2.95% | ||||
| 英国 | 8.07 | 5.22 | 54.56% | 35.36 | 2.13% | ||||
| 中国 | 6.43 | 4.76 | 35.20% | 24.09 | 1.45% | ||||
| 日本 | 6. 37 | 10.52 | -39.45% | 25.55 | 1.54% | ||||
| 匈牙利 | 5.49 | 1.26 | 333.8 2% | 16.16 | 0.97% | ||||
| 澳大利亚 | 4.71 | 1.96 | 140.71% | 22.92 | 1.3 8% | ||||
| 加拿大 | 2.71 | 0.05 | 5742.95% | 5.93 | 0.36% | ||||
| 丹麦 | 2.45 | 1.14 | 115.33% | 9.53 | 0.57% | ||||
| 波兰 | 2.17 | 4.91 | - 55.80% | 21.24 | 1.28% | ||||
| 塞浦路斯 | 1.61 | 3.02 | -46.59% | 10.52 | 0。 63% | ||||
| 土耳其 | 1.59 | 0.81 | 95.03% | 8.93 | 0.54% | ||||
| 印度尼西亚 | 1.45 | 0.74 | 94.31% | 4.21 | 0.25% | ||||
| 巴基斯坦 | 1.44 | 0.25 | 464.86% | 4.63 | 0.28% | ||||
| 新加坡 | 1.12 | 2.47 | -54.74% | 6.56 | 0.40% | ||||
| 台湾,中国 | 1.11 | 2.22 | -50.06% | 7.61 | 0.46% | ||||
| 孟加拉国 | 0.82 | 1.00 | -17.50% | 4.32 | 0 .26% | ||||
| 俄罗斯 | 0.53 | 8.65 | -93.83% | 21.8 6 | 1.32% | ||||
| 立陶宛 | 0.43 | 0.43 | 0.37% | 0.37% | 0.43 | 0.43 | 0.37% | td>0.86 | 0.05% |
| 马来西亚 | 0.27 | 0.24 | < td>12.52%1.42 | 0.09% | |||||
| 阿根廷 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 3.65 | 0.22% | ||||
| 菲律宾 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.16 | 0.01% |





