医药产品:4月份越南进口下降3.08%,自美国进口猛增
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月,越南医药产品进口额达到3.3474亿美元。与 3 月份相比小幅下降 3.08%,年初至今进口额为 12.9 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南医药产品进口额达到3.3474亿美元。较3月小幅下降3.08%,年初至今进口额为12.9亿美元。
美国增幅最大,成为领先供应商:
美国4月增幅最为显着,进口额达5162万美元,较3月猛增109.10%。美国目前是最大的单一国家供应国,占今年迄今进口额的 11.64%。
德国尽管略有下降,但仍是主要供应国:
德国是 4 月份第二大供应国,进口额为 3680 万美元,环比下降 4.44%。德国占今年迄今为止进口量的 11.26%。
意大利录得大幅增长:
进口量4月份来自意大利的销售额大幅增长54.42%,达到3203万美元。意大利占今年迄今为止进口额的7.81%。
印度略有下降,但仍是主要供应国:
印度是4月份第四大供应国,进口额为2477万美元,较3月份小幅下降3.98%。印度占今年迄今进口量的7.48%。
环比大幅增减:
西班牙和波兰的环比增幅最大,分别为221.19%和222.13%,尽管其整体进口额较低。日本和俄罗斯也出现大幅上涨。相反,阿根廷和菲律宾的跌幅最为显着,因为进口完全停止。爱尔兰、比利时和法国也出现大幅下降。
2025年4月越南医药产品进口额,百万美元
| 四月 | 三月 | 月度 | 年初至今 | % YTD | |
| 总计 | 334.74 | 345.38 | -3.08% | 1,291.95 | 100.00% |
| 其他 | 24.65 | 30.64 | -19.56% td> | 97.86 | 7.57% |
| 美国 | 24.68 | 109.10% | 150.34 | 11.64% | |
| 德国很多 | 36.80 | 38.51 | -4.44% | 145.49 | 11.26% | 意大利 | 32.03 | 20.74 | 54.42% | 100.89 | 7.81% |
| 印度 | 24.77 | 25.80 | -3.98% | 96 .65 | 7.48% |
| 法国 | 22.64 | 40.66 | -44.31% | 121.90 | 9.44% |
| 西班牙 | 19 .96 | 6.21 | 221.19% | 40.42 | 3.13% |
| 瑞典 | 18.18 | 19.36 | -6.12% | 61.48 | < td>4.76%|
| 比利时 | 14.22 | 33.44 | -57。 47% | 88.48 | 6.85% |
| 日本 | 10.52 | < td>3.36213.46% | 19.18 | 1.48% | |
| 南韩国 | 10.38 | 8.91 | 16.52% | 38.03 | 2.94% |
| 荷兰ds | 9.08 | 14.10 | -35.61% | 33.56 | 2.60% |
| 俄罗斯 | 8.65 | 3.80 | 127.60% | 21.32 | 1.65% |
| 奥地利 | 6.6 8 | 3.90 | 71.40% | 30.52 | 2.36% |
| 瑞士 | 6.66 | 9.08 | -26.68% | 33.48 | 2.59% |
| 英国 | 5.22 | 9.35 | -44.20% | 27.29 | 2.11% |
| 波兰 | 4.91 | 1.52 | 222.13% | 19.07 | 1.48% |
| 中国 | 4.76< /td> | 3.95 | 20.45% | 17.65 | 1.37% |
| 爱尔兰 | 3.9 5 | 15.47 | -74.48% | 39.90 | 3.09% |
| 泰国 | < td>3.479.54 | -63.67% | 26.26 | 2.03% | |
| 塞浦路斯 | 3.02 | 1.52 | 98.99% | 8.91 | 0.69% |
| 新加坡< /td> | 2.47 | 1.70 | 45.59% | 5.44 | 0.42% |
| 台湾,中国 | 2.22 | 2.08 | 7.04% | 6.50 | 0.50% |
| 澳大利亚 | 1.96 | 3.78 | -48.28% | 18.21 | 1.41% |
| 匈牙利 | 1.26 | 6.48 | -80.47% | 10.68 | 0.83% | td>
| 丹麦 | 1.14 | 0.92 | 23.86% | 7.09 | 0.55% |
| 孟加拉国 td> | 1.00 | 0.73 | 36.60% | 3.50 | 0.27% |
| 土耳其 | 0.81 | 2.76 | < td>-70.55%7.34 | 0.57% | |
| 印度尼西亚 | 0.74 | 0.60 | 24.96% | 2.76 | 0.21% |
| 立陶宛 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.43 | 0.03% |
| 巴基斯坦 | 0.25 | 0.54 | -52.47% | 3.19 | 0.25% |
| 马来西亚 | 0.24 | 0.10 | 139.06% | 1.21 | 0.09% |
| 加拿大 | 0.05 | 1.08 | -95.70% | 3.22 | 0.25% |
| 阿根廷 | 0.00 | 0.05 | -100.00% | 3.53 | 0.27% |
| 菲律宾 | 0.00 | 0.03 | -100.00% | 0.15 | 0.01% |





