腰果:4月份越南出口激增28.60%,中国大幅增长
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南腰果出口额达到4.9406亿美元。与3月份相比大幅增长28.60%,年初至今出口额为13.3亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南腰果出口额达到4.9406亿美元。与3月相比大幅增长28.60%,年初至今出口额达13.3亿美元。
中国经历了非凡的增长,成为第一大出口市场:
4月中国成为主要出口市场,出口额达14911万美元,较3月增长129.79%,增幅惊人。中国目前占年初至今出口总额的19.39%。
美国尽管略有下降,但仍是主要出口市场:
美国是4月份第二大出口市场,出口额为9206万美元,环比微降1.90%。美国占今年迄今为止出口量的 21.69%。
荷兰略有下降,但仍保持不变主要市场:
4月份对荷兰出口3396万美元,环比下降2.15%。荷兰占今年迄今为止出口的8.96%。
阿联酋保持稳定:
对阿联酋的出口保持相对稳定,小幅增长0.18%,达到1777万美元。阿联酋占今年迄今出口的4.06%。
环比增减明显:
比利时环比增幅最大,达609.46%,其次是巴基斯坦和以色列。相反,哈萨克斯坦的降幅最为显着,为 72.94%,其次是南非和印度。泰国也出现大幅下降。
越南腰果出口,2025年4月,百万美元
| 四月 | 三月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | ||
| 总计 | 494.06 | 384。 19 | 28.60% | 1,333.43 | 100.00% | |
| 其他 | 71.80 | 63.05 | 13.87% | 207.77 | 15.58% | |
| 中国 | 149.11 | 64.89 | 129.79% | 258.56 | 19.39% | |
| 92.06 | 93.84 | -1.90% | 289.28 | 21.69% | ||
| 荷兰 | 33.96 | 34.70 | -2.15% | 119.44 | 8.96% | |
| 阿联酋 | 17 .77 | 17.74 | 0.18% | 54.14 | 4.06% | |
| 德国 | 14.14 | 14.25 | -0.74% | 47.01 | 3.53% | |
| 英国 | 11。 92 | 10.18 | 16.99% | 36.36 | 2.73% | |
| 沙特阿拉伯 | 8.67 | 5.42 | 59.84% | 25.69 | 1.93% | |
| 西班牙 | < td>8.326.93 | 20.08% | 23.62 | 1.77% | ||
| 加拿大 | 8.28 | 6.26 | 32.19% | 25.37 | 1.90% | |
| 澳大利亚 | 8.26 | 5.41 | 52.63% | 23.44 | 1.76% | |
| 俄罗斯 | 8.06 | 4.70 | 71。 62% | 20.73 | 1.55% | |
| 伊拉克 | 7.61 | 6.73 | 12.99% | 2 1.36 | 1.60% | |
| 立陶宛 | 7.58 | 6.95 | 9.10% | 24.58 | < td>1.84%||
| 以色列 | 7.52 | 4.35 | 72.80% | 18.19 | 1.36% | |
| 日本 | 7.40 | 7.50 | -1.31% | 24.65 | 1.85% | |
| 法国 | 5.37 | 5.32 | 1.00% | 22.92 | 1.72% | |
| 台湾、中国 | 3.42 | 2.39 | 42.84% | 9.02 | 0。 68% | |
| 意大利 | 3.10 | 3.37 | -7.80% | 11.24 | 0.84% | |
| 希腊 | 2.87 | 1 .78 | 61.24% | 7.80 | 0.59% | |
| 泰国 | 2.71 | 5.00 | -45.80% | 15.43 | 1.16% | |
| 比利时 | 2.66 | 0.38 | 609.46% | 4.58 | 0.34% | |
| 菲律宾 | 1.91 | < td>2.27-15.88% | 6.67 | 0.50% | ||
| 新新西兰 | 1.61 | 1.75 | -8.03% | 6.80 | 0.51% | |
| E埃及 | 1.58 | 1.14 | 38.66% | 3.57 | 0.27% | |
| 香港孔 | 1.50 | 1.29 | 15.92% | 4.17 | 0.31 % | |
| 新加坡 | 1.20 | 0.89 | 34.10% | 34.10% | td>3.38 | 0.25% |
| 挪威 | 1.09 | 1.43 | -23.64% | 3.23 | 0.24% | 印度 | 0.97 | 2.01 | -51.51% | 7.82 | 0.59% |
| 巴基斯坦 | 0.79 | 0.12 | 572.65% | 1.27 | 0.10% | |
| 哈萨克斯坦 | 0.38 | 1.41 | -72.94% | 2.5 8 | 0.19% | |
| 科威特 | 0.34 | 0.33 | 1.96% | 1.73 | 0.13% | |
| 南部非洲 | 0.11 | 0.41 | -73.68% | 1.03 | 0.08% |





