东盟内部贸易:8月份越南自泰国进口下降1.89%
AI摘要
根据越南海关总署的数据,2025年8月越南从泰国进口了价值11.2亿美元的商品,环比下降1.89%。年初至今进口额达85.8亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2025 年 8 月越南从泰国进口了价值 11.2 亿美元的商品,环比下降 1.89%。
年初至今的进口额达到 85.8 亿美元。
计算机和电气产品在 8 月份的流入额为 1.71 亿美元,比 7 月份增长 3.8%,总计 1.16 美元年初至今,汽车进口额下降了 22%,至 1.13 亿美元,但仍占进口总额的近 11%。
其他主要产品包括机械(9,000 万美元)、贱金属(7,300 万美元)、塑料(6,300 万美元)和电子消费产品(3,900 万美元)。
动物和食品相关产品表现强劲。
动植物脂肪进口量环比飙升156%,水果和蔬菜进口量增长42%。
渔业产品进口额增长一倍多,达到190万美元。
相比之下,橡胶下降近38%,矿石下降31%nt.
药品和化学品类别规模虽小但稳定,而宝石和糕点等利基商品则显示出强劲的月度增长。
2025 年 8 月越南对泰国的进口数据(百万美元)
| 8 月 | 7 月 | 月度 | YTD | %今年至今 | |
| 总计 | 1,115.61 | 1,137.05 td> | -1.89% | 8,583.30 | 100% |
| Computers, electrical products, and spare parts | 171.33 | 165.04 | 3.81% | 1,157.35 | 13.48% |
| Other products | 129.51 | 122.96 | 0.00% | 957.67 | 11.16% |
| 电机车辆 | 113.47 | 145.42 | -21.97% | 935.16 | 10.90% |
| 机器、设备、工具和 instruments | 89.75 | 92.41 | -2.88% | 691.27 | 8.05% |
| Other base metals | 73.38 | 80.72 | -9.10% | 542.99 | 6.33% |
| Parts and accessories of motor车辆 | 64.82 | 68.00 | -4.67% | 496.34 | 5.78% |
| 解放军stics | 62.50 | 61.22 | 2.09% | 458.85 | 5.35% |
| Electric消费品及其零件 | 39.50 | 41.99 | -5.93% | 653.06 | 7.61% |
| 化学产品 | 33.60 | 30.97 | 8.46% | 245.49 | 2.86% |
| 化学卡 | 30.53 | 27.69 | 10.26% | 243.89 | 2.84% |
| 纺织,皮革及鞋材及 | 25.33 | 28.84 | -12.16% | 220.22 | 2.57% |
| 石油产品 | 23.41 | 23.83 | -1.78% | 114.04 | 1.33% |
| 塑料产品 | 22.13 | 24.14 | -8.32% | 171.73 | 2.00% |
| Fabr ICS | 17.24 | 18.49 | -6.79% | 153.47 | 1.79% |
| 基本油和树脂;香水业,化妆品 | 16.20 | 15.19 | 6.63% | 108.91 | 1.27% |
| R橡胶 | 15.00 | 24.15 | 0.00% | 130.38 | 1.52% |
| 铁和钢铁制品 | 14.61 | 12.79 | 14.27% | 101.63 | 1.18% |
| 木材和木制品产品 | 13.57 | 12.46 | 8.90% | 93.96 | 1.09% |
| P aper | 12.63 | 12.71 | -0.65% | 98.01 | 1.14% |
| 仍然影像、摄像机及其零件 | 12.54 | 10.39 | 20.67% | 55.18 | 0.64% |
| 纱线 | < td>12.539.17 | 36.61% | 74.61 | 0.87% | |
| 水果和蔬菜 | 12.17 | 8.56 | 42.24% | 44.55 | 0.52% |
| 动物饲料和动物饲料原料 | 11.79 | 11.73 | 0.47% | 84.69 | 0.99% |
| 动物、植物油脂及油 | 10.69 | 4.18 | 155.76% | 54.52 | 0.64% |
| 绝缘电线和电缆 | 10.40 | 9.35 | 11.21% | 78.58 | 0.92% |
| 其他食用食品制剂 | 9.74 | 8.67 | 12.36% | 57.60 | 0.67% |
| 橡胶产品 | 9.04 | 9.11 | -0.76% | 64.36 | 0.75% |
| 纸产品 | 7.65 | 5.91 | 29.40% | 44.72 | 0.52% |
| 糕点、糖果和谷物产品 | 7.41 | 7.23 | 2.56% | 46.21 | 0.54% |
| 其他石油产品 | 6.78 | 7.07 | -4.04% | 49.25 | 0.57% |
| 牛奶和牛奶产品 | 5.42 | 5.55 | -2.37% | 45.80 | 0.53% |
| 玻璃和玻璃器皿 | 4.75 | 4.59 | 3.41% | 39.01 | 0.45% |
| 医药产品 | 4.53 | 4.49 | 0.91% | 49.17 | 0.57% |
| 其他贱金属产品 | 4.41 | 5.45 | -19.15% | 40.03 | 0.47% |
| 宝石、贵金属及文章 | 3.86 | 2.49 | 55.08% | 26.76 | 0.31% |
| 铁和钢 | 3.80 | 3.84 | -1.22% | 30.05 | 0.35% |
| 矿石和其他矿物产品 | 3.09 | 4.48 | -31.01% | 66.09 | 0.77% |
| 杀虫剂,棒杀虫剂及材料 | 2.29 | 3.46 | -33.70% | 28.27 | 0.33% |
| 玉米(玉米) | 2.21 | 1.18 | 87.03% | 12.76 | 0.15% |
| 渔业产品 | 1.92 | 0.88 | 117.06% | 12.07 | 0.14% |
| 费尔蒂lizers | 0.08 | 0.22 | -64.01% | 2.46 | 0.03% |
| 液化石油气(LPG) | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.27 | 0.01% |
| 医药材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.85 | 0.01% |





