越南股市外贸报告:2025 年 11 月 4 日
越南股市于2025年11月4日飙升,VN指数收盘上涨34.98点,即2.16%胡志明市证券交易所最新数据显示,截至 1,651.98 点,外国交易者净买入价值 4573 万美元的股票 → 查看来源。

市场流动性总额达到 34.24 万亿越南盾(13 亿美元),反映出投资者情绪全面改善。
VN30 指数上涨 2.16%,至 1,897.71,而 VNALLSHARE 和VNXALLSHARE 指数分别上涨 2.58% 和 2.61%。
中型股股市表现优于大盘,VNMIDCAP 上涨 2.95%,至 2,345.44。
2025 年 11 月 4 日越南股市表现
| 指数 | 收盘价 | 更改 | 更改% | 越南盾 | 百万美元 | |||
| VNINDEX | 1,651.98 | 34.98 | 2.16 | 34 ,244.59 | 1,299.60 | |||
| VN30 | 1,897.71 | 40。 07 | 2.16 | 17,731.88 | 672.94 | |||
| VNMIDCAP< /td> | 2,345.44 | 67.30 | 2.95 | 13,685.97 | 519.3 9 | |||
| VNSMALLCAP | 1,542.53 | 17.87 | 1.17 | 1,542.53 | 17.87 | 1.17 | td>2,096.49 | 79.56 |
| 100越南盾 | 1,812.10 | < td>46.742.65 | 31,417.85 | 1,192.33 | ||||
| VNALLSHARE | 1,797.10 | 45.14 | 2.58 | 33,514.35 | 1,271.89 | |||
| VNXALLSHARE | 2,845.74 | 72.47 | 2.61 | 36,431.79 | 1,382.61 | |||
| VNCOND | 2,281.57 | -3.3 5 | -0.15 | 1,735.34 | 65.86 | |||
| VNCONS | 706.52 | 12.23 | 1.76 | 2,19 8.11 | 83.42 | |||
| VNENE | 563.64 | 5.88 | 1.05 | 498.40 | 18.91 | |||
| VNFIN | 2,272.83 | 78.73 | 3.59 | 14,580.88 | 553.35 | |||
| VNHEAL | 2,090。 09 | -23.87 | -1.13 | 142.61 | 5.41 | |||
| VNIND | 1,028.79 | 23.48 | 2.3 4 | 5,850.87 | 222.04 | |||
| VNIT | 4,819.42 | -71.97 | -1.47 | 1,929.37 | ||||
| VNMAT | 2,318.93 | 43.00 | 1.89 | 2,219.69 | 84.24 | |||
| VN真实 | 2,040.76 | 59.53 | 3.00 | 4,110.87 | 156.01 | |||
| VNUTI | 882.48 | -4.12 | -0.46 | 228.70 | 8.68 | < /tr>|||
| 越南盾 | 2,639.09 | 26.27 | 1.01 | 9,489.15 | 360.12 | |||
| VNFINLEAD | 2,984.68 | 120.09 | 4.19 | 13 ,926.01 | 528.50 | |||
| VNFINSELECT | 3,046.40 | 105.53 | 14,580.88 | 553.35 | ||||
| VNSI | 999.01 | 15.58 | 1.58 | 9,583.10 | 363.69 | |||
| VNX50 | 1,006.98 | 45,954.00 | 2.45 | 26,186.36 | 993.79 |
获取熟悉越南证券交易所→
交易最多
2025年11月4日,越南交易最活跃的股票以SHB为首,成交量近9.65亿股,上涨2.19%,收于16,300越南盾,交易额为1.53万亿越南盾。
VIX 上涨 6.91%,至 27,850 越南盾,成交量高达 6.32 亿股,总价值 1.70 万亿越南盾。
SSI 上涨 6.92%,至 34,750 越南盾,成交量达到 5.78 亿股,价值 1.94 万亿越南盾,成为该交易日最有价值的交易。
KHG 上涨 4.69 % 至 8,700 越南盾,易手 4.32 亿股,而 MBB 上涨 3.90% 至 24,000 越南盾,交易 3.82 亿股。
2025 年 11 月 4 日交易最多的越南股票
| 代码 | 打开 | 关闭 | 更改 | % | 越南盾米 | |
| SHB | 15.90 | 0.35 | 2.19 | 964,996 | 1,531,388.20 | |
| VIX | 25.70 | 27.85 | 1.80 | 6.91 | 631,962 | 1,695,639.44 |
| SSI | 32.40 | 34.75 | 2.25 | 6.92 | 578,377 | 1,942,766.11 |
| KHG | 8.30 | 8.70 | 0.39 | 4.69 | 432,084 | 346,531.03 |
| MBB | 23 .50 | 24.00 | 0.90 | 3.90 | 382,265 | 905,837.09 |
国外
外国投资者于 2025 年 11 月 4 日成为净买家,购买了价值 4.81 万亿越南盾(即 1.8262 亿美元)的股票,同时出售了 3.61 万亿越南盾(即 1.3689 亿美元)的股票。
这导致净流入 1.21 万亿越南盾(即 4573 万美元)。
然而,年初至今,外国投资者仍然存在净卖家累计流出约 45.4 亿美元。
详细了解 10 月份越南股市的预期 →
2025 年 11 月 4 日外国交易活动
| 越南盾 | 美元 | YTD百万美元 | |
| 买入 | 4,812 | 182,618,596 | 21,991.49 |
| 卖出 | 3,607 | 136,88 8,046 | 26,578.43 |
| 余额 | 1,205 | 45,730,550 | -$4,541.15 |
越南外国投资者最常买入的股票
2025年11月4日,外国投资者重点买入经纪股和银行股,其中VIX领涨,净买入1,246万股,飙升8.37%至27,850越南盾。
VPB紧随其后,需求强劲,上涨7.08%至29,500越南盾,外国人增持578万股股。
在外国净买入 513 万股的支撑下,ACB 上涨 2.16%,至 26,000 越南盾。
DXG 上涨 7.75%,至 20,150 越南盾,净买入 249 万股。
MBB 也出现稳定流入,增加 2.13%,达到 24,000 越南盾,外国净买入 672,000 股。
了解如何在越南开设交易账户 →
2025 年 11 月 4 日外国交易者最多买入
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| VIX | 25.70 | 27.85 | 8.37% | 13,049,452 | 593,681 | 12,455,77 1 |
| MBB | 23.50 | 24.00 | 2.13% | td>10,244,300 | 9,572,497 | 671,803 |
| 27.55 | 29.50 | 7.08% | 8,766,701 | 2,989,357 | 5,777,344 | |
| ACB | 25.45 | 26.00 | 2.16% | 6,645,299 | 1,510, 450 | 5,134,849 |
| DXG | 18.70 | 20.15 | 7.75% | 5,851,700 | 3,363,500 | 2,488,200 |
外国投资者出售最多的越南股票
外国投资者最大的抛售集中在银行和零售业以 HDB 为首的股票上涨 1.80%,至 31,100 越南盾,尽管净售出 565 万股。
TCB 上涨 4.17%,至 35,000 越南盾,净售出 148 万股;而 SSI 上涨 7.25%,至 34,750 越南盾,但仍录得外国资金净流出 687,000 股股。
MWG 收盘上涨 1.11%,至 81,800 越南盾,外国投资者抛售 463,000 股。
MBB 买卖活动活跃,最终净流入 672,000 股。
2025 年 11 月 4 日大部分由外国交易者出售
| 代码 | 打开 | 平仓 | 变动 | FT买入 | FT卖出 | 净价 | |
| MBB | 23.50 | 24.00 | 2.13% | 10,244,300 | 9,572,497 | 671,803 | < /tr>|
| HDB | 30.55 | 31.10 | 1.80% | 3,624,507 | -5,649,686 | ||
| TCB | 33.60 | 35.00 | 4.17% | 4,376,200 | 5,859,700 | -1,483,500 | |
| SSI | 32.40 | 34.75 | 7.25% | 4,756,308 | 5,443,612 | -687,304 | |
| MWG | 80.90 | 81.80 | 1.11% | td> | 3,634,160 | 4,096,919 | -462,759 |
参见昨天外汇交易摘要→
(汇率1美元=26,350越南盾)





