行业:越南领先的机器、设备、工具和仪器出口市场 2025 年 6 月
根据越南海关总署的数据,2025 年 6 月越南机器、设备、工具和仪器的出口出现下降,达到 4,794,687,876 美元,与 2025 年 5 月相比下降 -4.08%。
尽管环比下降,但一些国家仍然是越南出口的重要目的地,今年迄今该产品类别的出口总额为26,881,852,118美元。
2025年6月,越南机械、设备、工具和仪器出口美元价值排名前五位的目的地是:
美国
美国成为6月份的首要目的地,出口额达到2,044,167,438美元。
这代表-3.06%与 5 月份相比环比变化。
美国年初至今的此类出口总额为 11,307,612,931 美元,占该类别年初至今出口总额的 42.06%。
中国
中国紧随其后,成为第二大目的地,其中 Ju出口额为 518,436,535 美元。
该数字环比变化为 -13.23%。
中国今年迄今的出口总额为 2,312,155,959 美元,占该产品类别年初至今出口总额的 8.60%。
韩国
韩国获得了6月份排名第三,出口总额为258,852,458美元。
环比变化0.43%。
今年迄今,其对越南机械、设备、工具和仪器出口的贡献为1,494,977,607美元,占年初至今出口总额的5.56%。
洪香港
香港6月份贡献了价值232,821,338美元的机器、设备、工具和仪器。
值得注意的是,香港的出口环比下降了-7.89%。
香港今年迄今的出口总额为1,449,305,315美元,占今年年初至今出口总额的5.39%产品。
日本
日本圆形ou排名前五位的出口目的地,6 月份出口额为 220,813,769 美元。
该国的出口额环比增长 0.70%。
日本今年迄今的出口总额为 1,301,050,854 美元,占该类别年初至今出口总额的 4.84%。
越南的机械、设备、工具和仪器,百万美元
| 六月 | 五月 | 月度 | 年初至今 | %今年至今 | ||
| 总计 | 4,794.69 | 4,998.68 | -4.08% | 100.00% | ||
| 其他 | 86.43 | 92.12 | -6.17% | 554.47 | 2.06% | |
| 美国 | 2,044.17 | 2,108.71 | -3.06% | 11,307.61 | 42.06% | |
| 中国 | 518.44 | -13.23% | 2,312.16 | 8.60% | ||
| 南韩国 | 258.85 | 257.74 | 0.43% | 1,494.98 | 5.56% | |
| 香港香港 | 232.82 | 252.77 | -7.89% | 1,449.31 | 5.39% | |
| 日本 | 220.81 | 0.70% | 1,301.05 | 4.84% | ||
| 荷兰 | 178.89 | 176.26 | 1.49 % | 1,090.84 | 4.06% | |
| 德国 | 109.92 | 121.09 | -9.23% | 701.62 | 2.61% | |
| 印度 | 96.00 | 80.26 | 19.62% | 489.42 | 1.82% | |
| 台湾,中国 | 95.07 | 91.28 | 4.15% | 594.82 | 2.21% | |
| 加拿大 | 82.86 | 77.84 | 6.44% | 355.90 | 1.32% | |
| 泰国 | 81 .44 | 83.27 | -2.20% | 503.50 | 1.87% | |
| 墨西哥 | 76.89 | 71.58 | 7.4 2% | 450.40 | 1.68% | |
| 新加坡 | 76.76 | 94.36 | -18.65% | 458.20 | 1.70% | |
| 英国 | 70.22 | 83.61 | -16.01% | 505.49 | 1.88% | |
| 55.54 | 55.02 | 0.95% | 370.94 | 1.38% | ||
| 波兰 | 46.33 | 73.18 | - 36.69% | 414.58 | 1.54% | |
| 马来西亚 | 43.37 | 41.73 | 3.94% | 221.54 | ||
| 澳大利亚 | 41.28 | 37.82 | 9.14% | 233.55 | 0.87% | |
| UA E | 38.07 | 26.54 | 43.44% | 194.51 | 0.72% | |
| 法国 | 37.97 | 42.27 | -10.17% | 191.44 | 0.71% | |
| 印度尼西亚 | 36.93 | 38.09 | -3.04% | td>218.52 | 0.81% | |
| 菲律宾 | 30.15 | 33.72 | -10.59% | 198.00 | td>0.74% | |
| 意大利 | 27.42 | 22.38 | 22.54% | 148.75 | 0.55% | |
| 比利时 | 22.14 | 59.43 | -62.75% | 132.24 | 0.49% | |
| 柬埔寨 | 21.53 | 9.25 | 132.73% | 70.32 | 0.26% | |
| 俄罗斯 | 20.28 | 17。 26 | 17.49% | 100.34 | 0.37% | |
| 瑞典 | 16.91 | 5.62 | 200.70% | 63.61 | 0.24% | |
| 巴西 | 16.44 | 15.64 | 5.15% | 92.46 | 0.34 % | |
| 西班牙 | 14.56 | 11.99 | 21.44% | 81.58 | 0.30% | |
| 沙特阿拉伯 | 11.36 | 10.44 | 8.75% | 62.52 | 0.23% | |
| 罗马尼亚 | 10.67 | 3.85 | 177.47% | 41.91 | 0.16% | |
| 土耳其 | 10.65 | 7.45 | 42.8 8% | 51.25 | 0.19% | |
| 匈牙利 | 8.77 | 12.18 | < td>-28.05%52.70 | 0.20% | ||
| 老挝 | 8.66 | 10.22< /td> | -15.31% | 59.32 | 0.22% | |
| 奥地利 | 8.51 | -40.74% | 84.46 | 0.31% | ||
| 芬兰 | 6.5 8 | 0.60 | 989.39% | 17.51 | 0.07% | |
| 哥伦比亚 | 5.22 | 4.24 | 23.26% | 23.85 | 0.09% | |
| 南非洲 | 4.31 | 5.45 | -20.93% | 29.61 | 0.11% | |
| D enmark | 3.31 | 2.70 | 22.52% | 16.69 | 0.06% | |
| 新新西兰 | 3.25 | 3.73 | -12.82% | 24.67 | 0.09% | |
| 埃及 | 2.82 | 2.60 | 8.35% | 18.52 | 0.07% | |
| 智利 | 2.61 | 4.33 | -39 .57% | 22.41 | 0.08% | |
| 阿根廷 | 2.16 | 4.26 | -49.39% | 15.78 | 0 .06% | |
| 瑞士 | 1.65 | 1.73 | -4.59% | 10.07 | 0.04% | |
| 孟加拉阿德什 | 1.62 | 0.88 | 83.23% | 6.73 | 0.03% | |
| 坦桑尼亚 | 0.77 | 1.67 | -53.83% | 4.46 | 0.02% | |
| 缅甸 | 0.65 | 1.20 | -46.01% | 4.77 | 4.77 | td>0.02% |
| 挪威 | 0.60 | 1.75 | -65.50% | 5.79 | 0.02% | |
| Pa基斯坦 | 0.55 | 0.67 | -18.15% | 4.82 | 0.02% | |
| 莫桑比克 | 0.52 | 1.33 | -60.85% | 2.77 | 0.01% | |
| 哈萨克斯坦 | 0.43 | 0.52 | -15.64% | 2.56 | 0.01% | |
| 白俄罗斯 | 0.43 | 0.29 | 46.99% | td>1.78 | 0.01% | |
| 安哥拉 | 0.07 | 0.06 | 31。 42% | 1.48 | 0.01% | |
| 亚美尼亚 | 0.02 | 0.78 | < td>-96.88%8.56 | 0.03% | ||
| 0.00 | 0.05 | < td>-100.00%0.56 | 0.00% | |||
| 冰岛 | 0.00 | 0。 02 | -100.00% | 0.03 | 0.00% | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.16 | 0.00% | |
| 乌克兰 | 0.00 | 3.72 | -100.00% | 3.98 | 0.01% |





