2025年9月越南电脑及电器产品出口 [报告]
AI摘要
了解 2025 年 9 月越南的计算机和电气产品出口情况,包括主要出口目的地、环比变化以及年初至今的总额。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2025 年 9 月,越南计算机、电气产品和零配件出口环比增长 4.31%,达到 105.9 亿美元。
年初至今出口额达到 774.9 亿美元,凸显了该行业作为越南最大出口类别之一的强势地位。
增长主要由美国进口41.8亿美元,环比增长8.26%。
韩国(增长6.61%)、德国(增长36.11%)和澳大利亚(增长41.48%)也出现显着增长。
对中国的出口增长1.83%,对荷兰的出口下降8.35%,对马来西亚的出口下降10.17%

相反,越南进口2025 年 9 月,计算机、电气产品、零部件和组件环比下降 1.35%,至 139.4 亿美元,年初至今进口额达到 1,099.8 亿美元。
值得注意的是,在全球技术制造商重大投资的推动下,越南的计算机、电气产品和零部件行业是该国最大的出口行业之一。
该行业生产多种商品,包括计算机、半导通过税收优惠、工业园区开发和生产等方式促进旨在促进本地内容和增值制造业的政策。
尽管该行业快速扩张,但该行业仍然对全球供应链转移、贸易紧张局势以及消费电子产品需求波动敏感。
了解有关越南电子制造业的更多信息 →
2025 年 9 月越南越南计算机和电气产品出口额达数百万美元
| 9 月 | 8 月 | 更改 | 年份日期 | |
| 总计 | 10,587.25 | 10,149.71 | 4.31% | 77,485.47 |
| 其他 | 1,638.92 | 1,674.03 | -2.10% | 11,967.94 |
| 美国 | 4,179.37 | 3,860.43 | 8.26% | |
| 中国 | 1,520.15 | 1,492.76 | 1.83% | 12,542.37 |
| 香港香港 | 1,168.37 | 1,157.35 | 0.95% | 8,052.64 |
| 南韩国 | 826.90 | 775.60 | 6.61% | 6,311.57 |
| 净值荷兰 | 329.56 | 359.59 | -8.35% | 2,447.00 |
| 墨西哥 | 222.03 | 205.57 | 8.01% | 1,092.75 |
| 印度ia | 196.30 | 183.18 | 7.16% | 1,258.35 |
| 台湾,中国 | 180.83 | 140.72 | 28.50% | 1,219.11 |
| 泰国 | 162.68 | 134.76 | 20.72% | 1,172.58 |
| 新加坡 | 162.14 | 165.71 | -2.16% | < td>1,144.41|
| 日本 | 154.69 | 150.20 | 2.99% | 1,182.87 |
| 英国 | 151.52 | 145.39 | 4.22% | 840。 74 |
| 德国 | 145.48 | 106.89 | 36.11% | 899.50 | tr>
| 澳大利亚 | 128.00 | 90.47 | 41.48% | 628.59 |
| 108.96 | 130.50 | -16.51% | 772.68 | |
| 捷克共和国 | 102.87 | 86.55 | 18.86% | 659.13 |
| 加拿大 | 80.73 | 74.35 | 8.59% | 649.98 | tr>
| 波兰 | 79.12 | 75.42 | 4.91% | 557.79 |
| 马来西亚 | 74.28 | 82.69 | -10.17% | 657 .55 |
| 意大利 | 65.07 | 49.93 | 30.32% | 398.72 |
| 阿联酋 | 48.00 | 66.04 | -27.32% | < td>439.16|
| 匈牙利 | 44.81 | 55.64 | -19.45% | 324.45 |
| 法国 | 39.76 | 48.20 | -17.51% | 343.11 |
| 巴西 | 34.63 | 42.16 | -17.87% | 320.98 | 西班牙 | 24.33 | 32.47 | -25.08% | 185.39 |
| 土耳其 | 23.73 | 5.05% | 164.81 | |
| 菲律宾 | 22.24 | 19.59 | 13.57% | |
| 印度尼西亚 | 16.41 | 17.53 | -6.37% | 180.90 |
| 沙特阿拉伯 | 15.66 | 18.47 | -15.20% | 109.16 |
| S韦登 | 13.36 | 14.58 | -8.38% | 117.17 |
| Arg恩蒂娜 | 10.69 | 21.86 | -51.10% | 128.40 |
| C | 10.05 | 13.15 | -23.54% | 101.85 |
| 新新西兰 | 9.85 | 7.52 | 31.07% | 64.28 |
| 哥伦比亚 | 9.1 5 | 8.35 | 9.62% | 56.99 |
| 哈萨克斯坦 | 5.45 | 2.34 | 132.79% | 34.08 |
| 南非洲 | 4.61 | 7.88 | -41.48% | 67.54 |
| 亚美尼亚 | 4.03 | 8.13 | -50.42% | 31.55 |
| 秘鲁 | 3.95 | 6.26 | -36.90% | 36.01 |
| 3.86 | 6.48 | -40.35% | 31.99 | |
| 巴拿马 | 3.44 | 3.50 | -1.65% | 32.55 |
| 埃及 | 3.31 | 3.00 | 10.46% | 33.73 |
| 2.21 | 4.72 | -53.18% | 31.90 | |
| 希腊 | 1.54 | 2.2 9 | -32.64% | 14.93 |
| 孟加拉国 | 1.08 | 1.20 | -10.12% | 8.02 |
| 俄罗斯 | 0.88 | 0.45 | 95.59% | 5.25 |
| 罗马尼亚 | 0.67 | 1.21 | -44.82% | 7.37 |
| 比利时 | 0.58 | 1.12 | -48.73% | 7.50 |
| 斯里兰卡兰卡 | 0.47 | 0.88 | -47.08% | 7.08 |
| 芬兰 | 0.40 | 0.31 | 30.29% | 8.40 |
| 尼日利亚 | 0.36 | 0.17 | 107.14% | 1.80 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 1.47 |
| 乌克兰 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.26 |





