咖啡:5月份越南出口下降10.97%
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南咖啡出口额达到8.5991亿美元。与 4 月份相比下降 10.97%,年初至今出口额达到 47 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南咖啡出口额达到8.5991亿美元。与 4 月份相比下降 10.97%,年初至今 (YTD) 出口额达到 47 亿美元。
德国和意大利尽管有所下降,但仍是最大的市场;美国出现增长:
德国仍然是越南咖啡的最大目的地,5月份出口总额为1.3701亿美元,尽管比4月份下降了10.75%。 意大利也出现了 11.00% 的下降。相反,对美国的出口增长了10.07%,达到6218万美元,表明了这一关键市场的持续需求。
泰国、英国、希腊和新加坡的出口量出现了令人印象深刻的激增:
尽管整体下滑,但几个市场在5月份仍表现出显着的环比增长:
- 新加坡尽管基数较低,但增幅惊人,达到 161.63%。
- 泰国出口额猛增 76.31%,达到 4258 万美元。
- 希腊强劲增长 62.99%。
- 英国出口额猛增 42.63% %。
- 印度也实现了45.08%的显着增长。
- 阿尔及利亚和法国也呈现出健康增长。
- 乌克兰和匈牙利成为5月份新的出口市场。
俄罗斯、西班牙、加拿大和印度尼西亚面临着严峻的挑战。
相反,5月份多个主要市场均出现大幅下滑:
- 俄罗斯出口骤降51.78%。
- 加拿大出口下降63.42%。
- 南非出口下降68.68%百分比。
- 西班牙看到了显着的下降36.52%。
- 墨西哥出口下降31.47%。
- 印度尼西亚出口下降58.57%。
- 罗马尼亚、智利、丹麦、老挝、芬兰、和缅甸也出现了大幅下降,其中芬兰和缅甸本月下降了100%。
5月份越南咖啡出口数据呈现出喜忧参半的情况。虽然总体出口下降,但泰国和英国等特定市场的强劲表现表明,在充满挑战的环境中,全球需求格局正在发生变化,并可能采取多元化措施。
越南咖啡出口,2025 年 5 月,数百万美元
| 五月 | 4 月 | 月度 | 年初至今 | %今年至今 | |
| 总计 | 859.91 | 965.83 | -10.97% | 4,704.08 | 100.00% |
| 其他 | 56.78 | 61.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 德国 | 137.01 | 153.51 | -10.75% | 765.11 | 16.26% |
| 意大利 | 64.27 | td>72.21 | -11.00% | 371.93 | 7.91% |
| 美国 | 62.18 | 56.49 | 10.07% | 298.98 | 6.36% |
| 日本 | 60.56 | 58.88 | 2.85% | 320.62 | 6.82% |
| 阿尔及利亚 | 58.73 | 50.88 | 15.43% | 259.67 | 5.52% |
| 西班牙 | 55.61 | 87.60 | -36.52% | 348。 15 | 7.40% |
| 泰国 | 42.58 | 24.15 | 76.31% | 129.37 | 2.75% |
| 荷兰 | 35.70 | 42.12 | -15.22% | 189.94 | 4.04% |
| 比利时 | 32.63 | 31.28 td> | 4.33% | 166.19 | 3.53% |
| 菲律宾 | 29.11 | < td>36.07-19.31% | 151.91 | 3.23% | |
| 墨西哥 | 27.8 0 | 40.56 | -31.47% | 120.76 | 2.57% |
| 马来西亚 | 25.75 | 28.26 | -8.89% | 104.01 | 2.21% |
| 南韩国 | 24.20 | 22.85 | 5.94% | 107.32 | |
| 俄罗斯 | 23.18 | 48.07 | - 51.78% | 236.59 | 5.03% |
| 中国 | 21 .86 | 27.29 | -19.89% | 104.21 | 2.22% |
| 英国 | 20.10 | 14.09 | 42.63% | 109.91 | 2.34% |
| 波兰 | 13.74 | 14.52 | -5.33% | 81.61 | 1.73% |
| 法国 | 12.23 | 11.07 | 10.49% | 68.23 | 1.45% |
| 印度尼西亚 | 10.98 | 26.50 | -58.57% | 98.44 | 2.09% | td>
| 葡萄牙 | 7.67 | 7.25 | 5.74% | 36.04 | 0.77% |
| 澳大利亚 | < td>6.907.42 | -7.04% | 34.72 | 0.74% | |
| 埃及 | 6.17 | 6.28 | -1.6 3% | 35.84 | 0.76% |
| 希腊 | 5.26 | 3.23 | 62.99% | 22.02 | 0.47% | td>
| 加拿大 | 4.71 | 12.86 | -63.42% | 34.61 | 0.74% |
| 印度 | 3.67 | 2.53 | 45.08% | 9.75 | 0.21% |
| 以色列 | 3.56 | 3.85 | -7.45% | 27.21 | 0.58% |
| 罗马尼亚 | 1.62 | 4.39 | -63.17% | 12.80 | 0 .27% |
| 智利 | 1.13 | 2.02 | -44.33% | 5.79 | 0.12% |
| 南部非洲 | 1.09 | 3.48 | -68.68% | 13.12 | 0.28% |
| D enmark | 1.00 | 1.32 | -24.68% | 5.74 | 0.12% |
| Si新加坡 | 0.97 | 0.37 | 161.63% | 3.68 | 0.08% |
| C柬埔寨 | 0.78 | 0.86 | -9.37% | 5.65 | 0.12% |
| 新新西兰 | 0.18 | 0.17 | 2.29% | 1.09 | 0.02% |
| 老挝s | 0.10 | 0.30 | -65.69% | 0.69 | 0.01% |
| 乌克兰 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 0.00% |
| 芬兰 | 0.00 | 0.48 | -100.00% | 1.12 | 0.02% |
| 匈牙利 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 0.00% |
| 缅甸 | 0.00 | 1.18 | -100.00% | 3.01 | 0.06% |





