电子产品:5月份越南计算机和电器进口激增18.61%
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月,越南计算机、电气产品及其零配件进口额达到惊人的133.3亿美元。与 4 月份相比大幅增长 18.61%,年初至今进口额达到 561.9 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南计算机、电气产品及其零配件进口额达到惊人的133.3亿美元。与 4 月份相比大幅增长 18.61%,使年初至今 (YTD) 进口额达到 561.9 亿美元。
中国巩固了其领先供应商的地位:
中国仍然是这些进口的主要来源地,5 月份的进口额为 47.4 亿美元。这意味着比 4 月份增长了 18.14%,占年初至今进口额的 34.01%。
韩国和中国台湾地区增长强劲:
韩国 5 月份进口额增长 17.30%,达到 32.7 亿美元,稳坐第二大供应国地位,占年初至今进口额的 26.00%。中国台湾也表现出强劲增长,进口量增长 23.10%增长至 21.1 亿美元,占年初至今总额的 14.91%。
其他主要市场的显着增长:
其他几个国家在 5 月份也表现出显着的环比增长:
- 比利时尽管处于较低水平,但仍显着增长 781.06%
- 捷克大幅增长245.07%。
- 爱尔兰进口猛增87.19%。
- 以色列强劲增长71.59%。
- 英国进口增长60.09% %。
- 丹麦增长了 59.16%。
- 马来西亚实现了 39.66% 的稳健增长。
进口大幅下降:
相反,一些市场 5 月份进口明显下降:
- 印度最大跌幅达 68.17%。
- Neth爱尔兰进口下降61.72%。
- 瑞士下降30.08%。
- 波兰下降27.03%。
- 印度尼西亚下降23.23%。
总体来看,5月份增长强劲。突显出越南越来越依赖进口计算机、电气产品、备件和组件来推动其制造和技术部门发展,其中东亚强国做出了巨大贡献。
越南计算机、电气产品、备件和组件的进口额,2025 年 5 月,数百万美元
| 5 月 | 4 月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 13,328.15 | 11,237.06 | 18.61% | 56,194.43 | 100.00% |
| 其他 | 692.68 td> | 556.07 | 24.57% | 0.00 | 0.00% td> |
| 中国 | 4,743.55 | 4,015.24 | 18.14% | 19,110.10 | 34.01% |
| 南方韩国 | 3,266.21 | 2,784.53 | 17.30% | 14,613.16 | 26.00% |
| 台湾、中国 | 2,105.38 | 1,710.26 | 23.10% | 8,379.69 | 14.91% |
| 日本 | 549.01 | 561.95 | -2.30% | 3,105.94 | 5.53% | tr>
| 美国 | 436.84 | 460.22 | -5.08% | 2,257.22 | 4.02% | < /tr>
| 马来西亚 | 400.08 | 286.47 | 39.66% | 1,415.97 | 2.52% |
| 爱尔兰 | 332.74 | 177.75 | 87.19% | 1,244.54 | 2.21% |
| 以色列 | 291.43 | 169.84 | 71.59% | 1 ,146.82 | 2.04% |
| 泰国 | 143.50 | 128.04 | 12.0 8% | 689.68 | 1.23% |
| 菲律宾 | 112.56 | 120.25 | -6.40% | 633.10 | 1.13% |
| 新加坡 | 71.83 | 70.55 | 1.80% | 259.04 | 0.46% |
| 墨西哥 | 53.6 7 | 52.28 | 2.67% | 245.27 | 0.44% |
| 印度尼西亚 | 52.37 | 68.22 | -23.23% | 270.91 | 0.48% |
| 香港港 | 27.54 | 30.05 | -8.34% | 103.72 | 0.18% |
| 德国 | 19.34 | 15.79 | 22 .46% | 75.59 | 0.13% |
| 瑞士 | 8.78 | 12.56 | -30.08% | 48.99 | 0.09% |
| 4.35 | 1.26 | 245.07% | 15.25 | 0.03% | |
| 比利时 | 2.90 | 0.33 | 781.06% | 3.74 | 0.01% |
| 法国 | 2.55 | 2.14 | 19.09% | 14。 09 | 0.03% |
| 英国 | 2.09 | 1.30 | 60.09% | 7.29 | 0.01% |
| 印度ia | 1.55 | 4.85 | -68.17% | 16.89 | 0.03% |
| 奥地利 | 1.44 | 1.39 | td>3.55% | 6.66 | 0.01% |
| 西班牙 | 1.34 | 1.15 | 16.16% | 5.40 | 0.01% |
| 意大利 | 1.24 | 0.98 | 27.18% | 6.98 | 0.01% |
| 丹麦 | 0.89 | 0.56 | 59.16% | 2.27 | 0.00% |
| 加拿大 | 0.69 | 0.80 | -1 3.94% | 4.32 | 0.01% |
| 缅甸 | 0.51 | 0.54 | -5.23% | 2.27 | 0.00% |
| 波兰 | 0.46 | 0.63 | -27.03% | 0.01% | |
| 荷兰 | 0.30 | 0.7 7 | -61.72% | 1.97 | 0.00% |
| 柬埔寨 | 0.12 | 0.15 | -19.38% | 0.66 | 0.00% |
| 瑞典 | 0.11 | 0.13 | -18.47% | 2.37 td> | 0.00% |
| 冰岛 | 0.07 | 0.00 | 0。 00% | 0.07 | 0.00% |
| 芬兰 | 0.04 | < td>0.000.00% | 0.26 | 0.00% |





