木材和木制品:越南 5 月份出口下降 2.50%
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月,越南木材和木制品出口额达到14.1亿美元。与 4 月份相比下降 2.50%,年初至今出口额达到 68.1 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南木材和木制品出口额达到14.1亿美元。与 4 月份相比下降 2.50%,年初至今出口额达到 68.1 亿美元。
主要市场和显着增长:
- 美国仍然是主导市场,出口额增长 6.64% 至 85201 万美元,占年初至今的 55.61%出口。
- 荷兰强劲增长 33.06%,达到 779 万美元。
- 泰国出口增长 7.72%。
- 柬埔寨增长 5.06%。
- 智利小幅增长 4.31%。
- 葡萄牙也略有增长 0.34%。
- 俄罗斯增长下降了 17.82%。
大幅下降:
- 墨西哥下降幅度最大,下降了 45.83%。
- 中国台湾出口下降41.43%。
- 意大利下降35.21%。
- 挪威下降33.71%。
- 芬兰下降62.47%。
- 希腊下降45.29%。
- 南非下降60.77% %。
- 土耳其下降了 53.97%。
越南 5 月份木材和木制品出口数据显示月度整体下降,主要是由于许多亚洲和欧洲市场的大幅下降。尽管美国需求持续强劲且荷兰持续增长,但该行业在市场多元化方面仍面临阻力。
2025 年 5 月越南木材和木制品出口额,数百万美元
| 5 月 | 4 月 | 月度 | 年初至今 | %今年至今 | |
| 总计 | 1,410.81 | 1,446.95 | -2.50% | 6,806.74 | 100.00% |
| 其他 | 43.69 | 64.07 | -31.81% | 0.00% | |
| 美国 | 852.01 | < td>798.936.64% | 3,784.93 | 55.61% | |
| 日本 | 169.1 5 | 181.70 | -6.91% | 859.06 | 12.62% |
| 中国 | 154.99 | -11.14% | 707.30 | 10.39% | |
| 南韩国 | 58.68 | 70.68 | -16.98% | 316.00 | 4.64% |
| 加拿大 | < td>20.5125.71 | -20.21% | 113.23 | 1.66% | |
| 英国 | 19.20 | 21.83 | -12.03% | 100.69 | 1.48% |
| 马来西亚 | 13.23 | 14.88 | - 11.05% | 65.92 | 0.97% |
| 澳大利亚 | 12.18 | 12.27 | -0.78% | 56.8 2 | 0.83% |
| 泰国 | 8.11 | 7.53 | 7.72% | 34.97 | 0.51% |
| 荷兰 | 7.79 | 5.85 | 33.06% | 34.15 | 0.50% |
| 印度 | 7.15 | 8.47 | -15.63% | 63.51 | 0.93% |
| 法国 | 6.91 | 8.14 | -15.09% | 42.87 | 0.63% |
| 西班牙 | 6.65 | 9.12 | -27.06% | 37.50 | 0.55% |
| 德国 | 6.35 | 7.38 | -13.96% | 40.03 | 0.59% | td>
| 柬埔寨 | 5.60 | 5.33 | 5.06% | 24.77 | 0.36% |
| 台湾,中国 | 5.25 | 8.96 | -41.43% | 31.10 | 0.46% |
| 比利时 | 4.91 | 6.47 | -24.08% | 26.61 | 0.39% | < /tr>
| 墨西哥 | 3.76 | 6.93 | -45.83% | 23.67 | 0.35% |
| 沙特阿拉伯 | 3.63 | 4.42 | -17.91% | 21.17 | 0.31% | < /tr>
| 新加坡 | 2.81 | 3.69 | -23.94% | 19.86 | 0.29% |
| 丹麦 | 2.40 | 2.96 | -18.94% | < td>13.570.20% | |
| 波兰 | 2.38 | 2.41 | -1 .28% | 14.30 | 0.21% |
| 阿联酋 | 2.29 | 3.17 | -27.66% | 13.43 | 0.20% |
| 瑞典 | 1.82 | 2.01 | -9.69% | 12.77 | 0.19% |
| 意大利 | 2.18 | -35.21% | 8.19 | 0.12% | |
| 新新西兰 | 1.37 | 1.44 | -4.70% | 6.61 | 0.10% |
| 智利 | 0.84 | 0.81 | 4.31% | 4.10 | 0.06% |
| 葡萄牙 | 0.80 | 0.80 | 0.34% | 3.32 | 0.05% |
| 南非洲 | 0.51 | 1.29 | -60.77% | 3.59 | 0.05% |
| 土耳其 | 0.36 | 0.79 | -53.97% | 2.25 | 0.03% |
| 0.26 | 0.22 | 17.82% | 1.73 | 0.03% | |
| 0.23 | 0.26 | -13.56% | 1.14 | 0.02% | |
| 0.19 | 0.30 | -36.51% | 1.11 | 0.02% | |
| 挪威y | 0.17 | 0.25 | -33.71% | 1.28 | 0.02% |
| 格力ce | 0.16 | 0.30 | -45.29% | 1.48 | 0.02% |
| 库ait | 0.16 | 0.17 | -5.59% | 0.92 | 0.01% |
| 洪中国香港 | 0.12 | 0.12 | -5.19% | 0.83 | 0.01% |
| 芬兰 | 0.03 | 0.07 | -62.47% | 0.28 | 0.00% | td>
| 瑞士 | 0.03 | 0.03 | -0.57% | 0.28 | 0.00% |
| 奥地利 | 0.02 | 0 .03 | -31.69% | 0.69 | 0.01% |





