2025年2月越南木材及木制品出口下降27.69%
AI摘要
越南海关总署数据显示,2月份越南木材及木制品出口额较1月份下降27.69%,达10.3亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2月份越南木材及木制品出口额较1月份下降27.69%,达10.3亿美元。
2025年越南木材及木制品出口总额已达24.5亿美元,反映出主要市场需求放缓。
出口下降的主要原因是33.06%对美国的出口量有所下降,但仍占出口总额的近 51%。对韩国、印度和加拿大的出口也出现大幅下降。但对中国的出口增长了20.56%,对柬埔寨、马来西亚和中国台湾的出口小幅增长。
2025年2月越南木材及木制品出口额,百万美元
| 二月 | 一月 | 月度 | %总计 | 年初至今 | ||
| 总计 | 1,025.92 | 1,418.85 | -27.69% | 2,451.12 | ||
| 其他 | 56.04 | 53.37 | 5.01% | 5.46% | 116.90 | |
| 美国 | 5 22.37 | 780.38 | -33.06% | 50.92% | 1,302.18 | |
| 日本 | 158.17 | 166.29 | -4.88% | 15.42% | 323.43 | |
| 中国 | 120.27 | 139.10 | -13.54% | 11.72% | 259.92 | |
| 南韩国 | 45.59 | 73.66 | -38.11% | 4.44% | 119.49 | |
| 印度 | 9.98 | 32.65 | -69.42% | 0.97% | 42.58 | |
| 加拿大 | 16.46 | 27.2 7 | -39.63% | 1.60% | 43.73 | |
| 英国 | 13.7 7 | 25.59 | -46.19% | 1.34% | 39.33 | |
| A澳大利亚 | 7.06 | 12.40 | -43.07% | 0.69% | 19.4 6 | |
| 法国 | 6.25 | 12.18 | -48.63% | 0 .61% | 18.43 | |
| 马来西亚 | 10.53 | 10.57 | < td>-0.43%1.03% | 21.10 | ||
| 德国 | 8.84 | 9.80 | -9.87% | 0.86% | 18.64 | |
| 台湾,中国 | 3.90 | 7.86 | -50.43% | 0.38% | 11.76 | |
| 荷兰 | 5.13 | 7.60 | -32.55% | 0.50% | 12.68 | |
| 西班牙 | 4.98 | 7.44 | -33.07% | 0.49% | 12.43 | |
| 泰国 | 5.17 | 6.81 | -24.05% | 0.50% | 11.99 | |
| 比利时 | 4.02 | 5.48 | -26.62% | 0.39% | 9.47 | |
| 墨西哥 | 3.00 | 4.83 | -37.86% | 0.29% | 7.82 | |
| 沙特阿拉伯 | 2.78 | 4.82 | -42.38% | 0.27% | 7.59 | tr>|
| 柬埔寨 | 3.50 | 4.72 | -25.79% | 0.34% | ||
| 新加坡 | 3.43 | 4.48 | -23.49% | 7.91 | ||
| 丹麦 | 2.01 | 3.91 | -4 8.57% | 0.20% | 5.91 | |
| 瑞典 | 2.11 | 3.64 | -42.21% | 0.21% | 5.72 | |
| 波兰 | 2.95 | td> | 3.02 | -2.23% | 0.29% | 5.97 |
| 阿联酋 | 1.56 | 2.82 | -44.79% | 0.15% | 4.38 | |
| 新新西兰 | 0.69 | 1.69 | -58.99% | 0.07% | 2.39 | |
| 智利 | 0.56 | 1.26 | -55.36% | 0.05% | 1.83 | |
| 意大利 | 1.38 | 1.23 | 12.28% | 0.13% | 2.62 | |
| 俄罗斯 | 0.23 | 0.62 | -62.89% | 0.02% | 0.84 | |
| 南部非洲 | 0.69 | 0.57 | 21.10% | 0.07% | 1.26 | |
| 波rtugal | 0.67 | 0.40 | 66.61% | 0.07% | 1.07 | |
| 大eece | 0.26 | 0.38 | -31.96% | 0.02% | 0.63 | |
| 图键 | 0.28 | 0.36 | -24.20% | 0.03% | 0.64 | |
| 捷克语共和国 | 0.09 | 0.28 | -68.24% | 0.01% | 0.37 | |
| 挪威 | 0.32 | 0.26 | 24.31% | 0.03% | 0.59 | |
| A奥地利 | 0.28 | 0.26 | 7.09% | 0.03% | 0.54 | |
| Kuw ait | 0.11 | 0.23 | -52.66% | 0.01% | 0.34 | |
| 洪孔 | 0.23 | 0.21 | 7.36% | 0.02% | 0.44 | |
| 老挝 | 0。 17 | 0.17 | -3.74% | 0.02% | 0.34 | |
| 芬兰 | 0 .03 | 0.11 | -76.74% | 0.00% | 0.14 | |
| 瑞士 | 0.08 | 0.11 | -26.00% | 0.01% | 0.20 |





