越南股市外贸报告:2025 年 10 月 21 日
越南指数上涨 27 点,即 1.65%,收于 1,663.43,交易价值为 47.99 越南盾根据胡志明市证券交易所的最新数据,外国交易者净买入价值 8987 万美元的股票,价值 18.2 亿美元。 %。
科技股表现优于大盘,VNIT 飙升 6.54%。
建筑股下跌 0.63%,中型股略显疲软,下跌 0.08%。
房地产、材料和消费板块上涨 2-3%,显示出强劲的复苏势头。
了解更多有关越南当前股市上涨及其推动因素的信息 →
<强>2025 年 10 月 21 日越南股市表现
| 指数 | 收盘 | 更改 | 更改% | 越南盾 | 百万美元 |
| VNINDEX | 1,663.43 | 27.00 | 1.65 | 47,998.80 | 1, 821.59 |
| VN30 | 1,915.90 | 45.04 | 2.41 | 26, 031.82 | 987.92 |
| VNMIDCAP | 2,374.35 | -1.83 | < td>-0.0818,849.12 | 715.34 | |
| VNSMALLCAP | 1,501。 53 | 10.22 | 0.69 | 2,209.37 | 83.85 |
| VN100< /td> | 1,832.98 | 32.47 | 1.80 | 44,880.94 | 1,703.26 | < /tr>
| VNALLSHARE | 1,814.65 | 31.26 | 1.75 | 47,090.31 | 1,787.11 |
| VNXALLSHARE | 2,874.05 | 48.15 | 1.70 | 50,138.29 | 1,902.78< /td> |
| VNCOND | 2,275.47 | 62.22 | 2.81 | 1,685.07 | 63.95 |
| VNCONS | 687.39 | -4.33 | -0.63 | 3,399.65 | 129.02 |
| VNENE | 524.81 | 13.59< /td> | 2.66 | 239.88 | 9.10 |
| VNFIN | 2,327.79 | 29.11 | 1.27 | 20,698.77 | 785.53 |
| VNHEAL | 2,058.01 | 17.73 | 0.87 | 59.62 | 2.26 |
| 1,043.05 | 5.77 | 0.56 | 8,774.36 | 332.99 | |
| VNIT | 4,352.77 | 267.10 | 6.54 | 2,070.89 | 78.59 |
| VNMAT | 2,281.13 | 53.48 | 2.40 td> | 3,340.42 | 126.77 |
| VNREAL | 2,101.85 | 52.99 | 2.59 | 6,548.75 | 248.53 |
| VNUTI | 834.31 | 0.04 | 0.00 | 23 0.09 | 8.73 |
| 越南钻石 | 2,613.84 | 69.96 | < td>2.7511,510.55 | 436.83 | |
| VNFINLEAD | 3,10 5.31 | 32.85 | 1.07 | 19,907.76 | 755.51 |
| VNFINSELECT | 3,120.10 | 39.03 | 1.27 | 20,696.34 | < td>785.44|
| VNSI | 2,991.96 | 66.16 | 2.26 | < td>11,356.90431.00 | |
| VNX50 | 3,176.22 | 64.6 0 | 2.08 | 35,680.09 | 1,354.08 |
获取有关越南证券交易所的更多信息→
交易量最大的股票
SHB 是交易量最大的股票,有 144 万股,价值 2.41 万亿越南盾,即 9,250 万美元,收盘上涨 0.89%,收于 17,000 越南盾。
SSI 紧随其后,交易量为 811,869 股,上涨 1.71%,至38.60 达到 3.10 万亿越南盾或 1.192 亿美元价值。
HPG 上涨 2.88%,至 26.80 股,成交 742,758 股。
VPB 上涨 2.02%,至 30.35 股。
VIX 下跌 2.94%,至 34.70,尽管成交量很大,成交量为 766,461 股。
10 月交易最多的越南股票2025 年 2 月 21 日
| 代码 | 打开 | 关闭 | 更改 | % | 成交量 | 越南盾米 |
| SHB | 16.85 | 17.00 | 0.15 | 0.89 | 1,443,840 | 2,406,040.35 |
| SSI | 37.95 | 38.60 | 0.65 | 1.71 | 811,869 | 3,098,417.95 |
| VIX | 35.55 | 34.70 | < td>-1.05-2.94 | 766,461 | 2,673,448.47 | |
| HPG | 26.30 | 26.80 | 0.75 | 2.88 | 742,758 | 1,965,182.69 |
| VPB | 29.50 | 30.35 | 0.60 | 2.02 | 541,043 | 1,604,979.46 |
国外交易活动
截至2025年10月21日,外国投资者为净买家,买入总额为7.35万亿越南盾(约合2.7879亿美元),卖出总额为4.98万亿越南盾(约合1.8892亿美元)。
这导致净流入2.37万亿越南盾(约合8987万美元),标志着外资强势回流越南股票
2025 年 10 月 21 日海外交易活动
| 越南盾 | 美元 | |
| 买入 | 7,346 | 278,785,579 |
| 卖出 | 4,978 | 188,918,406 |
| 余额 | 2,368 | 89,867,173 |
了解如何在越南开设交易账户→
外国投资者买入最多的越南股票
外国投资者大量买入SSI,买入1887万股,卖出723万股,净买入1164万股。
HPG紧随其后,净买入637万股。买入 1,395 万股,卖出 758 万股。
外国投资者对 FPT 的兴趣也很浓厚,上涨 4.49%,达到 93,000 股,净买入 579 万股。
SHB 净买入 239 万股,而 VPB 是唯一净卖出的主要股票,净买入 765,869 股。
2025年10月21日大部分由外国交易者购买
| 代码 | 打开 | 关闭 | 更改 | FT 买入 | FT卖出 | 净值 | |||||||||||||||||||||||||||
| SSI | 37.95 | 1.71% | 18,867,573 | 7,228,100 | 11,639,473 | tr>||||||||||||||||||||||||||||
| HPG | 26.30 | 26.80 | 1.90% | 13,954,154 | 7,579,879 | 6,374,275 | |||||||||||||||||||||||||||
| SHB | 16.85 | 17.00 | 0.89% | 10,819,210 | 8,433,471 | 2,385,739 | |||||||||||||||||||||||||||
| VPB td> | 29.50 | 30.35 | 2.88% | 7,075,900 | 7,841,769 | -765,869 | |||||||||||||||||||||||||||
| FPT | 89.00 | 93.00 | 4.49% | 6,5 51,057 | 756,955 | 5,794,102 |
越南外国交易者卖出最多的股票
外国投资者在 MSN 上录得最大净卖出量,抛售 322 万股,该股下跌 2.38%,至 78,000 股。
VPB 也净卖出 765,869 股,尽管该股上涨 2.88%。30,350股。
与此同时,SHB、HPG和SSI均出现强劲的净买盘,其中SSI以1164万股领先,其次是HPG(637万股)和SHB(239万股)。
总体而言,抛售集中在MSN和VPB,而主要银行和券商股票的需求仍然强劲。
大部分由外国交易者出售2025 年 2 月 21 日
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| SHB | 16.85 | 17.00 | 0.89% | 10,819,210 | 8,433,471 | 2,385,739 |
| VPB | 29.50 | 30.35 | 2 .88% | 7,075,900 | 7,841,769 | -765,869 |
| HPG | 26.30 | 26.80 | 1.90% | 13,954,154 | 7,579,879 | 6, 374,275 |
| SSI | 37.95 | 38.60 | 1.71% | 18,867,573 | 7,228,100 | 11,639,473 |
| MSN | 79.90 | 78.00 | -2.3 8% | 3,941,019 | 7,162,256 | -3,221,237 |
兑换汇率 = (VND 26,350)
详细了解 10 月份越南股市的预期 →





