2025 年 10 月 22 日今天,越南的外国贸易商购买了什么?
越南指数上涨15.07点或0.91%,收于1,678.50点,周三,总交易额为 32.13 万亿越南盾,即 12.2 亿美元。
然而,根据胡志明市证券交易所的最新数据,外国交易者继续退出市场,净流出 6213 万美元 → 查看来源。
指数
VN30 上涨 0.78%,至1,930.88,贡献 19.08 万亿越南盾,即 7.2401 亿美元价值。
VNMidcap 指数上涨 0.96%,至 2,397.18,而 VNSmallcap 上涨 0.88%,至 1,514.72。
科技股领涨,VNIT 上涨 4.15%,至4,533.52。
公用事业股紧随其后,VNUTI 上涨 2.66% 至 856.48,非必需消费品股y 股票 (VNCOND) 上涨 1.84%,至 2,317.42。
越南钻石指数也上涨 1.44%,至 2,651.59,受到 7.69 万亿越南盾或 2.9178 亿美元交易的支撑。
金融股 (VNFIN) 上涨 0.34%,而工业股 (VNIND) 上涨0.89%,能源 (VNENE) 上涨 1.30%。
详细了解越南当前股市上涨及其推动因素→
2025 年 10 月 22 日越南股市表现
| 索引 | 关闭 | 更改 | 更改% | 越南盾 | 百万美元 | |
| VNINDEX | 1,678.50 | 15.07 | 0.91 | 32,125.03 | 1,219.17 | |
| VN30 | 1,930.88 | 14.98 | 0.78 | 19,077.55 | 724.01 | |
| VNMIDCAP | 2,397.18 | 22.83 | 0.96 | 10,391.71 | 394.37< /td> | |
| VNSMALLCAP | 1,514.72 | 13.19 | 0.88 | 1,282.72 | 48.68 | |
| VN100 | 1,847.12 | 14.14 | 0.77 | 29,469.26 | 1,118.38 | |
| VNALLSHARE | 1,828.74< /td> | 14.09 | 0.78 | 30,751.98 | 1,167.06 | |
| VNXALLSHARE | 2,897.55 | 23.50 | 0.82 | 33,137.41 | 1,257.59 | |
| VNCOND | 2,317.42 | 41.95 | 1.84 | 1,08 3.32 | 41.11 | |
| VNCONS | 692.79 | 5.40 | 0.79 | 1,934.59 | 73.42 | VNENE | 531.65 | 6.84 | 1.30 | 162.60 | 6.17 |
| VNFIN | 2,335.71 | 7.92 | 0.34 | 11,712.97 | 444.51 | |
| VNHEAL | 2,080.08 | 22.07 | 1.07 | 41.69 | 1.58 | |
| VNIND | 1,052.30 | 9.25 | 0.89 | 4,673.00 | 177.34 | 177.34 | td>
| VNIT | 4,533.52 | 180.75 | 4.15 | 1,945.42 | 73.83 | |
| VNMAT | < td>2,291.6410.51 | 0.46 | 1,923.95 | 73.02 | ||
| VNREAL | 2,115.70 | 13.85< /td> | 0.66 | 7,073.30 | 268.44 | |
| VNUTI | 856.48 | 22.17 | 2.66 | 189.59< /td> | 7.20 | |
| 越南钻石 | 2,651.59 | 37.75 | 1.44 | 7,688.44 | 291.78 | |
| VNFINLEAD | 3,111.33 | 6.02 | 0.19 | 11,281.60 | 428.14 | |
| VNFINSELECT | 3,130.69 | 10.59 | 0.34 | 11,711.92 | 444.48 | |
| VNSI | 3,007.20 | 15。 24 | 0.51 | 9,594.75 | 364.13 | |
| VNX50 | 3,198.64 | 22.42 | 0.71 | 24,590.15 | 933.21 |
熟悉越南证券交易所→
交易最多
SHB 领涨,成交量为 81492 万股,开盘价较开盘价 17,000 越南盾下跌 2.06%,收于 16,650 越南盾,总价值为 13,616.1 亿越南盾,约合 5,237 万美元。
NVL 紧随其后,成交 4.8487 万股,下跌 2.78%,至 14,000 越南盾,成交额为 6,895.7 亿越南盾,约合 2,652 万美元。
HPG 成交 3.7269 万股,下跌 0.37%至 26,700 越南盾,价值 9893.5 亿越南盾,约合 3805 万美元。
VIX 上涨 0.29%,至 34,800 越南盾,交易 3.5307 亿股,价值 11,875.7 亿越南盾,约合 4567 万美元。
CII 上涨 2.22%,至越南盾27,600 股,交易股数 3.3445 万股,总价值 8,898.2 亿越南盾,约合 3,423 万美元。
2025 年 10 月 22 日交易最多的越南股票
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 变动 | % | 交易量 | < td>越南盾||
| SHB | 17.00 | 16.65 | -0.35 | -2.06 | -2.06 | td>814,917 | 1,361,608.64 |
| NVL | 14.50 | 14.00 | -0.40 | < td>-2.78484,865 | 689,570.27 | ||
| HPG | 26.90 | 26.70 | -0 .10 | -0.37 | 372,688 | 989,348.85 | |
| VIX | 34.85 | 34.80 | 0.10 | 0.29 | 353,072 | 1,187,566.12 | |
| CII | 27.55 | 27.60 | 0.60 | 2.22 | 334,448 | 889,818.35 |
国外交易活动
外国投资者购买了 3,437 b 越南盾10亿越南盾或价值1.3044亿美元的越南股票。
他们出售了50,740亿越南盾或1.9256亿美元。
这导致外汇净流出16,370亿越南盾,相当于6213万美元。
对外贸易活动,10月22日, 2025
| 越南盾 | 美元 | |
| 买入 | 3,437 | 130,436,433 |
| 卖出 | 5,074 | 192,561,670 |
| 余额 | -1,637 | -62,125,237 |
查找了解如何在越南开设交易账户 →
外国交易者最常购买的越南股票
Techcombank (TCB) 下跌 0.26%,至 38,000 越南盾,外国投资者在买入 541 万股和卖出 567 万股后净卖出 253,200 股。
FPT Corporation (FPT) 上涨 1.89%,至越南盾97,000 人,引领外资净流入净买入 288 万股,总买入量 442 万股,卖出 153 万股。
Vincom Retail (VRE) 下跌 1.02%,至 39,000 越南盾,但仍吸引外国净买入 132 万股,买入 375 万股,卖出 243 万股。
VPBank (VPB) 股价持平30,450 股,外资净卖出 177 万股,买入 343 万股,卖出 520 万股。
Dat Xanh Group (DXG) 小幅上涨 0.74%,至 20,500 越南盾,但买入 309 万股,卖出 439 万股,外资净流出 131 万股。
大部分买入者为外国交易者2025年10月22日
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| TCB | 38.10 | 38.00< /td> | -0.26% | 5,414,800 | 5,668,000 | -253,200 |
| 95.20 | 97.00 | 1.89% | 4,416,838 | 1,531,9 39 | 2,884,899 | |
| VRE | 39.40 | 39.00 | -1.0 2% | 3,749,370 | 2,425,974 | 1,323,396 |
| VPB | 30.45 | 30.45 | 0.00% | 3,434,052 | 5,201,513 | -1,767,461 |
| DXG | 20.35 | 20.50 | 0.74% | 3,087,100 | 4,394,871 | -1,307,771 |
越南外国交易者卖出最多的股票
Hoa Phat Group (HPG) 下跌 0.74%,至 26,700 越南盾,领先外国净卖出股,净卖出 622 万股,买入 279 万股,卖出 901 万股。
Military Bank (MBB) 下跌 0.59%,至 25,450 越南盾,录得外国净卖出 576 万股。 229万大量买入,805 万股卖出。
Techcombank (TCB) 下跌 0.26%,至 38,000 越南盾,外资净流出 253,200 股,买入 541 万股,卖出 567 万股。
VietinBank (CTG) 维持在 50,500 越南盾不变,但面临 3.74 股外资净卖出万股,买入 179 万股,卖出 553 万股。
Novaland (NVL) 下跌 3.45%,至 14,000 越南盾,在买入 187 万股、卖出 530 万股后,国外净卖出 343 万股。
大部分由外国交易者于 10 月 22 日卖出。 2025
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| HPG | 26.90 | 26.70 | -0.74% | 2,785,913 | 9,006,609 | -6,220,69 6 |
| MBB | 25.60 | 25.45 | -0.59% | 2,286,800 | 8,049,259 | -5,762,459 |
| TCB | 38.10 | 38.00 | -0.26% | 5,414,800 | 5,668,00 0 | -253,200 |
| CTG | 50.50 | 50.50 | < td>0.00%1,794,950 | 5,534,840 | -3,739,890 | |
| NVL | 14.50 | 14.00 | -3.45% | 1,868,100< /td> | 5,302,600 | -3,434,500 |
兑换汇率 = (VND 26,350)
详细了解 10 月份越南股市的预期 →





