3月份越南塑料出口增长8.88%,其中对中国和意大利出口增长带动
AI摘要
据越南海关总署数据,2025年3月越南塑料出口额达2.2452亿美元,环比增长8.88%。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2025 年 3 月越南塑料出口额为 2.2452 亿美元,环比增长 8.88%。
这使得年初至今的出口额达到 5.9401 亿美元。中国是增长的最大推动力,越南塑料出口额环比增长47.87%,达到2239万美元。意大利和印度也出现显着增长,而对印度尼西亚、日本和几个东南亚市场的出货量则有所下降。
尽管“其他”市场占今年迄今贸易量的 30.65%,但塑料出口的区域多样性仍然有限,只有五个国家占总量的 45% 以上。
3 月份越南塑料出口额为数百万美元
| 三月 | 二月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 224.52 | 206.20< /td> | 8.88% | 594.01 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79.49 | 55.86 | 42.29% | 30.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 22.39 | 15.14 | 4 7.87% | 55.28 | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印度尼西亚 | 20.97 | 31.41 | -33.22% | 82.45 | 13.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意大利 | 18.20 | 13.48 | 35.05% | 36.80 | 6.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印度 | 17.75 | 15.20 | 16.79% | 47.43 | 7.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本 | 1 4.89 | 17.57 | -15.28% | 44.57 | 7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波兰 | 10.99 | 12.54 | -12.31% | 29.24 | 4.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰国 | 5.26 | 6.78 | -22.40% | 16.05 | 2.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葡萄牙 | 5.04 | 3.49 | 44.41% | 9.77 | 1.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾、中国 | 4.39 | 3.84 | 14.17% | 11.50 | 1.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马拉ysia | 4.21 | 5.75 | -26.79% | 14.04 | 2.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南韩国 | 4.20 | 4.63 | -9.20% | 11.47 | 1.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菲律宾 | 3.06 | 5.39 | -43.24% | 11.60 | 1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柬埔寨 | 2.94 | -15.59% | 8.23 | 1.39% | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孟加拉国 | 2.46 | 2.43 | 0.97% | 6.51 | 1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马尼亚 | 2.17 | 1. 18 | 83.69% | 3.66 | 0.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立陶宛ia | 1.75 | 1.92 | -9.24% | 4.86 | 0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 澳大利亚 | 1.32 | 1.89 | -30.09% | 4.64 | 0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加拿大 | 0.95 | 1.25 | -23.67% | 2.71 | 0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港港 | 0.90 | 0.76 | 18.60% | 2.09 | 0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯里兰卡兰卡 | 0.52 | 0.60 | -12.93% | 1.85 | 0。 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新加坡 | 0.38 | 0.36 | 3.75%< /td> | 1.03 | 0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缅甸 | 0.37 | 105.76% | 0.77 | 0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 象牙色海岸 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 1.31 | 0.2 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尼日利亚 | 0.09 | 1.14 | -92.25% | td>3.34 | 0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土耳其 | 0.08 | 0.04 | 115.50% | 0.12 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南非洲 | 0.06 | 0.24 | -76.12% | 0.44 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秘鲁 | 0.00 | 0.19 | -100.00% | 0.21 | 0.04% |





