2025年2月越南手袋、钱包、行李箱、头饰和雨伞出口下降28.76%
AI摘要
越南海关总署的数据显示,2025年2月越南手袋、钱包、行李箱、头饰和雨伞的出口额较1月下降17.25%,总计2.5802亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2025年2月越南手袋、钱包、行李箱、头饰和雨伞出口额较1月下降28.76%,总额为2.5802亿美元。
2025年越南该类别出口总额达6.2335亿美元,环比大幅下降
出口下降的主要原因是对美国等主要市场的出货量下降,下降了29.77%,达1.0766亿美元。对日本和韩国的出口也分别下降了37.29%和29.43%。但对加拿大和比利时的出口呈现正增长,出口量分别增长5.67%和3.51%。
2025年2月越南手袋、钱包、行李箱、头饰、雨伞出口额,百万美元
| 二月 | 一月 | 月度 | %总计 | 年初至今 | |
| 总计 | 2 58.02 | 362.19 | -28.76% | 100.00 % | 623.35 |
| 其他 | 8.7 9 | 10.76 | -18.28% | 3.41% | 22.78 |
| 美国 | 107.66 | 153.29 | -29.77% | 41.72% | 260.91 |
| 日本 | 29.06 | 46.34 | -37.29% | 11.26% | 75.38 |
| 荷兰 | 18.53 | 24.36 | -23.92% | 7.18% | 42.87 |
| 德国 | 11.40 | 17.12 | -33.38% | 4.42% | 28.52 |
| 南韩国 | 10.73 | 15.21 | -29.43% | 4.16% | 25.94 |
| 加拿大 | 12.53 | 11.86 | 5.67% | 4.86% | 24.39 |
| 中国 | 7.13 | 10.10 | -29.45% | 2.76% | 17.23 |
| 英国 | 5.55 | 9.41 | -41.03% | 2.15% | 14.96 |
| 比利时 | 9.24 | 8.93 | 3.51% | td>3.58% | 18.16 |
| 法国 | 6.91 | 8.01 | -13.69% | 2.68 % | 14.92 |
| 意大利 | 5.88 | 6.25 | -5.94% | 2.28% | 12.1 3 |
| 澳大利亚 | 3.11 | 5.73 | -45.66% | 1.21% | 8.84 |
| 西班牙 | 4.06 | 5.16 | -21.23% | 1.57% | 9.21 |
| 香港中国香港 | 2.44 | 4.30 | -43.18% | 0.95% | 6.74 |
| 波兰 | 1.12 | 3.78 | -70.48% | 0.43% | 4.90 |
| 瑞典 td> | 1.45 | 2.76 | -47.57% | 0.56% | 4.20 |
| 新加坡 | 1.58 | 2.59 | -38.83% | 0.61% | 4 .17 |
| 墨西哥 | 1.54 | 2.25 | -31.69% | 0。 60% | 3.78 |
| 阿联酋 | 1.04 | 2.11 | -50.76% | 0.40% | 3.14 |
| 巴西 | 1.76 | 2.04 | -13.53% | 0.68% | 3.80 |
| 马来西亚 | 1.71< /td> | 2.01 | -15.13% | 0.66% | 3.72 |
| 台湾,中国 | 1.83 | 1.56 | 17.22% | 0.71% | 3.39 |
| 俄罗斯 | 0.25 | 1.23 | -79.44% | 0.10% | 1.48 |
| 泰国 | 0.88 | 1.17 | -24.41% | 0.34% | 2.05 |
| 挪威 | 0.08 | 1.14 | -93.31% | 0.03% | 1.22 |
| 秘鲁 | 0.11 | 0.98 | -88.97% | 0.04% | 1.09 |
| 丹麦 | 0.4 5 | 0.47 | -6.12% | 0.17% | 0.92 |
| 智利 | 0.31 | 0.43 | -28.76%< /td> | 0.12% | 0.74 |
| 瑞士 | 0.06 | 0.26 | -75.88% | 0.02% | 0 .33 |
| 阿根廷 | 0.64 | 0.19 | 235.70% | 0.25% | 0.83 |
| 捷克共和国 | 0.13 | 0.19 | -30.19% | 0.05% | 0.32 |
| 尼日利亚 | 0.04 | 0.17 | -77.35%< /td> | 0.01% | 0.20 |
| 亚美尼亚 | 0.03 | 0.06 | -52.33% | 0.01% | 0.09 |





