2025年2月越南电子产品(手机除外)出口增长6.89%
AI摘要
越南海关总署的数据显示,2025 年 2 月越南计算机、电气产品、零部件(手机除外)出口额较 1 月增长 6.89%,达到 64.7 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2025 年 2 月越南计算机、电气产品、零部件(手机除外)出口额较 1 月增长 6.89%,达到 64.7 亿美元。
在美国、中国和香港等主要市场强劲需求的支撑下,2025 年越南电子产品出口总额为 125.4 亿美元
出口增长主要是由于对中国的出口大幅增长,增长36.96%,达12.2亿美元。对香港的出口也出现了显着增长,增长了51.52%。但对美国的出口却有所下降,下降了2.72%。
荷兰、德国、印度等其他市场的出口也出现下降,其中对印度的出口下降了26.58%。对韩国和日本的出口也略有下降,但对台湾、中国等国家的出口也略有下降。越南电子产品出口(不包括手机),2025 年 2 月,百万美元
| 二月 | 一月 | 月度 | %总计 | 年初至今 | |
| 总计 | 6,470.89 | 6,053.55 | 6.89% | 100.00% | 12,535.31 |
| 其他 | 144.38 | 121.98 | 18.37% | 2.23% | 2 81.06 |
| 美国 | 2,134.51 | 2,194.15 | -2.72% | 32.99% | 4,328.49 |
| 中国 | 1,223.12 | 893.04 | 36.96% | 18.90% | 2,115.68 |
| 南韩国 | 648.70 | 657.21 | -1.29% | 10.02% | 1,305.95 |
| 香港香港 | 681.49 | 449.77 | 51.52% | 10.53% | 1,131.25 |
| 荷兰 | 218.23 | 273.69 | -20.26% | 3.37% | 491.92 |
| 德国 | 81.95 | 131.69 | -3 7.77% | 1.27% | 212.00 |
| 印度 | 95.41 | 129.96 | -26.58% | 1.47% | 225.36 |
| 日本 | 126.59 | 121.78 | 3.95% | 1.96% | 247.75 |
| 捷克共和国 | 71.57 | 93.34 | -23.33% | 1.11% | 164.91 |
| 台湾,中国 | 96.06 | 88.59 | 8.44% | 1.48% | 184.65 |
| S洛伐克 | 59.40 | 85.33 | -30.38% | 0.92% | 144.73 |
| 新加坡 | 76.40 | 80.51 | -5.11% | 1.18% | 156.90 |
| 英国 | 70.94 | 77.83 | -8.85% | 1.10% | 148.00 |
| 墨西哥 | 70.07 | 63.01 | 11.19% | 1.08% | 133.08 |
| 泰国 | 102.69 | 60.70 | 69.18% | 1.59% | 163.38 |
| 意大利 | 46.29 | 52.16 | -11.25% | 0.72% | 98.38 |
| 加拿大 | 60 .51 | 51.96 | 16.46% | 0.94% | 112.47 |
| 阿联酋 | 44.81 | 48.96 | -8.48% | 0.69% | 93.71 |
| 波兰 | 61.90 | 47.97 | 29.04% | 0.96% | 109.87< /td> |
| 澳大利亚 | 54.43 | 46.90 | 16.05% | 0.84% | 101.33 |
| 马来西亚< /td> | 60.27 | 46.85 | 28.63% | 0.93% | 107.10 |
| 法国 | 31.65 | 27.50 | td>15.10% | 0.49% | 59.05 |
| 巴西 | 26.83 | 26.25 | 2. 22% | 0.41% | 53.07 |
| 匈牙利 | 20.72 | 23.86 | -13.17% | 0.32% | 44.59 |
| 土耳其 | 16.70 | 20.14 | -17.07% | 0.2 6% | 36.84 |
| 印度尼西亚 | 19.29 | 17.84 | 8.13% | 0.30% | < td>37.13|
| 西班牙 | 20.82 | 16.48 | 26.33% | 0.32% | 37.30 | td>
| 菲律宾 | 18.03 | 15.47 | 16.54% | 0.28% | 33.49 | tr>
| 瑞典 | 7.42 | 12.38 | -40.04% | 0.11% | 19.80 |
| 9.41 | 11.24 | -16.32% | 0.15% | 20.65 | |
| 沙特阿拉伯 | 6.75 | 11.01 | -38.63% | 0.10% | 17.76 |
| 南部非洲 | 10.23 | 7.95 | 28.68% | 0.16% | 18.19 |
| 智利 | 10.41 | 7.49 | 39.06% | 0.16% | 17.90 |
| 新新西兰 | 6.08 | 6.46 | -5.96% | 0.09% | 12.54 |
| 哈萨克斯坦 | 4.93 | 5.72 | -13.80% | 0.08% | 10.65 |
| 哥伦比亚 | 3.56 | 4.10 | -13.19% | 0.05% | 7.66 |
| 亚美尼亚 | 3.17 | 3.98 | 0.05% | 7.15 | |
| 瑞士 | 4.21 | 3.63 | 16.09% | 0.07% | 7.84 |
| 埃及 | 5.12 | 3.44 | 48.89% | 0.08% | |
| 秘鲁 | 3.97 | 3.13 | 26.89% | 0.06% | 7.10 |
| 葡萄牙 | 3.37 | 2.27 | 48.17% | 0.05% | 5.64 |
| 巴拿马 | 2.99 | 1.30 | 129.56% | 0.05% | 4.29 |
| 希腊 | 0.89 | 1.24 | -28.04% | 0.01% | 2.13 |
| 芬兰 | 0.29 | 1.04 | -72.36% | 0.00% | 1.33 |
| 斯里兰卡兰卡 | 1.39 | 0.62 | 122.45% | 0.02% | 2.01 |
| 俄罗斯 | 0.69 | 0.45 | 54.90% | 0.01% | 1.14 |
| 罗马尼亚 | 1.08 | 0.43 | 154.07% | 0.02% | td>1.51 |
| 孟加拉国 | 0.75 | 0.39 | 93.97% | 0.01% | 1.14 |
| 比利时 | 0.30 | 0.21 | 41.77% | 0.00% | 0.52 |
| 尼日利亚 | 0.00 | 0。 19 | -100.00% | 0.00% | 0.20 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 |
上一篇:2月份大洋洲赴越南游客人数大幅下降
下一篇:2025 年越南腐败:类型、示例和风险





