2025年2月越南咖啡出口增长32.28%
AI摘要
越南海关总署的数据显示,2025年2月越南咖啡出口额较1月增长32.28%,达到9.6431亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2025 年 2 月越南咖啡出口额较 1 月增长 32.28%,达到 9.6431 亿美元。
在德国、意大利和日本等主要市场强劲需求的支撑下,2025 年越南咖啡出口总额为 17.2 亿美元。
出口增长主要是由于咖啡出口额大幅增加对德国和意大利的出货量分别增长了30.18%和50.04%。对美国和西班牙的出口也出现增长,分别增长28.63%和18.40%。此外,对阿尔及利亚和比利时的出口也出现了令人印象深刻的增长,分别增长了156.94%和214.46%。
但部分市场出现了下降。对马来西亚、波兰和菲律宾的出口分别下降28.00%、25.85%和21.99%。对南非的出口也下降了69.70%。
越南咖啡出口,2025 年 2 月,百万美元
| 二月 | 一月 | 月度 | %总计 | 年初至今 | |
| 总计 | 964.31 | 728.97 | 32 .28% | 100.00% | 1,721.14 |
| 其他 | 65.62 | 24.75% | 6.81% | 146.52 | |
| 德国 | 157.73 | 121.17 | 30.18% | 16.36% | 278.96 |
| 意大利 | 102.70 | 68.45 | 50.04% | 10.65% | 171.15 |
| 日本 | 67.85 | 59.76 | 13.55% | 7.04% | 127.61 |
| 西班牙 | 63.52 | 53.65 | 18.40% | 6.59% | 117.17 |
| 美国 | 67.88 | 52.77 | 28.63% | 7.04% | |
| 荷兰 | 34.29 | 52.02 | -34.08% | 3.56% | 86.31 |
| 55.14 | 38.99 | 41.43% | 5.72% | 94.13 | |
| 菲律宾 | 18.92 | 24.25 | -21.99% | 1.96% | 43.17 |
| 阿尔及利亚 | 54.73 | 21.30 | 156.94%< /td> | 5.68% | 76.03 |
| 波兰 | 14.36 | 19.36 | -25.85% | 1.49% | 33.72 td> |
| 英国 | 21.60 | 18.90 | 14.30% | 2.24% | 40.49 |
| 马来西亚 | 1 3.43 | 18.66 | -28.00% | 1.39% | 32.09 |
| 比利时 | 47.98 | 15.26 | 214.46% | 4.98% | 63.23 |
| 南韩国 | 22.73 | 14.93 | 52.21% | 2.36% | 37.66 | tr>
| 法国 | 15.26 | 14.15 | 7.88% | 1.58% | 29 .41 |
| 中国 | 18.16 | 13.91 | 30.57% | 1.88%< /td> | 31.49 |
| 泰国 | 24.17 | 10.69 | 126.06%< /td> | 2.51% | 34.86 |
| 墨西哥 | 18.70 | 7.60 | < td>146.17%1.94% | 26.30 | |
| 埃及 | 4.93 | 6 .56 | -24.73% | 0.51% | 11.49 |
| 印度尼西亚 | 3 8.29 | 6.32 | 506.20% | 3.97% | 44.60 |
| 南非洲 | 1.84 | 6.07 | -69.70% | 0.19% | 7.90 |
| 澳大利亚 | 4.55 | 5.95 | 0.47% | 10.50 | |
| 以色列 | < td>6.235.90 | 5.63% | 0.65% | 12.12 | |
| 葡萄牙 | 7.97 | 5.24 | 52.00% | 0.83% | 13.21 |
| 加拿大 | 3.31 | 4.70 | -29.61% | 0.34% | 8.00 |
| 希腊 | 5.90 | 2.90 | 103.62% | 0.61% | 8.84 |
| 罗马尼亚 | 1.52 | 2.16 | -29.82% | 0.16 % | 3.74 |
| 柬埔寨 | 1.41 | 1.20 | 17.90% | 0.15% | 2.61 | 丹麦 | 0.96 | 1.00 | -3.68% | 0.10% | 1.96 |
| 缅甸 | 0。 24 | 0.91 | -73.46% | 0.03% | 1.15 |
| 新加坡 | 0.77 | 0.48 | 62.69% | 0.08% | 1.25 |
| 智利 | 0.56 | 0.40 | 38.31% | 0.06% | < td>0.96|
| 印度 | 0.75 | 0.38 | 99.21% | 0.08% | 1.13 |
| 新新西兰 | 0.26 | 0.16 | 61.35% | 0.03% | 0.43 |
| 老挝 | 0.05 | 0.16 | -70.71% | 0.00% | 0.21 |
| 匈牙利 | 0.00 | 0.10 | -100.00% | 0.00% | 0.10 |





