贸易:7月份越南对日本出口增长4.4%
AI摘要
越南海关总署的数据显示,7 月份越南向日本出口了价值 23.4 亿美元的商品,较 6 月份增长 4.4%,使 2025 年前 7 个月的出口总额达到 151.5 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,越南7月份向日本出口了价值23.4亿美元的商品,环比增长4.4%,使2025年前7个月的出口总额达到151.5亿美元。
纺织品和服装是出口商品中的佼佼者,达到41816万美元,环比增长8.7%,占出口总额的近17%运输设备和零部件紧随其后,达到 2.8076 亿美元,增长 5.9%,而机械和设备小幅增长 1.5%,达到 2.2414 亿美元。
电子产品表现出好坏参半的趋势。
手机出口增长 14.4%,达到 1.8176 亿美元,但计算机和零部件下降 7.7%,达到 130.17 美元木材和木制品强劲增长 17.6%,达到 1.817 亿美元,而渔业出口下降 7.4%,达到 1.3881 亿美元。
其他增长包括塑料,增长 5.9%,达 6135 万美元,糕点和谷物产品,up 16.2%。
咖啡出口额大幅下降 34.2%,至 3820 万美元,玩具出口额下降 19.1%,至 4058 万美元。
7 月份的数据凸显了日本作为越南多元化出口市场的重要性,涵盖纺织品、运输、电子产品和木制品,尽管海鲜和咖啡等传统类别仍然存在波动较大。
2025 年 7 月越南对日本出口(百万美元)
| 7 月 | 6 月 | 月度 | YTD | %今年至今 | |
| 总计 | 2,340.83 | 2,241.76< /td> | 4.42% | 15,148.68 | 100% |
| 纺织品和服装 | 418.16 | 384.86 | 8.65% | 2,528.96 | 16.69% |
| 其他运输工具、零件 | 280.76 | 265.21 | 0.00% | 1,868.92 | 12.34% |
| 机器、设备、工具和仪器仪表 | 224.14 | 220.81 | 1.51% | 1,525.17 | 10.07% |
| 电话、手机及零件其中 | 181.76 | 158.88 | 14.40% | 1,038.80 | 6.86% |
| 木材及木制品产品 | 181.70 | 154.49 | 17.61% | 1,197.88 | 7.91% |
| 其他产品 | 144.29 | 138.00 | 4.56% | 952.22 | 6.29% |
| 渔业产品 | 138.81 | 149.83 | -7.35% | 920.97 | 6.08% |
| 电脑、电器产品、零配件和 | 130.17 | 141.08 | -7.74% | 878.16 | 5.80% |
| 鞋类 | 110.98 | 107.55 | 3.19% | 707.95 | 4.67% |
| 塑料产品 | 61.35 | 57.93 | 5.90% | 429.36 | 2.83% |
| 钢铁产品 | 53.53 | 51.92 | 3.11% | 360.30 | 2.38% |
| 原油油 | 46.12 | 0.00 | #DIV/0! | 46.12 | 0.30% |
| 玩具和运动必需品;零件和配件 | 40.58 | 50.13 | -19.05% | 296.71 | 1.96% |
| 公司ffee | 38.20 | 58.01 | -34.15% | 416.83 | 2.75% |
| 手袋,钱包、行李箱、头饰和 | 35.52 | 38.62 | -8.01% | 244.99 | 1.62% |
| 化学ls | 33.89 | 33.31 | 0.00% | 200.94 | 1.33% |
| 绝缘电线电缆 | 31.06 | 32.96 | -5.77% | 210.78 | 1.39% |
| 其他贱金属及其他贱金属制品产品 | 30.71 | 31.48 | -2.44% | 213.48 | 1.41% |
| 水果和蔬菜 | 20.05 | 24.79 | -19.14% | 141.89 | 0.94% |
| P塑料 | 18.28 | 18.30 | -0.13% | 116.63 | 0.77% |
| 橡胶产品 | 13.40 | 13.37 | 0.26% | 98.65 | 0.65% |
| 糕点、糖果和谷物产品 | 12.46 | 10.73 | 16.20% | 76.99 | 0.51% |
| 纺织、皮革及鞋材和 | 11.80 | 10.73 | 9.97% | 79.41 | 0.52% |
| 化学产品 | 10.91 | 10.95 | -0.32% | 74.46 | 0.49% |
| 静态图像、摄像机和零件其中 | 10.60 | 8.82 | 20.13% | 73.82 | 0.49% |
| 腰果坚果 | 8.49 | 9.40 | -9.74% | 50.78 | 0.34% |
| 宝石、贵金属及制品 | 7.41 | 6.59 | 12.36% | 46.85 | 0.31% |
| 陶瓷产品 | 7.20 | 7.50 | -4.04% | 51.06 | 0.34% |
| Y arn | 7.17 | 9.04 | -20.70% | 59.01 | 0.39% |
| 纸张及纸制品 | 6.65 | 5.43 | 22.51% | 42.75 | 0.28% |
| 轮胎帘布及其他织物技术 | 6.18 | 6.08 | 1.70% | 36.51 | 0.24% |
| 竹藤产品 | 4.43 | 4.57 | -3.25% | 30.08 | 0.20% |
| 铁和钢 | 4.10 | 5.49 | -25.25% | 35.61 | 0.24% |
| Pe玻璃 | 2.86 | 2.52 | 13.55% | 15.44 | 0.10% |
| 玻璃和玻璃器皿 | 2.61 | 0.95 | 173.61% | 12.25 | 0.08% |
| 动物饲料和动物饲料材料 | 1.83 | 2.13 | -14.12% | 13.11 | 0.09% |
| 橡胶 | 1.67 | 1.62 | 3.08% | 10.52 | 0.07% |
| 矿石和其他矿物质产品 | 0.63 | 2.53 | -75.03% | 10.75 | 0.07% |
| 费尔蒂木薯 | 0.29 | 0.63 | -54.31% | 13.49 | 0.09% |
| 木薯和木薯产品 | 0.05 | 0.61 | -91.40% | 2.76 | 0.02% |
| 公司al | 0.05 | 3.89 | -98.71% | 17.30 | 0.11% |





