由于出口热潮和能源增长,2025 年第三季度越南工业产出飙升 10%
根据国家统计局 (NSO) 的数据,越南的工业生产指数 (IIP) 在 2025 年第三季度同比飙升 10%,这是自 2020 年以来的最快增速 → 查看来源。
国家统计局表示,这一增长是由企业在美国关税上涨、采矿业反弹和发电强劲之前提高产量推动的。
加工和制造业其中,采矿业增长10.2%,电力生产和供应业增长9.8%,供水和垃圾处理业增长5.3%。
2025年前9个月,工业增加值同比增长9.1%,去年同期为8.4%。
加工制造业领先,增长10.4%,对总体增长贡献8.4个百分点——创2020年以来最大涨幅。
分行业看,电力生产和配电行业增长6.1%,增幅最大。供应和垃圾处理业增长8.8%,采矿业增长0.1%。
几个重点行业均实现两位数强劲增长。
汽车制造业增长26%,橡胶和塑料制品增长17.3%,非金属矿物增长15.6%,服装增长13.5%,金属制品增长12.7%,食品加工增长10.6%。
只有少数行业滞后:饮料产量仅增长3.8%,而原油和天然气开采量下降4.7%。
主要工业产品中,2025年前9个月汽车产量激增52.7%,电视机产量增长21.8%,氮磷钾化肥产量攀升15.9%。
水泥产量上涨15.3%,而原油和合成纤维产量下滑
加工制造业前9个月消费指数增长9.1%,截至9月30日库存同比增长13.3%。
该行业平均库存水平劳动生产率由上年的76.8%上升到82.3%。
工业企业就业人数也有所改善。
截至9月1日,从业人员同比增长4.5%,其中外商投资企业就业人数同比增长5.2%。
加工制造业就业人数增长4.7%,电力、供水行业就业人数增长4.7%。分别为 4.7% 和 1.5%。
2025 年 9 月越南工业生产指数表现
| 9 月 25 日与 2015 年平均值。 | 9 月 25 日与 8 月平均值25 | 9月25日与9月24日 | 2025年1-9月与2024年1-9月 | |
| 越南工业生产指数 | 89.4 | 0.1 | 13.6 | 9.1 |
| 提取 | -30.0 | 4.3 | 22.4 | 0.1 |
| 硬煤和褐煤的开采 | 19.5 | 15.4 | 63.0 | 5.8 |
| 硬煤和褐煤的开采和收集煤炭 | 19.5 | 15.4 | 63.0 | 5.8 |
| 原油和天然气萃取 | -47.7 | 6.8 | 15.2 | -4.7 |
| 原油开采 | -50.9 | -1.8 | 6.3 | -1.1 |
| 天然气提取 | -43.6 | 18.3 | 26.9 | -8.3 |
| 金属矿石采矿 | -11.7 | -0.8 | 20.6 | -0.1 |
| 铁矿石采矿 | -79.0 | -7.7 | -16.0 | 18.8 |
| 其他有色金属采矿矿石 | 13.9 | -0.3 | 24.3 | -1.5 |
| 其他采矿 | 58.2 | 0.5 | 16.0 | 10.5 |
| 采石、沙子、砾石、粘土 | 58.2 | 0.5 | 16.0 | 10.5 |
| 采矿和q采油支持服务活动 | -21.4 | -31.6 | -6.7 | -0.2 |
| 原油和天然气支持服务开采 | -21.4 | -31.6 | -6.7 | -0.2 |
| 加工制造工业 | 107.7 | 0.3 | 12.7 | 10.4 |
| 食品加工和制造业 | 46.4 | -0.5 | 13.1 | 10.6 |
| 水产品、水产加工、保藏产品 | 51.0 | -0.5 | 13.8 | 9.5 |
| 加工和保存水果和蔬菜 | 150.8 | 1.6 | 16.6 | 18.8 |
| 牛奶和乳制品加工产品 | 33.4 | -1.2 | 0.2 | 4.3 |
| 原材料的铣削和生产面粉 | -32.8 | 0.7 | 15.1 | 4.7 |
| 未分类的食品 | 50.9 | -2.8 | 15.9 | 8.4 |
| 动物饲料、家禽及水产品 | 42.0 | -0.1 | 14.6 | 11.2 |
| 饮料产量 | 64.8 | 5.6 | 12.6 | 3.8 |
| 啤酒和麦芽产量 | 90.3 | 5.6 | 15.0 | 5.2 |
| 非酒精饮料、矿物质水 | 35.3 | 5.7 | 9.0 | 1.7 |
| 烟草制品制造业 | 88.4 | 0.8 | 6.8 | 6.2 |
| 烟草制品制造业 | 88.4 | 0.8 | 6.8 | 6.2 |
| 编织 | 72.7 | 1.4 | 14.8 | 8.7 |
| 纤维产量 | 116.2 | 0.4 | 17.3 | 10.5 |
| 梭织面料产量 | 0.5 | 9.0 | 1.9 | -3.5 |
| 成衣(除服装) | -39.0 | 4.6 | 3.7 | 2.6 |
| 服装制造 | 79.0 | 2.2 | 14.9 | 13.5 |
| 缝纫服装(皮衣除外) | 79.0 | 2.2 | 14.9 | 13.5 |
| 皮革及相关制品产品 | 104.1 | 3.2 | 8.2 | 12.5 |
| 鞋类制造业 | 104.1 | 3.2 | 8.2 | 12.5 |
| 木、竹、藤产品 | 27.3 | 0.6 | 14.5 | 10.3 |
| 锯、刨和保存木材 | 29.6 | 0.0 | 12.9 | 7.5 |
| 胶合板、单板、层压木等薄板板 | 23.0 | 1.7 | 17.9 | 15.9 |
| 纸和纸产品 | 84.7 | 0.9 | 16.9 | 10.3 |
| 瓦楞纸、瓦楞纸板、纸包装和纸板 | 55.9 | 2.4 | 15.4 | 9.2 |
| 未另分类的其他纸和纸板产品 | 135.6 | -0.9 | 18.7 | 11.4 |
| 打印、复制所有记录种类 | 137.2 | -2.0 | 10.7 | 9.4 |
| 打印正在打印 | 204.0 | 1.3 | 11.5 | 11.6 |
| 打印相关服务 | 22.2 | -8.0 | 17.6 | 0.8 |
| 焦炭、精炼石油产品 | 183.2 | -3.5 | 22.4 | 8.7 |
| 可乐产量 | -100.0 | -8.6 | -14.7 | -3.3 |
| 精炼石油产品 | 177.5 | -3.3 | 23.6 | 9.1 |
| 化学品和化学品产品 | 66.9 | 9.8 | 17.9 | 8.5 |
| 化肥和氮肥化合物 | 6.8 | 11.2 | 9.0 | 10.0 |
| 初级塑料和合成橡胶形式 | 369.5 | 11.3 | 24.7 | 11.1 |
| 油漆、清漆和类似涂料、印刷油墨和胶粘剂 | -16.9 | 3.5 | 10.9 | 3.7 |
| 化妆品、肥皂、清洁剂、抛光剂和卫生间制剂 | 57.7 | 1.0 | 3.8 | 2.0 |
| 其他地方没有的其他化学产品分类 | 9.7 | -1.9 | 18.2 | 13.8 |
| 药品、医药化学品和药品材料 | 44.4 | 3.2 | 5.3 | -3.2 |
| 药品、医药化学品和药品材料 | 44.4 | 3.2 | 5.3 | -3.2 |
| 橡胶和塑料产品 | 96.8 | -4.8 | 19.5 | 17.3 |
| 塑料产品 | 96.8 | -4.8 | 19.5 | 17.3 |
| 其他非金属矿物产品 | 103.3 | -4.2 | 22.9 | 15.6 |
| 建筑材料粘土 | 10.4 | -2.8 | 17.8 | 15.1 |
| 水泥、石灰、石膏 | 162.2 | -5.8 | 22.7 | 14.9 |
| 混凝土以及水泥和石膏产品 | 12.3 | -4.6 | 17.0 | 17.8 |
| 金属产量 | 301.7 | -7.3 | 18.3 | 11.3 |
| 铁、钢、铸件铁 | 301.7 | -7.3 | 18.3 | 11.3 |
| 预制金属制品(除机械和装备) | 94.4 | 0.6 | 18.1 | 12.7 |
| 金属组件 | 125.1 | -2.6 | 8.8 | 8.8 |
| 机械加工;金属处理和涂层 | 198.6 | 2.6 | 55.0 | 34.1 |
| 其他地方没有的其他金属制品分类 | 19.4 | 3.1 | 9.9 | 5.8 |
| 电子产品、计算机和光学产品 | 154.3 | 3.5 | 7.1 | 7.9 |
| 电子元件制造业 | 309.3 | -3.1 | 33.2 | 16.2 |
| 通讯设备制造 | 112.8 | 5.6 | -0.5 | 4.8 |
| 消费电子产品 | 378.7 | -1.0 | 13.3 | 12.2 |
| 电气设备制造业 | 147.6 | 1.5 | 11.8 | 5.9 |
| 电机、发电机、变压器、配电与控制设备 | -5.5 | -5.0 | -6.0 | 9.8 |
| 电池和蓄电池制造业 | 460.5 | 3.9 | 25.2 | -7.5 |
| 电缆、电线及其他电子产品产品 | 110.3 | 1.0 | 8.3 | 19.3 |
| 家用电器电器 | 171.9 | 1.2 | 6.3 | 12.3 |
| 其他地方没有的机械和设备分类 | 62.6 | -8.6 | 7.7 | 4.7 |
| 其他泵、压缩机、水龙头和阀门 | 67.2 | -4.4 | 18.8 | 14.4 |
| 起重、降低和装载设备 | 18.7 | 3.5 | -32.8 | -20.5 |
| 办公机械和设备(计算机和计算机外围设备除外)设备) | 2.2 | -8.2 | 17.0 | 13.0 |
| 其他通用机械制造业 | 21.2 | -2.0 | 13.4 | 3.1 |
| 纺织、服装和皮革机械行业 | 36.4 | 3.4 | 3.0 | 14.6 |
| 其他专业机械 | 308.6 | -23.3 | 21.8 | 5.9 |
| 机动车制造业 | 154.7 | -1.5 | 16.8 | 26.0 |
| 机动车制造业 | 143.9 | 0.9 | 21.5 | 44.9 |
| 机动车辆及机动车辆备件及配件发动机 | 169.8 | -5.4 | 10.2 | 7.1 |
| 其他交通工具 | 71.0 | -11.9 | 10.1 | 9.4 |
| 摩托车制造 | 71.0 | -11.9 | 10.1 | 9.4 |
| 床、柜子、桌子、椅子 | 24.3 | 1.0 | 6.0 | 10.4 |
| 床、柜子、桌子、椅子 | 24.3 | 1.0 | 6.0 | 10.4 |
| 其他加工制造行业 | 99.0 | -0.2 | 8.9 | 7.1 |
| 玩具和游戏制造 | 110.8 | -6.6 | -4.3 | 2.3 |
| 医疗、牙科、骨科和康复设备和仪器 | 88.2 | 3.3 | 14.6 | 9.9 |
| 其他地方以外的其他制造分类 | 101.0 | 0.5 | 11.9 | 7.5 |
| 机械和设备的维修、保养和安装设备 | -1.0 | -4.4 | 23.0 | 15.2 |
| 机械设备维修 | 59.3 | -7.5 | 20.5 | 25.0 |
| 交通工具修理及保养(汽车、摩托车、踏板车及其他机动车辆除外) | -9.0 | -6.1 | 31.8 | 10.5 |
| 工业机械及设备安装设备 | -30.8 | -4.0 | 10.7 | 9.2 |
| 电力、燃气、热水、蒸汽和空气的生产和分配空调 | 141.6 | -5.2 | 15.4 | 6.1 |
| 电、燃气、热水、蒸汽和空气调节 | 141.6 | -5.2 | 15.4 | 6.1 |
| 发电、输电和分布 | 141.6 | -5.2 | 15.4 | 6.1 |
| 供水;废物和废水管理和处理活动 | 98.2 | 2.1 | 8.7 | 8.8 |
| 水的开采、处理和处理活动供应 | 72.4 | 0.9 | 6.5 | 3.6 |
| 水的开采、处理及供水pply | 72.4 | 0.9 | 6.5 | 3.6 |
| 排水和废水处理 | 68.8 | 1.7 | 10.4 | 9.5 |
| 排水及废水处理 | 68.8 | 1.7 | 10.4 | 9.5 |
| 废物收集、处理和处置活动;废料回收 | 142.8 | 3.5 | 10.8 | 14.7 |
| 无害废物收藏 | 91.7 | 1.9 | 9.5 | 8.1 |
| 废料回收 | 267.1 | 5.2 | 12.1 | 22.8 |





