贸易:8月份越南对台湾出口下降6.1%
AI摘要
据越南海关总署统计,8月份越南对台湾出口额为5.4037亿美元,较7月份下降6.14%。年初至今出口额达44.2亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,8月份越南对中国台湾地区的出口额为5.4037亿美元,环比下降6.14%。
年初至今出口额达44.2亿美元。
以电子和机械为主,其中计算机和电气产品为14072万美元,环比下降3.30%,机械产品为1.4072亿美元,环比下降3.30%。 1.0319亿美元,下降5.26%。
钢铁出口大幅下降41.26%至1829万美元,纺织品增长33.53%至2651万美元。
水果、蔬菜和渔业产品等农产品出口贡献虽小但稳定。
数据显示,中国台湾地区仍然是越南工业和工业领域的重要合作伙伴。消费品,但 8 月份贸易反映了几个主要类别的下降。
2025 年 8 月越南对中国台湾的出口数据(百万美元)
| 8 月 | 7 月 | 月度 | YTD | %今年至今 | |
| 总计 | 540.37 | 575.70 | -6.14% | 4,419.81 | 100% |
| 计算机,电器产品、零配件及 | 140.72 | 145.52 | -3.30% | 1,038.35 | 23.49% |
| 机器、设备、工具及仪器仪表 | 103.19 | 108.92 | 0.00% | 806.76 | 18.25% |
| 电话、手机及零件其中 | 36.78 | 48.19 | -23.66% | 265.52 | 6.01% |
| 其他产品 | 35.79 | 33.37 | 7.23% | 294.04 | 6.65% |
| 纺织品及制品武器 | 26.51 | 19.85 | 33.53% | 165.29 | 3.74% |
| 水果和蔬菜 | 21.97 | 18.79 | 16.89% | 118.57 | 2.68% |
| 渔业产品 | 19.09 | 19.41 | -1.66% | 122.64 | 2.77% |
| 铁和钢 | 18.29 | 31.14 | -41.26% | 234.64 | 5.31% |
| 车微量元素 | 15.34 | 15.87 | -3.34% | 72.76 | 1.65% |
| 铁和钢铁产品 | 15.18 | 22.56 | -32.72% | 422.76 | 9.57% |
| Fo服装 | 13.40 | 13.47 | -0.57% | 103.23 | 2.34% |
| 纸质和纸产品 | 10.62 | 9.73 | 9.14% | 75.77 | 1.71% |
| 纱线 | 9.31 | 9.89 | -5.86% | 82.71 | 1.87% |
| 其他贱金属和其他贱金属产品 | 7.22 | 8.33 | -13.35% | 76.53 | 1.73% |
| 塑料 | 6 .59 | 5.26 | 25.31% | 37.55 | 0.85% |
| 陶瓷产品 | 5.48 | 6.10 | 0.00% | 43.76 | 0.99% |
| 塑料产品 | 5.13 | 4.54 | 13.02% | 39.74 | 0.90% |
| 其他运输工具、零部件 | 5.05 | 6.43 | -21.46% | 56.46 | 1.28% |
| 动物饲料和动物饲料材料 | 4.51 | 3.99 | 13.14% | 21.65 | 0.49% |
| 木材和木质产品 | 4.41 | 4.63 | -4.77% | 44.17 | 1.00% |
| 糕点师、糖果和谷物产品 | 3.52 | 3.11 | 13.16% | 26.84 | 0.61% |
| 橡胶 | 3.51 | 4.08 | -13.98% | 28.07 | 0.64% |
| 茶 | 2.98 | 3.10 | -4.05% | 17.05 | 0.39% |
| 化学产品 | 2.93 | 3.11 | -5.64% | 26.76 | 0.61% |
| 静态图像、摄像机和零件其中 | 2.81 | 3.66 | -23.20% | 16.66 | 0.38% |
| 纺织、皮革及鞋材和 | 2.79 | 2.63 | 6.05% | 21.02 | 0.48% |
| 腰果坚果 | 2.47 | 3.15 | -21.37% | 21.64 | 0.49% |
| 手袋、钱包、旅行箱、头饰和 | 2.23 | 2.41 | -7.60% | 15.99 | 0.36% |
| 绝缘电线和电缆 | 2.20 | 2.27 | -3.14% | 13.15 | 0.30% |
| 橡胶产品 | 1.86 | 1.40 | 33.24% | 10.91 | 0.25% |
| 木薯和木薯产品 | 1.69 | 1.53 | 10.42% | 14.29 | 0.32% |
| 熟料和水泥 | 1.69 | 4.94 | -65.82% | 33.57 | 0.76% |
| 玩具和运动必需品;零件及配件 | 1.38 | 1.42 | -2.23% | 9.70 | 0.22% |
| 矿石及其他矿物产品 | 0.82 | 0.46 | 76.64% | 6.15 | 0.14% |
| 大米 | 0.82 | 0.97 | -16.29% | 8.49 | 0.19% |
| 家具除木材以外的其他材料 | 0.77 | 0.57 | 34.92% | 6.09 | 0.14% |
| 玻璃和玻璃器皿 | 0.68 | 0.49 | 40.85% | 3.84 | 0.09% |
| 竹藤产品 | 0.40 | 0.28 | 44.94% | 2.02 | 0.05% |
| 化肥 | 0.13 | 0.08 | 59.42% | 12.97 | 0.29% |
| 珍贵宝石、贵金属及制品 | 0.09 | 0.04 | 123.70% | 0.72 | 0.02% |
| Coal | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.97 | 0.02% |





