纺织鞋材:5月份越南进口小幅下降0.86%
AI摘要
越南海关总署公布的数据显示,2025年5月,越南纺织品、皮革、鞋类材料及助剂进口额达6.3742亿美元。与 4 月份相比小幅下降 0.86%,年初至今进口额达到 29.8 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年5月越南纺织品、皮革、鞋类材料及助剂进口额达6.3742亿美元。与 4 月份相比,小幅下降 0.86%,年初至今 (YTD) 进口额达到 29.8 亿美元。
中国仍然是主要供应国,但下降明显:
中国仍然是这些进口的主要来源地,5 月份进口额为 3.6811 亿美元。这意味着较 4 月份下降了 8.72%,尽管中国仍占年初至今进口总额的 58.57%。
韩国、美国、意大利和日本呈现强劲增长:
相反,5 月份从韩国的进口激增 15.70%,达到 4661 万美元。美国也出现了27.61%的大幅增长。意大利进口增长17.06%,日本进口增长17.71%t.
各个市场的环比大幅增长:
一些国家在 5 月份表现出显着的环比增长,而且基数通常较低:
- 荷兰录得 167.29% 的惊人增长,达到320,768美元。
- 新加坡进口增长130.75%。
- 加拿大进口增长91.78%。
- 孟加拉国进口增长79.70%。
- 印度尼西亚进口增长44.33%
- “其他”类别也大幅增长了 44.40%。
进口量明显下降:
相反,一些市场 5 月份进口量大幅下降:
- 巴西降幅最大,达 28.22%。
- 波兰进口量下降下降了 27.31%。
- 英国进口下降了 25.05%。
- 香港进口下降24.83%。
- 奥地利进口下降24.47%。
- 印度也出现明显下降,下降13.44%。
5月份纺织、皮革、鞋材及助剂进口整体小幅下降,表明需求出现小幅调整,而中国的进口量也出现了小幅调整。尽管其他全球供应商增长强劲,但整体数字仍出现下滑。
2025 年 5 月越南纺织、皮革和鞋类材料及助剂进口额为数百万美元
| 5 月 | 4 月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | ||||
| 总计 | 637.42 | 642.95 | -0.86% | 2,983.17 | 1 00.00% | |||
| 其他 | 25.92 | 17.95 | 44.40% | 0.00 | 0.00% | 中国 | 368.11 | 403.27 | -8.72% | 1,747.25 | 58.57% |
| 南方韩国 | 46.61 | 40.29 | 15.70% | 185.38 | 6.21% | |||
| 美国A | 37.86 | 29.67 | 27.61% | 180.20 | 6.04% | |||
| 台湾,中国 | 30.23 | 30.69 | -1.51% | 152.19 | 5.10% | 泰国 | 27.63 | 26.44 | 4.48% | 136.27 | 4.57% |
| 意大利 | 25.73 | 21.98 | 17.06% | 99.14 | 3.32%< /td> | |||
| 日本 | 25.46 | 21.63 | 17.71% | 115.32 | 3.87% | |||
| 柬埔寨 | 8.40 | 7.45 | 12.80% | 36.63 | 1.23% | td>|||
| 巴西 | 8.13 | 11.32 | -28.22% | 53.53 | 1.79% | |||
| 印度 | 7.38 | 8.53 | -13.44% | 38.70 | 1.30% | |||
| 5.27 | 3.65 | 44.33% | 26.90 | 0.90% | ||||
| 香港港 | 4.41 | 5.86 | -24.83% | 27.24 | 0.91% | |||
| 阿根廷 | 2.69 | 2.62 | 2.69% | 0.59% | ||||
| 德国 | 2.63 | 2.00 | 2.00 | 2.63 | 2.00 | td>31.20% | 10.22 | 0.34% |
| 马来西亚 | 2.34 | 1.72 | 36.17% | 9.15 | 0.31% | |||
| 巴基斯坦 | 2.03 | 1.92 | 6.07% | 11.18 | 0.37% | |||
| 英国 | 1.27 | 1.69 | -25.05% | < td>6.310.21% | ||||
| 澳大利亚 | 1.02 | 0.84 | 20.56% | 4.84 | 0.16% | |||
| 西班牙 | 0.96 | 0.76 | 25.82% | 3.61 | 0.12% | |||
| 孟加拉国 | 0 .90 | 0.50 | 79.70% | 4.46 | 0.15% | |||
| 法国 | 0.73 | 0.63 | 14.62% | 2.88 | 0.10% | |||
| 新新西兰 | 0.66 | 0.58 | 13.85% | 3.78 | 0.13% | tr>|||
| 荷兰 | 0.32 | 0.12 | 167.29% | 2.51 | 0.08% | |||
| 奥地利 | 0.26 | 0.34 | -24.47% | < td>1.000.03% | ||||
| 波兰 | 0.23 | 0.32 | -27 .31% | 0.75 | 0.03% | |||
| 加拿大 | 0.10 | 0.05< /td> | 91.78% | 0.26 | 0.01% | |||
| 丹麦 | 0.08 | 0.08 | 0.19% | 0.42 | 0.01% | |||
| 新加坡 | 0.08 | 0.04 | 130.75% | 0.27 | 0.01% |





