纺织鞋材:4月份越南进口下降5.26%
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月,越南纺织品、皮革、鞋类材料及助剂的进口额达到6.4295亿美元。与 3 月份相比下降 5.26%,年初至今进口额为 23.4 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南纺织品、皮革、鞋类材料及助剂进口额达6.4295亿美元。与3月相比下降5.26%,年初至今进口额为23.4亿美元。
尽管略有下降,但中国仍然是主要供应国:
中国是4月份的主要供应国,进口额为4.0327亿美元。较3月份小幅下降2.65%,但仍占年初至今进口总额的58.97%。
韩国有望成为主要供应国:
韩国是4月份第二大供应国,进口额为4029万美元,环比大幅增长16.26%。韩国占今年迄今为止进口量的 5.93%。
中国台湾地区经历了
中国台湾4月进口额3069万美元,较3月减少11.48%,占年初至今的5.21%。
美国下降明显:
4月自美国进口额减少23.86%,达2967万美元,占年初至今的5.21%。占年初至今进口额的5.92%。
环比大幅增减:
波兰的环比增幅最大,达709.36%,尽管其整体进口额较低。奥地利和法国也出现大幅上涨。相反,阿根廷下降幅度最大,为 56.37%,其次是印度尼西亚,为 49.12%,澳大利亚为 43.87%。 4 月份完全停止从丹麦进口。
2025 年 4 月越南纺织、皮革和鞋类材料及助剂进口额,百万美元
| 四月 | 三月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 642.95 | 678.64 | -5.26% | 2,339.94 | 100.00% |
| 其他 | 19.76 | -9.17% | 78.84 | 3.3 7% | |
| 中国 | 403.27 | 414.25 | -2.65% | 1,379.80 | 58.97% |
| 南方韩国 | 40.29 | 34.65 | 16.26% | 138.78 | 5.93% |
| 台湾、中国 | 30.69 | 34.67 | -11.48% | 121.99 | 5.21% |
| 美国 | 29.67 | 38.96 | -23.86% | 138.51 | 5.92% |
| 泰国 | 26.44 | 31.51 | -16.09% | 108.63 | 4.64%< /td> |
| 意大利 | 21.98 | 18.28 | 20.24% | 72.87 | 3.11% |
| 日本 | 21.63 | 27.12 | -20.24% | 89.78 | 3.84% |
| 巴西 | 11.32 | 9.06 | 44.92 | 1.92% | |
| 印度 | 8.53 | 7 .50 | 13.74% | 31.27 | 1.34% |
| 柬埔寨 | 7 .45 | 8.74 | -14.74% | 28.23 | 1.21% |
| 香港港 | 5.86 | 7.08 | -17.22% | 22.83 | 0.98% | 印度尼西亚 | 3.65 | 7.18 | -49.12% | 21.63 | 0.92% |
| 阿根廷 | 2.62 | 6.01 | -56.37% | 14.49 | 0.62% |
| 德国 | 2.00 | 2.65 | -24.49% | 7.33 | 0.31% |
| 巴基斯坦 | 1.92 | 2.47 | -22.55% | 9.12 | 0.39% |
| 马来西亚 | 1.72 | 1.79 | -4.06% | 6.81 | 0.29% |
| 1.69 | 1.12 | 51.37% | 5.04 | 0.22% | td>|
| 澳大利亚 | 0.84 | 1.50 | -43.87% | 0.16% | |
| 西班牙 | 0.76 | 0.86 | < td>-11.32%2.65 | 0.11% | |
| 法国 | 0.63< /td> | 0.44 | 42.62% | 2.15 | 0.09% |
| 新新西兰 | 0.58 | 0.87 | -33.42% | 3.12 | 0.13% |
| 孟加拉desh | 0.50 | 1.33 | -62.35% | 3.56 | 0.15% |
| 奥地利 | 0.34 | 0.11 | 198.69% | 0.74 | 0.03% |
| 波兰 | 0 .32 | 0.04 | 709.36% | 0.52 | 0.02% |
| 荷兰 | 0.12 | 0.61 | -80.20% | 2.18 | 0.09% |
| 丹麦 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 0.00% |
| 加拿大 | 0.05 | 0.02 | 151.45% | 0.16 | 0.01% |
| 新加坡 td> | 0.04 | 0.03 | 2.16% | 0.19 | 0.01% |





