越南股市外贸报告:2025 年 10 月 10 日
越南VN指数10月10日收于1,747.55,上涨31.08点或1.81%。根据胡志明市证券交易所的最新数据,交易额达到 33.94 万亿越南盾(12.9 亿美元)→ 查看来源。
VN30 指数上涨 39.68 点,即 2.04%,至 1,980.57,成交额为 18.77 万亿越南盾(7.1096 亿美元)。
VN100 上涨上涨1.70%至1,911.55,VNAllshare上涨1.62%至1,893.61。
在行业指数中,房地产指数上涨5.39%至2,117.15,其次是信息技术上涨1.91%,材料上涨1.56%。
能源和医疗保健下跌,VNENE下跌0.62 %,VNHEAL 下跌 0.28%。
胡志明证券交易所的总交易额达到 34.73 万亿越南盾(13.2 亿美元)。
越南股市表现,2025 年 10 月 10 日
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动% | 越南盾 | 百万美元 |
| V NINDEX | 1,747.55 | 31.08 | 1.81 | 33,940.82 | 1,285.64 |
| VN30 | 1,980.57 | 39.68 | 2.04 | 18,769.36 | 71 0.96 |
| VNMIDCAP | 2,513.30 | 21.75 | 0.87 | 12,429。 80 | 470.83 |
| VNSMALLCAP | 1,587.46 | 0.19 | 0.01 | td>1,750.91 | 66.32 |
| 100越南盾 | 1,911.55 | 31.93 | 31,199.16 | 1,181.79 | |
| VNALLSHARE | 1,893.61 | 30.22 | 1.62 | 32,950.06 | 1,248.11 |
| VNXALLSHARE | 2,998.30 | 45.89 | 1.55 | 34,732.36 | 1,315.62 |
| VNCOND | 2,279.88 | 16.84 | 0.74 | 1,279.62 | 48.47 |
| VNCONS | 742.62 | 5.14 | 0.70 | 2 ,323.26 | 88.00 |
| VNENE | 555.77 | -3.49 | -0.62 | 216.92 | 8.22 |
| VNFIN | 2,488.22 | 8.88 | 0.36 | 14,684.26 | 556.22 |
| VNHEAL | 2,1 41.87 | -5.93 | -0.28 | 33.22 | 1.26 |
| VNIND | 1,008.95 | 13.46 | 1。 35 | 5,549.75 | 210.22 |
| VNIT | 4,506.33 | 84.53 | 1.91 | 926.97 | 3 5.11 |
| VNMAT | 2,488.20 | 38.12 | 1.56 | 2,880.76 | 109.12 |
| VNRE AL | 2,117.15 | 108.22 | 5.39 | 4,868.63 | 184.42 |
| VNUTI | 897.96 | 2.52 | 0.28 | 166.86 | 6.32 |
| 越南钻石 | 2,693.39 | 20.28 | 0.76 | 9,133.84 | 345。 98 |
| VNFINLEAD | 3,313.08 | 11.56 | 0.35< /td> | 14,185.54 | 537.33 |
| VNFINSELECT | 3,33 5.06 | 11.90 | 0.36 | 14,681.91 | 556.13 |
| VNSI | 3,091.76 | 39.06 | 1.28 | 9,222.91< /td> | 349.35 |
| VNX50 | 3,307.34 | 58.11 | < td>1.7925,215.60 | 955.14 |
大多数交易
SHB(西贡河内商业股份银行)领涨,成交量为 7.792 亿股,收于 18.00 越南盾,上涨 0.56%。成交额达到 1.40 万亿越南盾(5,306 万美元)。
越南最大的钢铁生产商 HPG(和发集团)上涨 2.25%,至 29.60 越南盾,交易股数为 6.27 亿股,价值 1.84 万亿越南盾(6,984 万美元)。
MBB(军事商业)股份银行 (Joint Stock Bank) 上涨 0.37%,至 27.45 越南盾,成交量为 5.678 亿股,总价值为 1.56 万亿越南盾(5,913 万美元)。
VIX(VIX 证券股份公司)下跌 1.18%,至 37.65 越南盾,交易量为 4.068 亿股,价值 1.54 万亿越南盾(5850 万美元)。
CII(胡志明市基础设施投资股份公司)上涨 3.28%,至 26.80 越南盾,3.604 亿股易手,价值 9809.8 亿越南盾(3716 万美元)。
交易最多的越南股票 10 月 10 日, 2025
| 代码 | 打开 | 关闭 | 更改 strong> | % | 成交量 | 百万越南盾 | 百万美元 | |
| SHB | 17.95 | 18.00 | 0.10 | 0.56 | 779,200 | 779,200 | td>1,400,674.68 | 53,055.86 |
| HPG | 29.00 | 29。 60 | 0.65 | 2.25 | 627,023 | 1,843,650.29 | 69,835.24 | |
| MBB | 27.40 | 27.45 | 0.10 | 0.37 | 567,809 | 1,561,001.82 | 59,128.86 | |
| VIX | 38.00 | td>37.65 | -0.45 | -1.18 | 406,773 | 1,544,338.26 | ||
| CII | 26.20 | 26.80 | 0.85 | 3。 28 | 360,389 | 980,984.68 | 37,158.51 |
外汇交易
10 月 10 日,外国投资者在越南股市录得净卖出,卖出 4.35 万亿越南盾(1.649 亿美元),买入 3.89 万亿越南盾(1.474 亿美元)。
该交易日以净流出 4,620 亿越南盾结束,相当于17.5 美元英里llion。
2025 年 10 月 10 日越南对外贸易活动
| 越南盾 | 美元 | |
| 买入 | 3,892 | 147,424,242< /td> |
| 卖出 | 4,354 | 164,924,242 |
| 余额 | -462 | -17,500,000 |
《金融时报》买入最多
10月10日,外国投资者净买入多只大盘股。
HPG(Hoa Phat Group)以1,520万股的净买入量位居榜首,收于29.60越南盾,上涨2.25%。
TCH(Hoang Huy Investment Financial)紧随其后,净买入 406 万股,最终上涨 4.66%,至 24.70 越南盾。
VHM (Vinhomes) 上涨 6.96%,至 123.00 越南盾,外国净买入 229 万股。
NLG (Nam Long Investment Corporation))净买入 200 万股,收于 40.35 越南盾,上涨 3.20%。
ACB(亚洲商业银行)是名单上唯一出现净卖出的股票,售出 849,276 股,收于 26.95 越南盾,未变。
大部分由越南 10 月 10 日的外国交易者买入, 2025
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| HPG | 28.95 | 29 .60 | 2.25% | 18,749,185 | 3,546,722 | 15,202,463 |
| 23.60 | 24.70 | 4.66% | 4,492,400 | 436,800 | < td>4,055,600||
| VHM | 115.00 | 123.00 | 6.96% | 3,681,528 | 1,386,802 | 2,294,726 |
| ACB | 26 .95 | 26.95 | 0.00% | 2,643,924 | 3,493,200 | -849,276 |
| NLG | 39.10 | 40.35 | 3.20% | 2,470,359 | 468,000 | 2,002,359 |
大部分由《金融时报》出售
VPB (VPBank) 引领外国净抛售,售出 971 万股,收盘价为 32.10 越南盾。
VRE (Vincom Retail) 净售出 507 万股,但兑越南盾上涨 6.18% 40.35。
MBB(军事银行)净售出 480 万股,上涨 0.37%,至 27.45 越南盾。
CTG(越南银行)净售出 475 万股,收于 55.20 越南盾,上涨 0.36%。
MSN(Masan Group)也被外国投资者出售,其中净售出319万股。收盘上涨 1.20%,报 84.10 越南盾。
2025 年 10 月 10 日,大部分由越南的外国贸易商出售
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| VPB | 32.10 | 32.10 | 0.00% | 1,761,200 | 11,473,395 | -9,712,195 |
| MBB | 27.35 | 27.45 | 0.37% | 2,370,855 | 7,166,121 | -4,795,266 |
| VRE | 38.00 | 40.35 | 6.18% | 1,954,545 | 7,028,343 | -5,073,798 |
| MSN | 83.10 | 84.10 | 1.20% | 2,442,032 | 5,628 ,880 | -3,186,848 |
| CTG | 55.00 | 55.20 | 0 .36% | 272,400 | 5,019,549 | -4,747,149 |
(汇率 = 26,400 越南盾)





